
Crecimiento demográfico en Nepal
Entre 1960 y 2020, la población de Nepal aumentó de 10.11 M a 29.14 M. Esto representa un aumento del 188.3 por ciento en 60 años. El mayor aumento en Nepal se registró en 1993, con un 2.77%. La mayor disminución en 2013 con un -0.27%.En el mismo período, la población total de todos los países del mundo aumentó un 156.0 por ciento.
La edad media en Nepal aumentó en 3.28 años de 2012 a 2020, pasando de 22.02 a 25.30 años (valor medio).
› Comparación internacional del crecimiento demográfico
Resumen: Nepal
Desarrollo demográfico en Nepal desde 1960
(Cifras en millones de habitantes)Año | Población Nepal | Cambio | Tasa de natalidad | Tasas de muerte | Población Mundo | Cambio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 10.27 M | 1.61 % | 44.5 ‰ | 26.9 ‰ | 3,072 M | 1.30 % | |
1962 | 10.43 M | 1.62 % | 44.1 ‰ | 26.4 ‰ | 3,125 M | 1.72 % | |
1963 | 10.60 M | 1.64 % | 43.9 ‰ | 25.9 ‰ | 3,190 M | 2.08 % | |
1964 | 10.78 M | 1.69 % | 43.6 ‰ | 25.4 ‰ | 3,255 M | 2.05 % | |
1965 | 10.97 M | 1.75 % | 43.4 ‰ | 24.9 ‰ | 3,322 M | 2.06 % | |
1966 | 11.17 M | 1.82 % | 43.2 ‰ | 24.4 ‰ | 3,392 M | 2.11 % | |
1967 | 11.38 M | 1.88 % | 43.1 ‰ | 23.8 ‰ | 3,462 M | 2.05 % | |
1968 | 11.60 M | 1.94 % | 42.9 ‰ | 23.3 ‰ | 3,533 M | 2.06 % | |
1969 | 11.83 M | 1.99 % | 42.8 ‰ | 22.8 ‰ | 3,607 M | 2.09 % | |
1970 | 12.07 M | 2.03 % | 42.7 ‰ | 22.3 ‰ | 3,682 M | 2.09 % | |
1971 | 12.32 M | 2.07 % | 42.6 ‰ | 21.9 ‰ | 3,761 M | 2.13 % | |
1972 | 12.58 M | 2.10 % | 42.5 ‰ | 21.4 ‰ | 3,837 M | 2.03 % | |
1973 | 12.85 M | 2.14 % | 42.4 ‰ | 21.0 ‰ | 3,913 M | 1.98 % | |
1974 | 13.13 M | 2.17 % | 42.4 ‰ | 20.6 ‰ | 3,988 M | 1.93 % | |
1975 | 13.42 M | 2.20 % | 42.3 ‰ | 20.2 ‰ | 4,063 M | 1.86 % | |
1976 | 13.72 M | 2.23 % | 42.3 ‰ | 19.8 ‰ | 4,135 M | 1.80 % | |
1977 | 14.03 M | 2.25 % | 42.2 ‰ | 19.3 ‰ | 4,208 M | 1.75 % | |
1978 | 14.35 M | 2.27 % | 42.1 ‰ | 18.9 ‰ | 4,281 M | 1.75 % | |
1979 | 14.68 M | 2.30 % | 41.9 ‰ | 18.4 ‰ | 4,357 M | 1.76 % | |
1980 | 15.02 M | 2.31 % | 41.7 ‰ | 18.0 ‰ | 4,433 M | 1.75 % | |
1981 | 15.37 M | 2.34 % | 41.5 ‰ | 17.5 ‰ | 4,511 M | 1.76 % | |
1982 | 15.73 M | 2.36 % | 41.3 ‰ | 17.0 ‰ | 4,592 M | 1.80 % | |
1983 | 16.10 M | 2.36 % | 41.0 ‰ | 16.5 ‰ | 4,674 M | 1.78 % | |
1984 | 16.48 M | 2.34 % | 40.7 ‰ | 16.0 ‰ | 4,756 M | 1.75 % | |
1985 | 16.86 M | 2.31 % | 40.4 ‰ | 15.5 ‰ | 4,839 M | 1.75 % | |
1986 | 17.24 M | 2.26 % | 40.1 ‰ | 15.0 ‰ | 4,925 M | 1.77 % | |
1987 | 17.62 M | 2.23 % | 39.7 ‰ | 14.4 ‰ | 5,013 M | 1.78 % | |
1988 | 18.02 M | 2.25 % | 39.3 ‰ | 13.9 ‰ | 5,101 M | 1.77 % | |
1989 | 18.45 M | 2.35 % | 38.9 ‰ | 13.4 ‰ | 5,190 M | 1.74 % | |
1990 | 18.91 M | 2.50 % | 38.5 ‰ | 12.8 ‰ | 5,280 M | 1.74 % | |
1991 | 19.41 M | 2.64 % | 38.0 ‰ | 12.3 ‰ | 5,368 M | 1.67 % | |
1992 | 19.94 M | 2.75 % | 37.5 ‰ | 11.8 ‰ | 5,453 M | 1.57 % | |
1993 | 20.49 M | 2.77 % | 37.1 ‰ | 11.3 ‰ | 5,538 M | 1.56 % | |
1994 | 21.04 M | 2.69 % | 36.6 ‰ | 10.8 ‰ | 5,622 M | 1.52 % | |
1995 | 21.58 M | 2.54 % | 36.0 ‰ | 10.4 ‰ | 5,707 M | 1.51 % | |
1996 | 22.09 M | 2.38 % | 35.3 ‰ | 10.0 ‰ | 5,790 M | 1.45 % | |
1997 | 22.58 M | 2.24 % | 34.5 ‰ | 9.6 ‰ | 5,872 M | 1.43 % | |
1998 | 23.06 M | 2.09 % | 33.6 ‰ | 9.2 ‰ | 5,954 M | 1.39 % | |
1999 | 23.51 M | 1.96 % | 32.6 ‰ | 8.8 ‰ | 6,034 M | 1.35 % | |
2000 | 23.94 M | 1.83 % | 31.5 ‰ | 8.5 ‰ | 6,114 M | 1.32 % | |
2001 | 24.35 M | 1.70 % | 30.4 ‰ | 8.2 ‰ | 6,194 M | 1.30 % | |
2002 | 24.73 M | 1.55 % | 29.2 ‰ | 8.0 ‰ | 6,273 M | 1.28 % | |
2003 | 25.08 M | 1.44 % | 28.1 ‰ | 7.7 ‰ | 6,352 M | 1.26 % | |
2004 | 25.42 M | 1.35 % | 27.0 ‰ | 7.5 ‰ | 6,432 M | 1.25 % | |
2005 | 25.74 M | 1.28 % | 26.1 ‰ | 7.4 ‰ | 6,512 M | 1.25 % | |
2006 | 26.07 M | 1.25 % | 25.2 ‰ | 7.2 ‰ | 6,593 M | 1.24 % | |
2007 | 26.38 M | 1.21 % | 24.4 ‰ | 7.1 ‰ | 6,674 M | 1.24 % | |
2008 | 26.67 M | 1.08 % | 23.8 ‰ | 7.0 ‰ | 6,757 M | 1.24 % | |
2009 | 26.88 M | 0.81 % | 23.2 ‰ | 6.9 ‰ | 6,840 M | 1.22 % | |
2010 | 27.01 M | 0.48 % | 22.7 ‰ | 6.8 ‰ | 6,922 M | 1.20 % | |
2011 | 27.04 M | 0.10 % | 22.3 ‰ | 6.7 ‰ | 7,004 M | 1.18 % | |
2012 | 26.99 M | -0.19 % | 21.9 ‰ | 6.7 ‰ | 7,089 M | 1.22 % | |
2013 | 26.92 M | -0.27 % | 21.5 ‰ | 6.6 ‰ | 7,176 M | 1.22 % | |
2014 | 26.91 M | -0.04 % | 21.2 ‰ | 6.6 ‰ | 7,262 M | 1.20 % | |
2015 | 27.02 M | 0.41 % | 20.8 ‰ | 6.5 ‰ | 7,348 M | 1.18 % | |
2016 | 27.26 M | 0.92 % | 20.5 ‰ | 6.5 ‰ | 7,434 M | 1.17 % | |
2017 | 27.63 M | 1.35 % | 20.2 ‰ | 6.4 ‰ | 7,519 M | 1.15 % | |
2018 | 28.10 M | 1.68 % | 19.9 ‰ | 6.4 ‰ | 7,602 M | 1.11 % | |
2019 | 28.61 M | 1.83 % | 19.6 ‰ | 6.3 ‰ | 7,683 M | 1.06 % | |
2020 | 29.14 M | 1.85 % | 7,762 M | 1.02 % |

Mortalidad y natalidad en Nepal
El crecimiento de la población es el resultado de la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y la tasa de migración. Utilizando el ejemplo de 2019 en el gráfico: La población en Nepal aumentó en unos 513,000 habitantes. En el mismo año, la tasa de mortalidad fue de 6.3 por cada 1.000 habitantes (~ 178,000 casos) y la tasa de natalidad fue de 19.6 por cada 1.000 habitantes (~ 550,000 nacimientos). Como resultado, aproximadamente 141,000 habitantes deben haber sido añadidos debido a la migración de otros países.En promedio, 178,881 personas murieron cada año en Nepal en los últimos 10 años. El número de nacimientos era de 575,399 al año.
La siguiente tabla compara el desarrollo de nacimientos y defunciones. Todos los datos se refieren a nacimientos y defunciones por cada 1.000 habitantes.
Tasa de natalidad Tasas de muerte