Clima en Punjab
(Pakistán)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página son el resultado de los datos recopilados de 12 estaciones de medición in Punjab.
Las estaciones meteorológicas por encima de 510m ya no fueron consideradas.
Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: Pakistán
Es un largo tiempo en el año con temperaturas a lo largo de más de 25 grados hasta 40 grados de caliente a caliente.
› Inicio: El Clima en Pakistán
› Duración del día y posiciones del sol en Pakistán
› Inicio: El Clima en Pakistán
› Duración del día y posiciones del sol en Pakistán
Horas de sol al día

Días de lluvia al mes

Precipitación en mm/día

Humedad relativa en %.

Humedad absoluta del aire en g/m³ (aproximada)

Diagramas climáticos para otras regiones en Pakistán

Las principales ciudades de Punjab
Punjab forma parte de Pakistán y tiene una extensión este-oeste de unos 500 km. De norte a sur son aproximadamente 620 km. Las ciudades más grandes son Lahore y Faisalabad. La hora local es ahora las lunes, 14:42.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Lahore | 11,126,285 | 31°32'59"N | 74°20'37"O |
Faisalabad | 3,203,846 | 31°25'0"N | 73°4'60"O |
Rawalpindi | 2,098,231 | 33°36'3"N | 73°4'4"O |
Gujranwala | 2,027,001 | 32°9'42"N | 74°11'18"O |
Multan | 1,871,843 | 30°11'44"N | 71°28'31"O |
Sargodha | 458,440 | 32°5'1"N | 72°40'16"O |
Sialkot | 421,502 | 32°29'34"N | 74°31'53"O |
Bahawalpur | 408,395 | 29°23'60"N | 71°40'60"O |
Sheikhupura | 361,303 | 31°42'47"N | 73°58'42"O |
Jhang Sadr | 293,366 | 31°16'18"N | 72°19'42"O |
Gujrat | 251,792 | 32°34'22"N | 74°4'44"O |
Kasur | 245,321 | 31°6'56"N | 74°26'48"O |
Sahiwal | 208,778 | 30°40'0"N | 73°5'60"O |
Okara | 201,815 | 30°48'29"N | 73°26'45"O |
Shahkot | 200,000 | 31°34'15"N | 73°29'7"O |
Dera Ghazi Khan | 190,542 | 30°3'22"N | 70°38'5"O |
Chiniot | 172,522 | 31°43'12"N | 72°58'44"O |
Muzaffargarh | 165,192 | 30°4'31"N | 71°11'32"O |
Kamoke | 152,288 | 31°58'28"N | 74°13'28"O |
Burewala | 152,097 | 30°10'0"N | 72°39'0"O |
Jhelum | 147,392 | 32°55'59"N | 73°43'35"O |
Sadiqabad | 144,391 | 28°18'22"N | 70°7'50"O |
Hafizabad | 133,678 | 32°4'4"N | 73°41'8"O |
Mandi Bahauddin | 129,733 | 32°35'0"N | 73°29'4"O |
Bahawalnagar | 126,700 | 30°33'3"N | 73°23'27"O |
Khanpur | 120,382 | 28°38'43"N | 70°39'24"O |
Gojra | 117,872 | 31°8'55"N | 72°41'12"O |
Ahmadpur East | 116,579 | 29°8'35"N | 71°15'35"O |
Vihari | 112,840 | 30°1'60"N | 72°20'60"O |
Kamalia | 112,426 | 30°43'60"N | 72°39'0"O |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios.