Clima en Sindh
(Pakistán)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página son el resultado de los datos recopilados de 5 estaciones de medición in Sindh.
Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: Pakistán
Horas de sol al día

Días de lluvia al mes

Precipitación en mm/día

Humedad relativa en %.

Humedad absoluta del aire en g/m³ (aproximada)

Diagramas climáticos para otras regiones en Pakistán

Las ciudades más importantes de la región Sindh
Sindh forma parte de Pakistán y tiene una extensión este-oeste de unos 310 km. De norte a sur son aproximadamente 450 km. Las ciudades más grandes son Karachi y Hyderabad. La hora local es ahora las sábado, 03:16.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Karachi | 14,910,352 | 24°54'20"N | 67°4'56"O |
Hyderabad | 1,732,693 | 25°23'33"N | 68°22'25"O |
Sukkur | 335,551 | 27°42'19"N | 68°51'27"O |
Larkana | 270,283 | 27°33'18"N | 68°12'51"O |
Mirpur Khas | 189,671 | 25°31'30"N | 69°0'57"O |
Nawabshah | 189,244 | 26°14'54"N | 68°24'34"O |
Shikarpur | 156,901 | 27°57'25"N | 68°38'16"O |
Jacobabad | 138,780 | 28°16'52"N | 68°26'20"O |
Tando Allahyar | 127,202 | 25°27'45"N | 68°43'9"O |
Tando Adam | 125,598 | 25°45'49"N | 68°39'40"O |
Khairpur | 105,637 | 27°31'46"N | 68°45'42"O |
Dadu | 102,550 | 26°43'58"N | 67°46'35"O |
Kandhkot | 88,468 | 28°14'38"N | 69°10'56"O |
Kambar | 77,481 | 27°35'12"N | 68°0'4"O |
Moro | 76,765 | 26°39'53"N | 68°0'6"O |
Shahdadkot | 75,411 | 27°50'52"N | 67°54'20"O |
Badin | 73,569 | 24°39'22"N | 68°50'18"O |
Pano Aqil | 72,881 | 27°51'25"N | 69°6'42"O |
Kotri | 72,672 | 25°21'58"N | 68°18'44"O |
Tando Muhammad Khan | 72,659 | 25°7'23"N | 68°32'9"O |
Shahdadpur | 67,249 | 25°55'27"N | 68°37'12"O |
Ghotki | 64,295 | 28°0'22"N | 69°18'58"O |
Sanghar | 62,033 | 26°2'48"N | 68°56'53"O |
Rohri | 50,649 | 27°41'32"N | 68°53'42"O |
Matli | 50,398 | 25°2'35"N | 68°39'20"O |
Mirpur Mathelo | 49,311 | 28°1'22"N | 69°32'56"O |
Hala | 47,915 | 25°48'47"N | 68°25'22"O |
Ratodero | 47,819 | 27°48'11"N | 68°17'13"O |
Thatta | 44,302 | 24°44'51"N | 67°55'25"O |
Umarkot | 42,074 | 25°21'42"N | 69°44'10"O |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios.