
Crecimiento demográfico en Palestina
Entre 1990 y 2021, la población de Palestina aumentó de 1,98 millones a 4,92 millones. Esto representa un aumento del 148,8 por ciento en 31 años. El mayor aumento en Palestina se registró en 1991, con un 4,58%. El menor aumento en 2017 con un 2,01%.En el mismo período, la población total de todos los países del mundo aumentó un 49,4 por ciento.
› Comparación internacional del crecimiento demográfico
Resumen: Palestina
Desarrollo demográfico en Palestina desde 1990
(Cifras en millones de habitantes)Año | Población Palestina | Cambio Palestina | Tasa de natalidad | Tasas de muerte | Población Mundo | Cambio Mundo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 2,07 M | 4,58 % | 44,9 ‰ | 6,5 ‰ | 5.368 M | 1,67 % | |
1992 | 2,16 M | 4,58 % | 44,5 ‰ | 6,2 ‰ | 5.453 M | 1,57 % | |
1993 | 2,26 M | 4,58 % | 44,1 ‰ | 5,9 ‰ | 5.538 M | 1,56 % | |
1994 | 2,37 M | 4,58 % | 43,8 ‰ | 5,7 ‰ | 5.622 M | 1,52 % | |
1995 | 2,47 M | 4,58 % | 43,4 ‰ | 5,4 ‰ | 5.707 M | 1,51 % | |
1996 | 2,59 M | 4,58 % | 43,1 ‰ | 5,2 ‰ | 5.790 M | 1,45 % | |
1997 | 2,71 M | 4,58 % | 42,7 ‰ | 4,9 ‰ | 5.872 M | 1,43 % | |
1998 | 2,78 M | 2,59 % | 42,1 ‰ | 4,8 ‰ | 5.954 M | 1,39 % | |
1999 | 2,85 M | 2,59 % | 41,4 ‰ | 4,6 ‰ | 6.034 M | 1,35 % | |
2000 | 2,92 M | 2,59 % | 40,9 ‰ | 4,5 ‰ | 6.114 M | 1,32 % | |
2001 | 3,00 M | 2,59 % | 40,2 ‰ | 4,4 ‰ | 6.194 M | 1,30 % | |
2002 | 3,08 M | 2,59 % | 39,6 ‰ | 4,3 ‰ | 6.273 M | 1,28 % | |
2003 | 3,15 M | 2,59 % | 38,8 ‰ | 4,2 ‰ | 6.352 M | 1,26 % | |
2004 | 3,24 M | 2,59 % | 38,1 ‰ | 4,1 ‰ | 6.432 M | 1,25 % | |
2005 | 3,32 M | 2,59 % | 37,3 ‰ | 4,0 ‰ | 6.512 M | 1,25 % | |
2006 | 3,41 M | 2,59 % | 36,7 ‰ | 3,9 ‰ | 6.593 M | 1,24 % | |
2007 | 3,49 M | 2,59 % | 35,9 ‰ | 3,7 ‰ | 6.674 M | 1,24 % | |
2008 | 3,59 M | 2,79 % | 33,9 ‰ | 3,5 ‰ | 6.757 M | 1,24 % | |
2009 | 3,69 M | 2,70 % | 33,8 ‰ | 3,5 ‰ | 6.840 M | 1,22 % | |
2010 | 3,79 M | 2,63 % | 33,6 ‰ | 3,5 ‰ | 6.922 M | 1,20 % | |
2011 | 3,88 M | 2,56 % | 33,3 ‰ | 3,5 ‰ | 7.004 M | 1,18 % | |
2012 | 3,98 M | 2,50 % | 32,9 ‰ | 3,5 ‰ | 7.089 M | 1,22 % | |
2013 | 4,08 M | 2,43 % | 32,5 ‰ | 3,5 ‰ | 7.176 M | 1,22 % | |
2014 | 4,17 M | 2,37 % | 32,5 ‰ | 3,8 ‰ | 7.262 M | 1,20 % | |
2015 | 4,27 M | 2,32 % | 32,7 ‰ | 3,3 ‰ | 7.405 M | 1,97 % | |
2016 | 4,37 M | 2,27 % | 31,9 ‰ | 3,3 ‰ | 7.492 M | 1,18 % | |
2017 | 4,45 M | 2,01 % | 31,0 ‰ | 3,3 ‰ | 7.578 M | 1,15 % | |
2018 | 4,57 M | 2,57 % | 30,1 ‰ | 3,3 ‰ | 7.662 M | 1,10 % | |
2019 | 4,69 M | 2,54 % | 29,5 ‰ | 3,2 ‰ | 7.743 M | 1,06 % | |
2020 | 4,80 M | 2,52 % | 28,8 ‰ | 3,5 ‰ | 7.821 M | 1,01 % | |
2021 | 4,92 M | 2,49 % | 28,2 ‰ | 3,8 ‰ | 7.888 M | 0,86 % |

Mortalidad y natalidad en Palestina
El crecimiento de la población es el resultado de la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y la tasa de migración. Utilizando el ejemplo de 2021 en el gráfico: La población en Palestina aumentó en unos 119.000 habitantes. En el mismo año, la tasa de mortalidad fue de 3,8 por cada 1.000 habitantes (~ 18.300 casos) y la tasa de natalidad fue de 28,2 por cada 1.000 habitantes (~ 136.000 nacimientos). Como resultado, aproximadamente 1.300 habitantes deben haberse añadido debido a la inmigración desde otros países.En promedio, 15.306 personas murieron cada año en Palestina en los últimos 10 años. El número de nacimientos era de 136.902 al año.
La siguiente tabla compara el desarrollo de nacimientos y defunciones. Todos los datos se refieren a nacimientos y defunciones por cada 1.000 habitantes.
Tasa de natalidad Tasas de muerte