
Crecimiento demográfico en Singapur
Entre 1960 y 2021, la población de Singapur aumentó de 1,65 millones a 5,45 millones. Esto representa un aumento del 231,2 por ciento en 61 años. El mayor aumento en Singapur se registró en 2008, con un 5,47%. La mayor disminución en 2021 con un -4,08%.En el mismo período, la población total de todos los países del mundo aumentó un 160,2 por ciento.
La edad media en Singapur se redujo en -2,28 años de 2012 a 2021, de 37,88 a 35,60 años (valor mediano).
› Comparación internacional del crecimiento demográfico
Resumen: Singapur
Desarrollo demográfico en Singapur desde 1960
(Cifras en millones de habitantes)Año | Población Singapur | Cambio Singapur | Tasa de natalidad | Tasas de muerte | Población Mundo | Cambio Mundo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 1,70 M | 3,40 % | 35,2 ‰ | 5,9 ‰ | 3.072 M | 1,30 % | |
1962 | 1,75 M | 2,81 % | 33,7 ‰ | 5,8 ‰ | 3.125 M | 1,72 % | |
1963 | 1,80 M | 2,56 % | 33,2 ‰ | 5,6 ‰ | 3.190 M | 2,08 % | |
1964 | 1,84 M | 2,60 % | 31,6 ‰ | 5,7 ‰ | 3.255 M | 2,05 % | |
1965 | 1,89 M | 2,46 % | 29,5 ‰ | 5,4 ‰ | 3.322 M | 2,06 % | |
1966 | 1,93 M | 2,52 % | 28,3 ‰ | 5,4 ‰ | 3.392 M | 2,11 % | |
1967 | 1,98 M | 2,23 % | 25,6 ‰ | 5,3 ‰ | 3.462 M | 2,05 % | |
1968 | 2,01 M | 1,74 % | 23,5 ‰ | 5,5 ‰ | 3.533 M | 2,06 % | |
1969 | 2,04 M | 1,52 % | 21,8 ‰ | 5,0 ‰ | 3.607 M | 2,09 % | |
1970 | 2,07 M | 1,57 % | 22,1 ‰ | 5,2 ‰ | 3.682 M | 2,09 % | |
1971 | 2,11 M | 1,85 % | 22,3 ‰ | 5,4 ‰ | 3.761 M | 2,13 % | |
1972 | 2,15 M | 1,87 % | 23,1 ‰ | 5,4 ‰ | 3.837 M | 2,03 % | |
1973 | 2,19 M | 1,89 % | 22,0 ‰ | 5,4 ‰ | 3.913 M | 1,98 % | |
1974 | 2,23 M | 1,68 % | 19,4 ‰ | 5,2 ‰ | 3.988 M | 1,93 % | |
1975 | 2,26 M | 1,47 % | 17,7 ‰ | 5,1 ‰ | 4.063 M | 1,86 % | |
1976 | 2,29 M | 1,36 % | 18,7 ‰ | 5,1 ‰ | 4.135 M | 1,80 % | |
1977 | 2,33 M | 1,40 % | 16,5 ‰ | 5,1 ‰ | 4.208 M | 1,75 % | |
1978 | 2,35 M | 1,22 % | 16,8 ‰ | 5,1 ‰ | 4.281 M | 1,75 % | |
1979 | 2,38 M | 1,27 % | 17,1 ‰ | 5,2 ‰ | 4.357 M | 1,76 % | |
1980 | 2,41 M | 1,28 % | 17,6 ‰ | 4,9 ‰ | 4.433 M | 1,75 % | |
1981 | 2,53 M | 4,93 % | 17,6 ‰ | 4,9 ‰ | 4.511 M | 1,76 % | |
1982 | 2,65 M | 4,49 % | 17,5 ‰ | 4,9 ‰ | 4.592 M | 1,80 % | |
1983 | 2,68 M | 1,31 % | 16,3 ‰ | 5,0 ‰ | 4.674 M | 1,78 % | |
1984 | 2,73 M | 1,91 % | 16,5 ‰ | 4,8 ‰ | 4.756 M | 1,75 % | |
1985 | 2,74 M | 0,14 % | 16,6 ‰ | 4,9 ‰ | 4.839 M | 1,75 % | |
1986 | 2,73 M | -0,09 % | 14,8 ‰ | 4,6 ‰ | 4.925 M | 1,77 % | |
1987 | 2,77 M | 1,52 % | 16,6 ‰ | 4,7 ‰ | 5.013 M | 1,78 % | |
1988 | 2,85 M | 2,57 % | 19,8 ‰ | 4,9 ‰ | 5.101 M | 1,77 % | |
1989 | 2,93 M | 2,98 % | 17,5 ‰ | 4,9 ‰ | 5.190 M | 1,74 % | |
1990 | 3,05 M | 3,97 % | 18,2 ‰ | 4,7 ‰ | 5.280 M | 1,74 % | |
1991 | 3,14 M | 2,89 % | 17,1 ‰ | 4,6 ‰ | 5.368 M | 1,67 % | |
1992 | 3,23 M | 3,05 % | 16,8 ‰ | 4,7 ‰ | 5.453 M | 1,57 % | |
1993 | 3,31 M | 2,56 % | 16,8 ‰ | 4,6 ‰ | 5.538 M | 1,56 % | |
1994 | 3,42 M | 3,19 % | 16,2 ‰ | 4,7 ‰ | 5.622 M | 1,52 % | |
1995 | 3,52 M | 3,08 % | 15,6 ‰ | 4,8 ‰ | 5.707 M | 1,51 % | |
1996 | 3,67 M | 4,15 % | 15,2 ‰ | 4,7 ‰ | 5.790 M | 1,45 % | |
1997 | 3,80 M | 3,41 % | 14,5 ‰ | 4,5 ‰ | 5.872 M | 1,43 % | |
1998 | 3,93 M | 3,46 % | 13,1 ‰ | 4,6 ‰ | 5.954 M | 1,39 % | |
1999 | 3,96 M | 0,80 % | 12,8 ‰ | 4,5 ‰ | 6.034 M | 1,35 % | |
2000 | 4,03 M | 1,75 % | 13,7 ‰ | 4,5 ‰ | 6.114 M | 1,32 % | |
2001 | 4,14 M | 2,73 % | 11,8 ‰ | 4,3 ‰ | 6.194 M | 1,30 % | |
2002 | 4,18 M | 0,92 % | 11,4 ‰ | 4,4 ‰ | 6.273 M | 1,28 % | |
2003 | 4,11 M | -1,46 % | 10,5 ‰ | 4,5 ‰ | 6.352 M | 1,26 % | |
2004 | 4,17 M | 1,26 % | 10,3 ‰ | 4,4 ‰ | 6.432 M | 1,25 % | |
2005 | 4,27 M | 2,38 % | 10,2 ‰ | 4,4 ‰ | 6.512 M | 1,25 % | |
2006 | 4,40 M | 3,18 % | 10,3 ‰ | 4,4 ‰ | 6.593 M | 1,24 % | |
2007 | 4,59 M | 4,25 % | 10,3 ‰ | 4,5 ‰ | 6.674 M | 1,24 % | |
2008 | 4,84 M | 5,47 % | 10,2 ‰ | 4,4 ‰ | 6.757 M | 1,24 % | |
2009 | 4,99 M | 3,06 % | 9,9 ‰ | 4,3 ‰ | 6.840 M | 1,22 % | |
2010 | 5,08 M | 1,79 % | 9,3 ‰ | 4,4 ‰ | 6.922 M | 1,20 % | |
2011 | 5,18 M | 2,11 % | 9,5 ‰ | 4,5 ‰ | 7.004 M | 1,18 % | |
2012 | 5,31 M | 2,48 % | 10,1 ‰ | 4,5 ‰ | 7.089 M | 1,22 % | |
2013 | 5,40 M | 1,63 % | 9,3 ‰ | 4,6 ‰ | 7.176 M | 1,22 % | |
2014 | 5,47 M | 1,31 % | 9,8 ‰ | 4,7 ‰ | 7.262 M | 1,20 % | |
2015 | 5,54 M | 1,19 % | 9,7 ‰ | 4,8 ‰ | 7.405 M | 1,97 % | |
2016 | 5,61 M | 1,31 % | 9,4 ‰ | 4,8 ‰ | 7.492 M | 1,18 % | |
2017 | 5,61 M | 0,09 % | 8,9 ‰ | 5,0 ‰ | 7.578 M | 1,15 % | |
2018 | 5,64 M | 0,47 % | 8,8 ‰ | 5,0 ‰ | 7.662 M | 1,10 % | |
2019 | 5,70 M | 1,15 % | 8,8 ‰ | 5,0 ‰ | 7.743 M | 1,06 % | |
2020 | 5,69 M | -0,31 % | 8,5 ‰ | 5,2 ‰ | 7.821 M | 1,01 % | |
2021 | 5,45 M | -4,08 % | 7.888 M | 0,86 % |

Mortalidad y natalidad en Singapur
El crecimiento de la población es el resultado de la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y la tasa de migración. Utilizando el ejemplo de 2020 en el gráfico: La población en Singapur se redujo en unos 17.760 habitantes. En el mismo año, la tasa de mortalidad fue de 5,2 por cada 1.000 habitantes (~ 29.700 casos) y la tasa de natalidad fue de 8,5 por cada 1.000 habitantes (~ 48.500 nacimientos). Como resultado, unos 36.560 habitantes han emigrado a otros países.En promedio, 26.560 personas murieron cada año en Singapur en los últimos 10 años. El número de nacimientos era de 51.120 al año.
La siguiente tabla compara el desarrollo de nacimientos y defunciones. Todos los datos se refieren a nacimientos y defunciones por cada 1.000 habitantes.
Tasa de natalidad Tasas de muerte