Solicitudes de asilo y refugiados de Siria
Según el ACNUR, en 2021 de Siria 109.790 personas procedentes han huido y solicitado asilo en otros países. Esto corresponde a aproximadamente el 0,515% de todos los habitantes. Los países anfitriones más frecuentes fueron Alemania, Austria y Países Bajos. En total, sólo alrededor del 7 por ciento de las solicitudes de asilo fueron rechazadas. Los más exitosos fueron los solicitantes de asilo en Libia y Nigeria.En una segunda tabla, también encontrará los refugiados que llegaron del extranjero y solicitaron asilo en Siria.
› Países de origen y destino de los refugiados
Resumen: Siria
Desarrollo de las solicitudes de asilo presentadas por ciudadanos de Siria entre 2000 a 2021
La línea superior representa el número total de solicitudes de asilo (solicitudes iniciales + solicitudes posteriores). Debajo están el número de refugiados admitidos (verde) y el número de solicitudes rechazadas (rojo).Solicitudes de asilo de refugiados de Siria
El número total de solicitudes iniciales y posteriores se refiere al año 2021. Tenga en cuenta que el número de decisiones (es decir, admisiones o denegaciones) no tiene por qué ser el mismo, ya que las solicitudes de asilo pueden estar pendientes de años anteriores. Además, no todas las solicitudes deben ser procesadas dentro de un año calendario. Por otra parte, los procedimientos de asilo también pueden darse por terminados si el solicitante ya no puede ser encontrado o si retira la solicitud.Aplicaciones iniciales | |||||
Destino | Solicitud | Admitidos | Rechazados | Tasa de acogida | |
---|---|---|---|---|---|
Alemania | 54.903 | 15.859 | 38 | 99,8 % | |
Austria | 16.281 | 6.861 | 78 | 98,9 % | |
Países Bajos | 8.323 | 3.501 | 282 | 92,5 % | |
Reino Unido | 3.895 | 1.230 | 5 | 99,6 % | |
Libia | 3.772 | 140 | 0 | 100,0 % | |
Bulgaria | 3.758 | 59 | 20 | 74,7 % | |
Chipre | 3.158 | 24 | 0 | 100,0 % | |
Grecia | 2.894 | 3.086 | 23 | 99,3 % | |
Francia | 2.255 | 1.088 | 697 | 61,0 % | |
Bélgica | 1.760 | 1.340 | 670 | 66,7 % | |
Rumania | 1.243 | 88 | 47 | 65,2 % | |
Suecia | 1.124 | 346 | 184 | 65,3 % | |
España | 1.075 | 63 | 133 | 32,1 % | |
Suiza | 905 | 600 | 77 | 88,6 % | |
Noruega | 581 | 553 | 5 | 99,1 % | |
Luxemburgo | 445 | 245 | 20 | 92,5 % | |
Nigeria | 407 | 108 | 0 | 100,0 % | |
Argelia | 336 | 33 | 0 | 100,0 % | |
Dinamarca | 321 | 112 | 56 | 66,7 % | |
Etiopía | 238 | 33 | 0 | 100,0 % | |
Serbia | 194 | 12 | 0 | 100,0 % | |
Malta | 178 | 0 | 0 | ||
Rusia | 166 | 24 | 0 | 100,0 % | |
Canadá | 127 | 134 | 15 | 89,9 % | |
Polonia | 125 | 12 | 0 | 100,0 % | |
EE.UU. | 108 | 208 | 144 | 59,1 % | |
Mauritania | 99 | 0 | 0 | ||
Eslovenia | 89 | 5 | 0 | 100,0 % | |
Italia | 85 | 38 | 11 | 77,6 % | |
Finlandia | 83 | 51 | 5 | 91,1 % | |
Kuwait | 68 | 21 | 0 | 100,0 % | |
Emiratos Árabes | 66 | 68 | 0 | 100,0 % | |
Islandia | 62 | 0 | 0 | ||
Croacia | 57 | 10 | 0 | 100,0 % | |
Irlanda | 57 | 43 | 5 | 89,6 % | |
Argentina | 43 | 28 | 0 | 100,0 % | |
Arabia Saudita | 42 | 62 | 0 | 100,0 % | |
Ucrania | 39 | 0 | 36 | 0,0 % | |
Chequia | 31 | 0 | 0 | ||
Australia | 29 | 29 | 5 | 85,3 % | |
Armenia | 27 | 22 | 0 | 100,0 % | |
Georgia | 27 | 0 | 11 | 0,0 % | |
México | 26 | 5 | 0 | 100,0 % | |
Brasil | 25 | 69 | 0 | 100,0 % | |
Macedonia del Norte | 22 | 0 | 5 | 0,0 % | |
Corea del Sur | 18 | 0 | 5 | 0,0 % | |
Eslovaquia | 18 | 0 | 5 | 0,0 % | |
Portugal | 17 | 73 | 0 | 100,0 % | |
India | 16 | 10 | 0 | 100,0 % | |
Belarús | 14 | 0 | 0 | ||
Túnez | 12 | 12 | 0 | 100,0 % | |
Zambia | 12 | 13 | 0 | 100,0 % | |
Yemen | 11 | 0 | 0 | ||
Albania | 10 | 5 | 0 | 100,0 % | |
Moldavia | 10 | 0 | 0 | ||
Benín | 9 | 5 | 0 | 100,0 % | |
Lituania | 9 | 10 | 0 | 100,0 % | |
Filipinas | 8 | 0 | 0 | ||
Kirguistán | 7 | 10 | 0 | 100,0 % | |
Yibuti | 6 | 5 | 0 | 100,0 % | |
Costa de Marfil | 6 | 5 | 0 | 100,0 % | |
Letonia | 6 | 0 | 0 | ||
Malasia | 6 | 80 | 0 | 100,0 % | |
Tailandia | 6 | 5 | 0 | 100,0 % | |
Bahrein | 5 | 5 | 0 | 100,0 % | |
Bosnia y Hercegovina | 5 | 0 | 0 | ||
Congo | 5 | 0 | 5 | 0,0 % | |
Congo (Rep. Democr.) | 5 | 5 | 0 | 100,0 % | |
Colombia | 5 | 5 | 0 | 100,0 % | |
Malí | 5 | 0 | 0 | ||
Perú | 5 | 5 | 0 | 100,0 % | |
Uganda | 5 | 5 | 0 | 100,0 % | |
China | 0 | 10 | 0 | 100,0 % | |
Ecuador | 0 | 18 | 5 | 78,3 % | |
Estonia | 0 | 5 | 0 | 100,0 % | |
Hungría | 0 | 0 | 5 | 0,0 % | |
Uruguay | 0 | 5 | 0 | 100,0 % | |
Suma | 109.790 | 36.506 | 2.597 | 93,4 % |
Solicitudes de asilo de refugiados extranjeros en Siria
Siria no es sólo un país del que mucha gente huye. La gente también viene de otros países y esperan un futuro mejor aquí. En el año 2021, se produjeron 46 solicitudes de asilo de refugiados de otros países. Los más exitosos fueron los solicitantes de asilo de Iraq y de Afganistán.Aplicaciones iniciales | |||||
Origen | Solicitud | Admitidos | Rechazados | Tasa de acogida | |
---|---|---|---|---|---|
Iraq | 28 | 34 | 0 | 100,0 % | |
Yemen | 13 | 5 | 0 | 100,0 % | |
Sudán | 5 | 15 | 0 | 100,0 % | |
Afganistán | 0 | 15 | 0 | 100,0 % | |
Pakistán | 0 | 5 | 0 | 100,0 % | |
Somalia | 0 | 14 | 0 | 100,0 % | |
Suma | 46 | 88 | 0 | 100,0 % |
Solicitudes de seguimiento | ||||
Origen | Solicitud | Admitidos | Rechazados | Tasa de acogida |
---|---|---|---|---|
Iraq | 0 | 0 | 0 | |
Yemen | 0 | 0 | 0 | |
Sudán | 0 | 0 | 0 | |
Afganistán | 6 | 0 | 0 | |
Pakistán | 0 | 0 | 0 | |
Somalia | 0 | 5 | 0 | 100,0 % |
Suma | 6 | 5 | 0 | 100,0 % |