Solicitudes de asilo y refugiados de Siria
72,852 Personas procedentes de Siria han huido y solicitado asilo en otros países en 2020, según el ACNUR. Esto corresponde a aproximadamente el 0.416% de todos los habitantes. Los países anfitriones más frecuentes fueron Alemania, Grecia y Austria. Los más exitosos fueron los solicitantes de asilo en Noruega y en Luxemburgo.En una segunda tabla a continuación también encontrará a los refugiados que vinieron del extranjero y solicitaron asilo en Siria.
› Países de origen y destino de los refugiados
Resumen: Siria
Desarrollo de las solicitudes de asilo presentadas por ciudadanos de Siria entre 2000 a 2020
La línea superior representa el número total de solicitudes de asilo (solicitudes iniciales + solicitudes posteriores). Estos incluyen el número de refugiados admitidos (verde) y el número de solicitudes rechazadas (rojo).Solicitudes de asilo de refugiados de Siria
El número total de solicitudes iniciales y posteriores se refiere al año 2020. Tenga en cuenta que el número de decisiones (es decir, suposiciones o denegaciones) no tiene por qué ser el mismo, ya que las solicitudes de asilo pueden estar pendientes de años anteriores. Además, no todas las solicitudes deben ser procesadas dentro de un año calendario. Además, los procedimientos de asilo también pueden darse por terminados si el solicitante ya no puede ser encontrado o si retira la solicitud.Aplicaciones iniciales | |||||
Destino | solicitud | admitidos | rechazada | tasa de acogida | |
---|---|---|---|---|---|
Alemania | 36,433 | 33,940 | 3,139 | 91.5 % | |
Grecia | 7,418 | 13,479 | 1,232 | 91.6 % | |
Austria | 5,121 | 2,751 | 62 | 97.8 % | |
Países Bajos | 4,022 | 4,061 | 328 | 92.5 % | |
Libia | 2,245 | 126 | 0 | 100.0 % | |
Francia | 2,180 | 730 | 669 | 52.2 % | |
Chipre | 1,811 | 22 | 0 | 100.0 % | |
Reino Unido | 1,746 | 552 | 19 | 96.7 % | |
Bélgica | 1,489 | 1,145 | 990 | 53.6 % | |
Rumania | 1,459 | 105 | 101 | 51.0 % | |
Bulgaria | 1,089 | 97 | 5 | 95.1 % | |
Suecia | 1,071 | 347 | 523 | 39.9 % | |
Arabia Saudita | 877 | 32 | 0 | 100.0 % | |
Suiza | 756 | 676 | 205 | 76.7 % | |
Serbia | 670 | 5 | 0 | 100.0 % | |
Marruecos | 605 | 0 | 0 | ||
Noruega | 536 | 401 | 0 | 100.0 % | |
España | 400 | 5 | 948 | 0.5 % | |
Dinamarca | 342 | 75 | 29 | 72.1 % | |
Argelia | 336 | 11 | 0 | 100.0 % | |
Luxemburgo | 305 | 183 | 0 | 100.0 % | |
Rusia | 218 | 50 | 0 | 100.0 % | |
Nigeria | 137 | 43 | 0 | 100.0 % | |
Malta | 133 | 29 | 0 | 100.0 % | |
Malasia | 102 | 12 | 0 | 100.0 % | |
Brasil | 88 | 179 | 0 | 100.0 % | |
USA | 86 | 137 | 111 | 55.2 % | |
Finlandia | 83 | 34 | 5 | 87.2 % | |
Emiratos Árabes | 74 | 86 | 0 | 100.0 % | |
Canadá | 65 | 159 | 0 | 100.0 % | |
Croacia | 63 | 13 | 0 | 100.0 % | |
Italia | 62 | 64 | 33 | 66.0 % | |
Islandia | 60 | 0 | 0 | ||
Eslovenia | 56 | 14 | 10 | 58.3 % | |
Mauritania | 50 | 21 | 0 | 100.0 % | |
Irlanda | 45 | 24 | 0 | 100.0 % | |
Eslovaquia | 43 | 0 | 0 | ||
Australia | 42 | 32 | 5 | 86.5 % | |
Polonia | 38 | 14 | 0 | 100.0 % | |
India | 33 | 0 | 0 | ||
Venezuela | 29 | 29 | 0 | 100.0 % | |
Ucrania | 28 | 0 | 45 | 0.0 % | |
Armenia | 24 | 23 | 0 | 100.0 % | |
Macedonia del Norte | 23 | 0 | 5 | 0.0 % | |
Chequia | 22 | 0 | 0 | ||
Kuwait | 22 | 40 | 0 | 100.0 % | |
Georgia | 20 | 0 | 11 | 0.0 % | |
Corea del Sur | 19 | 0 | 5 | 0.0 % | |
Etiopía | 19 | 5 | 0 | 100.0 % | |
Argentina | 17 | 5 | 0 | 100.0 % | |
Belarús | 17 | 0 | 0 | ||
Ghana | 17 | 60 | 0 | 100.0 % | |
Guinea | 17 | 5 | 0 | 100.0 % | |
Filipinas | 13 | 14 | 0 | 100.0 % | |
Azerbaiyán | 13 | 13 | 0 | 100.0 % | |
Letonia | 12 | 0 | 0 | ||
Somalia | 12 | 0 | 0 | ||
Tailandia | 11 | 13 | 0 | 100.0 % | |
Montenegro | 10 | 0 | 0 | ||
Bosnia y Hercegovina | 10 | 0 | 0 | ||
Ecuador | 9 | 0 | 0 | ||
Hungría | 9 | 0 | 10 | 0.0 % | |
Lituania | 9 | 10 | 0 | 100.0 % | |
Costa de Marfil | 8 | 5 | 5 | 50.0 % | |
Kirguistán | 8 | 5 | 0 | 100.0 % | |
Uganda | 8 | 10 | 0 | 100.0 % | |
Trinidad y Tobago | 8 | 10 | 0 | 100.0 % | |
Albania | 7 | 5 | 0 | 100.0 % | |
Estonia | 6 | 5 | 0 | 100.0 % | |
Togo | 6 | 11 | 0 | 100.0 % | |
Moldavia | 5 | 0 | 0 | ||
Níger | 5 | 5 | 0 | 100.0 % | |
Portugal | 5 | 21 | 0 | 100.0 % | |
Tanzania | 5 | 0 | 0 | ||
Uruguay | 5 | 0 | 0 | ||
Zambia | 5 | 5 | 0 | 100.0 % | |
Chad | 0 | 5 | 0 | 100.0 % | |
Japón | 0 | 5 | 0 | 100.0 % | |
Suma | 72,852 | 59,963 | 8,495 | 87.6 % |
Solicitudes de asilo de refugiados extranjeros en Siria
Siria no es sólo un país del que mucha gente huye. La gente también viene de otros países y esperan un futuro mejor aquí. Sólo en el año 2020, se produjeron 136 solicitudes de asilo de refugiados de otros países. Los más exitosos fueron los solicitantes de asilo de Iraq y de Somalia.Aplicaciones iniciales | |||||
Origen | solicitud | admitidos | rechazada | tasa de acogida | |
---|---|---|---|---|---|
Iraq | 104 | 10 | 0 | 100.0 % | |
Somalia | 14 | 5 | 0 | 100.0 % | |
Yemen | 12 | 0 | 0 | ||
Sudán | 6 | 0 | 0 | ||
Suma | 136 | 15 | 0 | 100.0 % |
Solicitudes de seguimiento | ||||
Origen | solicitud | admitidos | rechazada | tasa de acogida |
---|---|---|---|---|
Iraq | 5 | 0 | 0 | |
Somalia | 0 | 0 | 0 | |
Yemen | 5 | 0 | 0 | |
Sudán | 0 | 0 | 0 | |
Suma | 10 | 0 | 0 |