Desarrollo de las tasas de inflación en Sri Lanka
La tasa de inflación en Sri Lanka ha oscilado entre el -1,5% y el 26,1% en los 61 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 7,0% para 2021.Durante el período de observación de 1960 a 2021, la tasa media de inflación fue del 8,3% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 11.592,94 %. Un artículo con un coste de 100 Rupias en 1960 se calculó en 11.692,94 Rupias a comienzos de 2022.
› Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo
Resumen: Sri Lanka
Tasas de inflación de los últimos 61 años comparadas con la media mundial
Sólo en unos pocos países se logran tasas de inflación negativas. Esto significa que el nivel general de precios está disminuyendo y los precios al consumo se abaratan. Este caso se llama deflación.En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no están en la media. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.Rendimiento basado en el 100% en 1959:

Calculadora de inflación para Sri Lanka
Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le proporcionará el importe original ajustado por la inflación de ese periodo. Ejemplo: 1000 Rupias en 1960 corresponde a un importe de 116.929,43 Rupias a principios de 2022 debido a la inflación.Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en Sri Lanka

Comparación de las tasas de inflación históricas
Año | Sri Lanka | Ø UE | Ø EE.UU | Ø Mundo |
---|---|---|---|---|
2021 | 7,01 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | 6,15 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 3,53 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 2,14 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 7,70 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 3,96 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 3,77 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 3,18 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 6,91 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 7,54 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 6,72 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 6,22 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 3,46 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 22,56 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 15,84 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 10,02 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 11,64 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 7,58 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 6,31 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 9,55 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 14,16 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 6,18 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 4,69 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 9,36 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 9,57 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 15,94 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 7,67 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 8,45 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 11,75 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 11,38 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 12,19 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 21,50 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 11,57 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 13,99 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 7,72 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 7,98 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 1,48 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 16,64 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 13,96 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 10,83 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 17,97 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
1980 | 26,15 % | 12,91 % | 13,55 % | 13,98 % |
1979 | 10,73 % | 8,22 % | 11,25 % | n/a |
1978 | 12,14 % | 7,76 % | 7,63 % | n/a |
1977 | 1,22 % | 9,77 % | 6,50 % | n/a |
1976 | 1,33 % | 9,35 % | 5,74 % | n/a |
1975 | 6,63 % | 10,47 % | 9,14 % | n/a |
1974 | 12,30 % | 13,16 % | 11,05 % | n/a |
1973 | 9,63 % | 7,75 % | 6,18 % | n/a |
1972 | 6,35 % | 6,01 % | 3,27 % | n/a |
1971 | 2,67 % | 5,24 % | 4,29 % | n/a |
1970 | 5,87 % | 4,51 % | 5,84 % | n/a |
1969 | 7,46 % | 2,67 % | 5,46 % | n/a |
1968 | 5,86 % | 3,24 % | 4,27 % | n/a |
1967 | 2,19 % | 3,32 % | 2,77 % | n/a |
1966 | -0,16 % | 3,70 % | 3,02 % | n/a |
1965 | 0,22 % | 3,99 % | 1,59 % | n/a |
1964 | 3,20 % | 3,42 % | 1,28 % | n/a |
1963 | 2,27 % | 2,92 % | 1,24 % | n/a |
1962 | 1,50 % | 3,55 % | 1,20 % | n/a |
1961 | 1,13 % | 2,08 % | 1,07 % | n/a |
1960 | -1,54 % | 1,74 % | 1,46 % | n/a |
Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)