
Crecimiento demográfico en Tailandia
Entre 1960 y 2021, la población de Tailandia aumentó de 27,40 millones a 71,60 millones. Esto representa un aumento del 161,3 por ciento en 61 años. El mayor aumento en Tailandia se registró en 1964, con un 3,05%. El menor aumento en 2021 con un 0,18%.En el mismo período, la población total de todos los países del mundo aumentó un 160,2 por ciento.
La edad media en Tailandia aumentó en 2,58 años de 2012 a 2020, pasando de 36,42 a 39,00 años (valor medio).
› Comparación internacional del crecimiento demográfico
Resumen: Tailandia
Desarrollo demográfico en Tailandia desde 1960
(Cifras en millones de habitantes)Año | Población Tailandia | Cambio Tailandia | Tasa de natalidad | Tasas de muerte | Población Mundo | Cambio Mundo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 28,22 M | 3,02 % | 42,6 ‰ | 12,9 ‰ | 3.072 M | 1,30 % | |
1962 | 29,08 M | 3,04 % | 42,5 ‰ | 12,5 ‰ | 3.125 M | 1,72 % | |
1963 | 29,97 M | 3,05 % | 42,3 ‰ | 12,2 ‰ | 3.190 M | 2,08 % | |
1964 | 30,88 M | 3,05 % | 42,0 ‰ | 11,9 ‰ | 3.255 M | 2,05 % | |
1965 | 31,82 M | 3,05 % | 41,7 ‰ | 11,6 ‰ | 3.322 M | 2,06 % | |
1966 | 32,79 M | 3,04 % | 41,2 ‰ | 11,3 ‰ | 3.392 M | 2,11 % | |
1967 | 33,78 M | 3,02 % | 40,6 ‰ | 11,0 ‰ | 3.462 M | 2,05 % | |
1968 | 34,79 M | 3,00 % | 39,8 ‰ | 10,7 ‰ | 3.533 M | 2,06 % | |
1969 | 35,83 M | 2,98 % | 38,9 ‰ | 10,4 ‰ | 3.607 M | 2,09 % | |
1970 | 36,88 M | 2,95 % | 37,8 ‰ | 10,1 ‰ | 3.682 M | 2,09 % | |
1971 | 37,96 M | 2,92 % | 36,7 ‰ | 9,7 ‰ | 3.761 M | 2,13 % | |
1972 | 39,06 M | 2,89 % | 35,4 ‰ | 9,4 ‰ | 3.837 M | 2,03 % | |
1973 | 40,16 M | 2,82 % | 34,2 ‰ | 9,1 ‰ | 3.913 M | 1,98 % | |
1974 | 41,25 M | 2,72 % | 33,0 ‰ | 8,7 ‰ | 3.988 M | 1,93 % | |
1975 | 42,33 M | 2,60 % | 31,8 ‰ | 8,4 ‰ | 4.063 M | 1,86 % | |
1976 | 43,38 M | 2,48 % | 30,7 ‰ | 8,2 ‰ | 4.135 M | 1,80 % | |
1977 | 44,41 M | 2,37 % | 29,6 ‰ | 7,9 ‰ | 4.208 M | 1,75 % | |
1978 | 45,41 M | 2,27 % | 28,5 ‰ | 7,7 ‰ | 4.281 M | 1,75 % | |
1979 | 46,40 M | 2,18 % | 27,4 ‰ | 7,5 ‰ | 4.357 M | 1,76 % | |
1980 | 47,37 M | 2,10 % | 26,5 ‰ | 7,3 ‰ | 4.433 M | 1,75 % | |
1981 | 48,33 M | 2,01 % | 25,5 ‰ | 7,1 ‰ | 4.511 M | 1,76 % | |
1982 | 49,26 M | 1,92 % | 24,6 ‰ | 6,9 ‰ | 4.592 M | 1,80 % | |
1983 | 50,17 M | 1,86 % | 23,7 ‰ | 6,6 ‰ | 4.674 M | 1,78 % | |
1984 | 51,09 M | 1,84 % | 22,9 ‰ | 6,4 ‰ | 4.756 M | 1,75 % | |
1985 | 52,03 M | 1,82 % | 22,1 ‰ | 6,1 ‰ | 4.839 M | 1,75 % | |
1986 | 52,98 M | 1,83 % | 21,4 ‰ | 5,9 ‰ | 4.925 M | 1,77 % | |
1987 | 53,95 M | 1,82 % | 20,8 ‰ | 5,8 ‰ | 5.013 M | 1,78 % | |
1988 | 54,89 M | 1,75 % | 20,2 ‰ | 5,7 ‰ | 5.101 M | 1,77 % | |
1989 | 55,77 M | 1,60 % | 19,7 ‰ | 5,7 ‰ | 5.190 M | 1,74 % | |
1990 | 56,56 M | 1,41 % | 19,2 ‰ | 5,7 ‰ | 5.280 M | 1,74 % | |
1991 | 57,23 M | 1,19 % | 18,8 ‰ | 5,8 ‰ | 5.368 M | 1,67 % | |
1992 | 57,81 M | 1,01 % | 18,3 ‰ | 5,9 ‰ | 5.453 M | 1,57 % | |
1993 | 58,34 M | 0,91 % | 17,9 ‰ | 6,1 ‰ | 5.538 M | 1,56 % | |
1994 | 58,88 M | 0,92 % | 17,4 ‰ | 6,2 ‰ | 5.622 M | 1,52 % | |
1995 | 59,47 M | 1,01 % | 16,9 ‰ | 6,3 ‰ | 5.707 M | 1,51 % | |
1996 | 60,13 M | 1,11 % | 16,4 ‰ | 6,5 ‰ | 5.790 M | 1,45 % | |
1997 | 60,85 M | 1,19 % | 15,9 ‰ | 6,6 ‰ | 5.872 M | 1,43 % | |
1998 | 61,59 M | 1,21 % | 15,4 ‰ | 6,7 ‰ | 5.954 M | 1,39 % | |
1999 | 62,30 M | 1,16 % | 15,0 ‰ | 6,8 ‰ | 6.034 M | 1,35 % | |
2000 | 62,95 M | 1,05 % | 14,5 ‰ | 6,9 ‰ | 6.114 M | 1,32 % | |
2001 | 63,54 M | 0,93 % | 14,1 ‰ | 7,0 ‰ | 6.194 M | 1,30 % | |
2002 | 64,07 M | 0,83 % | 13,8 ‰ | 7,0 ‰ | 6.273 M | 1,28 % | |
2003 | 64,55 M | 0,75 % | 13,4 ‰ | 7,1 ‰ | 6.352 M | 1,26 % | |
2004 | 65,00 M | 0,69 % | 13,1 ‰ | 7,1 ‰ | 6.432 M | 1,25 % | |
2005 | 65,42 M | 0,65 % | 12,9 ‰ | 7,1 ‰ | 6.512 M | 1,25 % | |
2006 | 65,81 M | 0,61 % | 12,6 ‰ | 7,1 ‰ | 6.593 M | 1,24 % | |
2007 | 66,18 M | 0,56 % | 12,4 ‰ | 7,2 ‰ | 6.674 M | 1,24 % | |
2008 | 66,53 M | 0,53 % | 12,2 ‰ | 7,2 ‰ | 6.757 M | 1,24 % | |
2009 | 66,87 M | 0,50 % | 12,0 ‰ | 7,2 ‰ | 6.840 M | 1,22 % | |
2010 | 67,20 M | 0,49 % | 11,8 ‰ | 7,2 ‰ | 6.922 M | 1,20 % | |
2011 | 67,52 M | 0,48 % | 11,5 ‰ | 7,2 ‰ | 7.004 M | 1,18 % | |
2012 | 67,84 M | 0,47 % | 11,4 ‰ | 7,2 ‰ | 7.089 M | 1,22 % | |
2013 | 68,14 M | 0,45 % | 11,2 ‰ | 7,3 ‰ | 7.176 M | 1,22 % | |
2014 | 68,44 M | 0,43 % | 11,0 ‰ | 6,6 ‰ | 7.262 M | 1,20 % | |
2015 | 70,29 M | 2,71 % | 10,6 ‰ | 6,7 ‰ | 7.405 M | 1,97 % | |
2016 | 70,61 M | 0,44 % | 10,3 ‰ | 6,8 ‰ | 7.492 M | 1,18 % | |
2017 | 70,90 M | 0,41 % | 10,0 ‰ | 6,9 ‰ | 7.578 M | 1,15 % | |
2018 | 71,13 M | 0,32 % | 9,7 ‰ | 7,0 ‰ | 7.662 M | 1,10 % | |
2019 | 71,31 M | 0,25 % | 9,4 ‰ | 7,1 ‰ | 7.743 M | 1,06 % | |
2020 | 71,48 M | 0,24 % | 9,2 ‰ | 7,3 ‰ | 7.821 M | 1,01 % | |
2021 | 71,60 M | 0,18 % | 7.888 M | 0,86 % |

Mortalidad y natalidad en Tailandia
El crecimiento de la población es el resultado de la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y la tasa de migración. Utilizando el ejemplo de 2020 en el gráfico: La población en Tailandia aumentó en unos 168.000 habitantes. En el mismo año, la tasa de mortalidad fue de 7,3 por cada 1.000 habitantes (~ 518.000 casos) y la tasa de natalidad fue de 9,2 por cada 1.000 habitantes (~ 655.000 nacimientos). Como resultado, aproximadamente 31.000 habitantes deben haberse añadido debido a la inmigración desde otros países.En promedio, 489.869 personas murieron cada año en Tailandia en los últimos 10 años. El número de nacimientos era de 725.370 al año.
La siguiente tabla compara el desarrollo de nacimientos y defunciones. Todos los datos se refieren a nacimientos y defunciones por cada 1.000 habitantes.
Tasa de natalidad Tasas de muerte