Desarrollo de las tasas de inflación en Tayikistán
La tasa de inflación en Tayikistán ha oscilado entre el -0,1% y el 38,6% en los 18 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 0,2% para 2019.Durante el período de observación de 2001 a 2019, la tasa media de inflación fue del 10,0% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 424,88 %. Un artículo con un coste de 100 Somonis en 2001 se calculó en 524,88 Somonis a comienzos de 2020.
› Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo
Resumen: Tayikistán
Tasas de inflación de los últimos 18 años comparadas con la media mundial
Sólo en unos pocos países se logran tasas de inflación negativas. Esto significa que el nivel general de precios está disminuyendo y los precios al consumo se abaratan. Este caso se llama deflación.En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no están en la media. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.Rendimiento basado en el 100% en 2000:

Calculadora de inflación para Tayikistán
Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le proporcionará el importe original ajustado por la inflación de ese periodo. Ejemplo: 1000 Somonis en 2001 corresponde a un importe de 5.248,77 Somonis a principios de 2020 debido a la inflación.Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en Tayikistán

Comparación de las tasas de inflación históricas
Año | Tayikistán | Ø UE | Ø EE.UU | Ø Mundo |
---|---|---|---|---|
2019 | 0,21 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | -0,10 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 0,05 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 6,00 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 5,71 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 6,10 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 5,01 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 5,83 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 12,43 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 6,45 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 6,45 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 20,47 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 13,15 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 10,01 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 7,09 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 7,14 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 16,30 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 12,25 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 38,59 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)