Crecimiento demográfico en Turkmenistán
Entre 1960 y 2019, la población de Turkmenistán aumentó de 1.60 M a 5.94 M. Esto representa un aumento del 270.6 por ciento en 59 años. El mayor aumento en Turkmenistán se registró en 1962, con un 3.44%. El menor aumento en 2003 con un 0.99%.En el mismo período, la población total de todos los países del mundo aumentó un 152.9 por ciento.
La edad media en Turkmenistán aumentó en 0.34 años de 2012 a 2013, pasando de 25.26 a 25.60 años (valor medio).
› Comparación internacional del crecimiento demográfico
Resumen: Turkmenistán
Desarrollo demográfico en Turkmenistán desde 1960
(Cifras en millones de habitantes)Año | Población Turkmenistán | Cambio | Tasa de natalidad | Tasas de muerte | Población Mundo | Cambio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 1.66 M | 3.44 % | 3,075 M | 1.35 % | |||
1962 | 1.72 M | 3.44 % | 3,128 M | 1.72 % | |||
1963 | 1.77 M | 3.41 % | 3,193 M | 2.07 % | |||
1964 | 1.83 M | 3.34 % | 3,258 M | 2.05 % | |||
1965 | 1.89 M | 3.25 % | 3,325 M | 2.05 % | |||
1966 | 1.95 M | 3.15 % | 3,395 M | 2.10 % | |||
1967 | 2.01 M | 3.05 % | 3,464 M | 2.05 % | |||
1968 | 2.07 M | 2.98 % | 3,535 M | 2.03 % | |||
1969 | 2.13 M | 2.94 % | 3,609 M | 2.11 % | |||
1970 | 2.20 M | 2.92 % | 3,685 M | 2.09 % | |||
1971 | 2.26 M | 2.91 % | 3,762 M | 2.10 % | |||
1972 | 2.32 M | 2.88 % | 3,839 M | 2.04 % | |||
1973 | 2.39 M | 2.85 % | 3,915 M | 1.98 % | |||
1974 | 2.46 M | 2.81 % | 3,991 M | 1.96 % | |||
1975 | 2.53 M | 2.77 % | 4,066 M | 1.87 % | |||
1976 | 2.59 M | 2.73 % | 4,139 M | 1.79 % | |||
1977 | 2.66 M | 2.70 % | 4,212 M | 1.75 % | |||
1978 | 2.73 M | 2.65 % | 4,286 M | 1.75 % | |||
1979 | 2.81 M | 2.59 % | 36.5 ‰ | 10.2 ‰ | 4,358 M | 1.68 % | |
1980 | 2.88 M | 2.53 % | 36.3 ‰ | 10.0 ‰ | 4,434 M | 1.75 % | |
1981 | 2.95 M | 2.47 % | 36.2 ‰ | 9.8 ‰ | 4,512 M | 1.76 % | |
1982 | 3.02 M | 2.42 % | 36.2 ‰ | 9.6 ‰ | 4,593 M | 1.80 % | |
1983 | 3.09 M | 2.40 % | 36.2 ‰ | 9.5 ‰ | 4,675 M | 1.78 % | |
1984 | 3.17 M | 2.42 % | 36.3 ‰ | 9.3 ‰ | 4,757 M | 1.75 % | |
1985 | 3.24 M | 2.46 % | 36.5 ‰ | 9.2 ‰ | 4,840 M | 1.75 % | |
1986 | 3.32 M | 2.48 % | 36.6 ‰ | 9.1 ‰ | 4,926 M | 1.77 % | |
1987 | 3.41 M | 2.49 % | 36.6 ‰ | 9.0 ‰ | 5,014 M | 1.78 % | |
1988 | 3.49 M | 2.54 % | 36.5 ‰ | 9.0 ‰ | 5,102 M | 1.77 % | |
1989 | 3.59 M | 2.63 % | 36.1 ‰ | 8.9 ‰ | 5,191 M | 1.74 % | |
1990 | 3.68 M | 2.74 % | 35.5 ‰ | 8.8 ‰ | 5,281 M | 1.74 % | |
1991 | 3.79 M | 2.86 % | 34.5 ‰ | 8.7 ‰ | 5,369 M | 1.66 % | |
1992 | 3.90 M | 2.92 % | 33.3 ‰ | 8.6 ‰ | 5,453 M | 1.57 % | |
1993 | 4.01 M | 2.84 % | 32.0 ‰ | 8.5 ‰ | 5,538 M | 1.56 % | |
1994 | 4.12 M | 2.60 % | 30.4 ‰ | 8.4 ‰ | 5,623 M | 1.52 % | |
1995 | 4.21 M | 2.25 % | 28.8 ‰ | 8.3 ‰ | 5,708 M | 1.51 % | |
1996 | 4.29 M | 1.89 % | 27.3 ‰ | 8.1 ‰ | 5,790 M | 1.45 % | |
1997 | 4.36 M | 1.58 % | 26.0 ‰ | 8.0 ‰ | 5,873 M | 1.43 % | |
1998 | 4.41 M | 1.34 % | 24.9 ‰ | 7.9 ‰ | 5,955 M | 1.39 % | |
1999 | 4.47 M | 1.19 % | 24.1 ‰ | 7.8 ‰ | 6,035 M | 1.35 % | |
2000 | 4.52 M | 1.12 % | 23.6 ‰ | 7.8 ‰ | 6,115 M | 1.32 % | |
2001 | 4.56 M | 1.06 % | 23.3 ‰ | 7.7 ‰ | 6,194 M | 1.30 % | |
2002 | 4.61 M | 1.01 % | 23.1 ‰ | 7.7 ‰ | 6,274 M | 1.28 % | |
2003 | 4.66 M | 0.99 % | 23.0 ‰ | 7.6 ‰ | 6,353 M | 1.26 % | |
2004 | 4.70 M | 1.02 % | 22.9 ‰ | 7.5 ‰ | 6,432 M | 1.25 % | |
2005 | 4.75 M | 1.09 % | 23.0 ‰ | 7.5 ‰ | 6,513 M | 1.25 % | |
2006 | 4.81 M | 1.17 % | 23.1 ‰ | 7.4 ‰ | 6,594 M | 1.24 % | |
2007 | 4.87 M | 1.25 % | 23.5 ‰ | 7.3 ‰ | 6,675 M | 1.24 % | |
2008 | 4.94 M | 1.35 % | 24.0 ‰ | 7.3 ‰ | 6,758 M | 1.24 % | |
2009 | 5.01 M | 1.46 % | 24.7 ‰ | 7.2 ‰ | 6,841 M | 1.22 % | |
2010 | 5.09 M | 1.58 % | 25.4 ‰ | 7.2 ‰ | 6,922 M | 1.19 % | |
2011 | 5.17 M | 1.71 % | 26.0 ‰ | 7.2 ‰ | 7,003 M | 1.17 % | |
2012 | 5.27 M | 1.81 % | 26.4 ‰ | 7.2 ‰ | 7,086 M | 1.18 % | |
2013 | 5.37 M | 1.87 % | 26.6 ‰ | 7.1 ‰ | 7,170 M | 1.18 % | |
2014 | 5.47 M | 1.86 % | 26.4 ‰ | 7.1 ‰ | 7,254 M | 1.18 % | |
2015 | 5.57 M | 1.81 % | 26.0 ‰ | 7.1 ‰ | 7,339 M | 1.17 % | |
2016 | 5.66 M | 1.74 % | 25.4 ‰ | 7.1 ‰ | 7,424 M | 1.16 % | |
2017 | 5.76 M | 1.68 % | 24.6 ‰ | 7.1 ‰ | 7,509 M | 1.14 % | |
2018 | 5.85 M | 1.62 % | 23.8 ‰ | 7.0 ‰ | 7,592 M | 1.10 % | |
2019 | 5.94 M | 1.56 % | 7,674 M | 1.07 % |
Mortalidad y natalidad en Turkmenistán
El crecimiento de la población es el resultado de la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y la tasa de migración. Utilizando el ejemplo de 2018 en el gráfico: La población en Turkmenistán aumentó en unos 93,200 habitantes. En el mismo año, la tasa de mortalidad fue de 7.0 por cada 1.000 habitantes (~ 40,600 casos) y la tasa de natalidad fue de 23.8 por cada 1.000 habitantes (~ 137,000 nacimientos). Como resultado, unos 3,200 habitantes han emigrado a otros países.La siguiente tabla compara el desarrollo de nacimientos y defunciones. Todos los datos se refieren a nacimientos y defunciones por cada 1.000 habitantes.
Tasa de natalidad Tasas de muerte