
Crecimiento demográfico en Turquía
Entre 1960 y 2019, la población de Turquía aumentó de 27.47 M a 83.43 M. Esto representa un aumento del 203.7 por ciento en 59 años. El mayor aumento en Turquía se registró en 1961, con un 2.46%. El menor aumento en 2007 con un 1.20%.En el mismo período, la población total de todos los países del mundo aumentó un 152.9 por ciento.
La edad media en Turquía aumentó en 0.36 años de 2012 a 2013, pasando de 29.04 a 29.40 años (valor medio).
› Comparación internacional del crecimiento demográfico
Resumen: Turquía
Desarrollo demográfico en Turquía desde 1960
(Cifras en millones de habitantes)Año | Población Turquía | Cambio | Tasa de natalidad | Tasas de muerte | Población Mundo | Cambio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 28.15 M | 2.46 % | 3,075 M | 1.35 % | |||
1962 | 28.83 M | 2.44 % | 3,128 M | 1.72 % | |||
1963 | 29.53 M | 2.42 % | 3,193 M | 2.07 % | |||
1964 | 30.24 M | 2.41 % | 3,258 M | 2.05 % | |||
1965 | 30.97 M | 2.41 % | 3,325 M | 2.05 % | |||
1966 | 31.72 M | 2.40 % | 3,395 M | 2.10 % | |||
1967 | 32.48 M | 2.40 % | 3,464 M | 2.05 % | |||
1968 | 33.26 M | 2.40 % | 3,535 M | 2.03 % | |||
1969 | 34.06 M | 2.40 % | 3,609 M | 2.11 % | |||
1970 | 34.88 M | 2.41 % | 3,685 M | 2.09 % | |||
1971 | 35.72 M | 2.42 % | 3,762 M | 2.10 % | |||
1972 | 36.59 M | 2.43 % | 3,839 M | 2.04 % | |||
1973 | 37.47 M | 2.42 % | 3,915 M | 1.98 % | |||
1974 | 38.37 M | 2.40 % | 3,991 M | 1.96 % | |||
1975 | 39.28 M | 2.36 % | 4,066 M | 1.87 % | |||
1976 | 40.19 M | 2.32 % | 4,139 M | 1.79 % | |||
1977 | 41.11 M | 2.29 % | 4,212 M | 1.75 % | |||
1978 | 42.04 M | 2.27 % | 4,286 M | 1.75 % | |||
1979 | 42.99 M | 2.27 % | 35.2 ‰ | 11.6 ‰ | 4,358 M | 1.68 % | |
1980 | 43.98 M | 2.28 % | 34.5 ‰ | 11.2 ‰ | 4,434 M | 1.75 % | |
1981 | 44.99 M | 2.30 % | 33.8 ‰ | 10.8 ‰ | 4,512 M | 1.76 % | |
1982 | 46.03 M | 2.31 % | 33.1 ‰ | 10.5 ‰ | 4,593 M | 1.80 % | |
1983 | 47.07 M | 2.28 % | 32.2 ‰ | 10.2 ‰ | 4,675 M | 1.78 % | |
1984 | 48.11 M | 2.21 % | 31.3 ‰ | 9.8 ‰ | 4,757 M | 1.75 % | |
1985 | 49.13 M | 2.12 % | 30.3 ‰ | 9.5 ‰ | 4,840 M | 1.75 % | |
1986 | 50.13 M | 2.02 % | 29.3 ‰ | 9.2 ‰ | 4,926 M | 1.77 % | |
1987 | 51.10 M | 1.94 % | 28.3 ‰ | 8.9 ‰ | 5,014 M | 1.78 % | |
1988 | 52.05 M | 1.86 % | 27.4 ‰ | 8.7 ‰ | 5,102 M | 1.77 % | |
1989 | 52.99 M | 1.80 % | 26.6 ‰ | 8.5 ‰ | 5,191 M | 1.74 % | |
1990 | 53.92 M | 1.75 % | 25.9 ‰ | 8.2 ‰ | 5,281 M | 1.74 % | |
1991 | 54.84 M | 1.70 % | 25.2 ‰ | 8.0 ‰ | 5,369 M | 1.66 % | |
1992 | 55.75 M | 1.66 % | 24.7 ‰ | 7.9 ‰ | 5,453 M | 1.57 % | |
1993 | 56.65 M | 1.62 % | 24.3 ‰ | 7.7 ‰ | 5,538 M | 1.56 % | |
1994 | 57.56 M | 1.61 % | 23.9 ‰ | 7.5 ‰ | 5,623 M | 1.52 % | |
1995 | 58.49 M | 1.60 % | 23.6 ‰ | 7.3 ‰ | 5,708 M | 1.51 % | |
1996 | 59.42 M | 1.60 % | 23.2 ‰ | 7.1 ‰ | 5,790 M | 1.45 % | |
1997 | 60.37 M | 1.60 % | 22.9 ‰ | 6.9 ‰ | 5,873 M | 1.43 % | |
1998 | 61.33 M | 1.59 % | 22.5 ‰ | 6.8 ‰ | 5,955 M | 1.39 % | |
1999 | 62.29 M | 1.56 % | 22.1 ‰ | 6.6 ‰ | 6,035 M | 1.35 % | |
2000 | 63.24 M | 1.53 % | 21.7 ‰ | 6.5 ‰ | 6,115 M | 1.32 % | |
2001 | 64.19 M | 1.51 % | 21.2 ‰ | 6.3 ‰ | 6,194 M | 1.30 % | |
2002 | 65.15 M | 1.48 % | 20.8 ‰ | 6.2 ‰ | 6,274 M | 1.28 % | |
2003 | 66.09 M | 1.45 % | 20.3 ‰ | 6.1 ‰ | 6,353 M | 1.26 % | |
2004 | 67.01 M | 1.39 % | 19.9 ‰ | 6.0 ‰ | 6,432 M | 1.25 % | |
2005 | 67.90 M | 1.33 % | 19.5 ‰ | 6.0 ‰ | 6,513 M | 1.25 % | |
2006 | 68.76 M | 1.26 % | 19.2 ‰ | 5.9 ‰ | 6,594 M | 1.24 % | |
2007 | 69.58 M | 1.20 % | 18.8 ‰ | 5.9 ‰ | 6,675 M | 1.24 % | |
2008 | 70.42 M | 1.20 % | 18.5 ‰ | 5.9 ‰ | 6,758 M | 1.24 % | |
2009 | 71.32 M | 1.28 % | 18.2 ‰ | 5.8 ‰ | 6,841 M | 1.22 % | |
2010 | 72.33 M | 1.41 % | 17.9 ‰ | 5.7 ‰ | 6,922 M | 1.19 % | |
2011 | 73.44 M | 1.54 % | 17.7 ‰ | 5.6 ‰ | 7,003 M | 1.17 % | |
2012 | 74.65 M | 1.65 % | 17.4 ‰ | 5.5 ‰ | 7,086 M | 1.18 % | |
2013 | 75.93 M | 1.71 % | 17.2 ‰ | 5.5 ‰ | 7,170 M | 1.18 % | |
2014 | 77.23 M | 1.72 % | 16.9 ‰ | 5.4 ‰ | 7,254 M | 1.18 % | |
2015 | 78.53 M | 1.68 % | 16.7 ‰ | 5.4 ‰ | 7,339 M | 1.17 % | |
2016 | 79.82 M | 1.65 % | 16.5 ‰ | 5.4 ‰ | 7,424 M | 1.16 % | |
2017 | 81.10 M | 1.60 % | 16.3 ‰ | 5.4 ‰ | 7,509 M | 1.14 % | |
2018 | 82.32 M | 1.50 % | 16.0 ‰ | 5.4 ‰ | 7,592 M | 1.10 % | |
2019 | 83.43 M | 1.35 % | 7,674 M | 1.07 % |

Mortalidad y natalidad en Turquía
El crecimiento de la población es el resultado de la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y la tasa de migración. Utilizando el ejemplo de 2018 en el gráfico: La población en Turquía aumentó en unos 1,218,000 habitantes. En el mismo año, la tasa de mortalidad fue de 5.4 por cada 1.000 habitantes (~ 439,000 casos) y la tasa de natalidad fue de 16.0 por cada 1.000 habitantes (~ 1,300,000 nacimientos). Como resultado, aproximadamente 357,000 habitantes deben haber sido añadidos debido a la migración de otros países.La siguiente tabla compara el desarrollo de nacimientos y defunciones. Todos los datos se refieren a nacimientos y defunciones por cada 1.000 habitantes.
Tasa de natalidad Tasas de muerte