Terrorismo en Turquía
El riesgo de atentados terroristas en Turquía en los últimos años puede clasificarse como muy alto. En comparación con otros países aquí son bastante y también los antecedentes trascendentales. En los últimos 5 años se ha registrado un total de 893 incidentes terroristas, en los que han muerto 1212 personas y 3577 han resultado heridas. Entre ellos hubo 35 actos suicidas.En 64 ocasiones, un total de 256 personas han sido secuestradas o tomadas como rehenes, aunque rara vez se ha exigido un rescate (2 veces).
› Página temática: Terrorismo
Resumen: Turquía
Objetivos más frecuentes en Turquía
(2013 a 2017)Objetivo | Ataques | Muerto | Lesionado | Rehenes |
---|---|---|---|---|
Civiles | 299 | 688 | 2,307 | 51 |
Policía | 284 | 430 | 1,545 | 4 |
Economía | 77 | 115 | 289 | 137 |
Militar | 69 | 155 | 355 | 13 |
Gobierno | 68 | 89 | 264 | 31 |
desconocido | 66 | 12 | 28 | 0 |
Institución educativa | 47 | 6 | 20 | 24 |
Milicias no estatales | 39 | 63 | 67 | 3 |
Suministro energía | 19 | 6 | 11 | 0 |
Transporte | 17 | 5 | 9 | 70 |
Regiones más afectadas
(2013 a 2017)Region | Ataques | Muerto | Lesionado | Rehenes |
---|---|---|---|---|
Diyarbakir | 144 | 145 | 620 | 23 |
Sirnak | 102 | 113 | 255 | 67 |
Istanbul | 89 | 192 | 641 | 2 |
Mardin | 82 | 72 | 307 | 3 |
Hakkari | 80 | 73 | 93 | 18 |
Van | 56 | 30 | 175 | 12 |
Kilis | 49 | 24 | 101 | 0 |
Tunceli | 32 | 16 | 30 | 14 |
Ankara | 27 | 248 | 462 | 0 |
Sanliurfa | 23 | 46 | 137 | 1 |
Bingol | 21 | 14 | 42 | 3 |
Bitlis | 16 | 10 | 8 | 7 |
Siirt | 16 | 6 | 19 | 12 |
Gaziantep | 16 | 65 | 134 | 0 |
Hatay | 15 | 69 | 168 | 1 |
Mus | 14 | 1 | 3 | 5 |
Izmir | 13 | 5 | 14 | 0 |
Agri | 13 | 15 | 13 | 0 |
Adana | 10 | 9 | 39 | 0 |
Kars | 9 | 5 | 3 | 72 |
Organizaciones terroristas en Turquía
Organización | Ataques | Muerto | Lesionado | Rehenes |
---|---|---|---|---|
Kurdistan Workers' Party | 586 | 526 | 1,616 | 251 |
Estado Islámico | 72 | 408 | 1,271 | 0 |
Devrimici Halk Kurtulus Cephesi | 20 | 11 | 13 | 2 |
Peace at Home Council | 17 | 77 | 13 | 0 |
Kurdistan Freedom Hawks | 11 | 137 | 445 | 0 |
Turkish Communist Party/Marxist | 2 | 1 | 0 | 1 |
Maoist Communist Party | 1 | 0 | 2 | 0 |
Free Syrian Army | 1 | 0 | 0 | 0 |
People's Defense Unit | 1 | 1 | 3 | 0 |
Fetullah Terrorist Organization | 1 | 2 | 5 | 0 |
Peoples' United Revolutionary Movement | 1 | 1 | 2 | 0 |
Todos los datos proceden del Consorcio Nacional para el Estudio del Terrorismo y las Respuestas al Terrorismo (START) y su Global Terrorism Database. Todos los incidentes con fines políticos, económicos, religiosos o sociales, pero no por motivos puramente personales, se consideran actos terroristas. Además, el acto no debe estar justificado por la ley marcial y, por lo tanto, debe ser contrario a los Convenios de Ginebra de 1949.