
Crecimiento demográfico en Yemen
Entre 1960 y 2021, la población de Yemen aumentó de 5,32 millones a 32,98 millones. Esto representa un aumento del 520,5 por ciento en 61 años. El mayor aumento en Yemen se registró en 2015, con un 10,43%. El menor aumento en 1961 con un 1,46%.En el mismo período, la población total de todos los países del mundo aumentó un 160,2 por ciento.
La edad media en Yemen aumentó en 1,02 años de 2012 a 2018, pasando de 18,78 a 19,80 años (valor medio).
› Comparación internacional del crecimiento demográfico
Resumen: Yemen
Desarrollo demográfico en Yemen desde 1960
(Cifras en millones de habitantes)Año | Población Yemen | Cambio Yemen | Tasa de natalidad | Tasas de muerte | Población Mundo | Cambio Mundo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 5,39 M | 1,46 % | 53,8 ‰ | 36,0 ‰ | 3.072 M | 1,30 % | |
1962 | 5,47 M | 1,50 % | 54,1 ‰ | 35,7 ‰ | 3.125 M | 1,72 % | |
1963 | 5,56 M | 1,52 % | 54,4 ‰ | 35,3 ‰ | 3.190 M | 2,08 % | |
1964 | 5,64 M | 1,53 % | 54,8 ‰ | 34,8 ‰ | 3.255 M | 2,05 % | |
1965 | 5,73 M | 1,53 % | 55,1 ‰ | 34,1 ‰ | 3.322 M | 2,06 % | |
1966 | 5,82 M | 1,55 % | 55,4 ‰ | 33,4 ‰ | 3.392 M | 2,11 % | |
1967 | 5,91 M | 1,58 % | 55,7 ‰ | 32,5 ‰ | 3.462 M | 2,05 % | |
1968 | 6,00 M | 1,59 % | 55,9 ‰ | 31,6 ‰ | 3.533 M | 2,06 % | |
1969 | 6,10 M | 1,59 % | 56,1 ‰ | 30,6 ‰ | 3.607 M | 2,09 % | |
1970 | 6,19 M | 1,58 % | 56,2 ‰ | 29,5 ‰ | 3.682 M | 2,09 % | |
1971 | 6,29 M | 1,57 % | 56,2 ‰ | 28,5 ‰ | 3.761 M | 2,13 % | |
1972 | 6,39 M | 1,59 % | 56,2 ‰ | 27,4 ‰ | 3.837 M | 2,03 % | |
1973 | 6,50 M | 1,72 % | 56,0 ‰ | 26,3 ‰ | 3.913 M | 1,98 % | |
1974 | 6,63 M | 1,99 % | 55,8 ‰ | 25,2 ‰ | 3.988 M | 1,93 % | |
1975 | 6,78 M | 2,33 % | 55,5 ‰ | 24,1 ‰ | 4.063 M | 1,86 % | |
1976 | 6,97 M | 2,70 % | 55,3 ‰ | 23,0 ‰ | 4.135 M | 1,80 % | |
1977 | 7,18 M | 3,02 % | 55,1 ‰ | 21,8 ‰ | 4.208 M | 1,75 % | |
1978 | 7,41 M | 3,28 % | 54,9 ‰ | 20,7 ‰ | 4.281 M | 1,75 % | |
1979 | 7,67 M | 3,45 % | 54,7 ‰ | 19,6 ‰ | 4.357 M | 1,76 % | |
1980 | 7,94 M | 3,55 % | 54,6 ‰ | 18,6 ‰ | 4.433 M | 1,75 % | |
1981 | 8,23 M | 3,65 % | 54,6 ‰ | 17,6 ‰ | 4.511 M | 1,76 % | |
1982 | 8,54 M | 3,76 % | 54,6 ‰ | 16,6 ‰ | 4.592 M | 1,80 % | |
1983 | 8,87 M | 3,84 % | 54,6 ‰ | 15,7 ‰ | 4.674 M | 1,78 % | |
1984 | 9,21 M | 3,88 % | 54,6 ‰ | 14,9 ‰ | 4.756 M | 1,75 % | |
1985 | 9,57 M | 3,90 % | 54,5 ‰ | 14,2 ‰ | 4.839 M | 1,75 % | |
1986 | 9,94 M | 3,85 % | 54,3 ‰ | 13,5 ‰ | 4.925 M | 1,77 % | |
1987 | 10,32 M | 3,83 % | 54,1 ‰ | 13,0 ‰ | 5.013 M | 1,78 % | |
1988 | 10,73 M | 3,96 % | 53,8 ‰ | 12,6 ‰ | 5.101 M | 1,77 % | |
1989 | 11,19 M | 4,27 % | 53,3 ‰ | 12,2 ‰ | 5.190 M | 1,74 % | |
1990 | 11,71 M | 4,65 % | 52,6 ‰ | 11,8 ‰ | 5.280 M | 1,74 % | |
1991 | 12,30 M | 5,06 % | 51,7 ‰ | 11,5 ‰ | 5.368 M | 1,67 % | |
1992 | 12,95 M | 5,30 % | 50,6 ‰ | 11,3 ‰ | 5.453 M | 1,57 % | |
1993 | 13,63 M | 5,25 % | 49,2 ‰ | 11,0 ‰ | 5.538 M | 1,56 % | |
1994 | 14,30 M | 4,87 % | 47,7 ‰ | 10,8 ‰ | 5.622 M | 1,52 % | |
1995 | 14,91 M | 4,31 % | 46,1 ‰ | 10,5 ‰ | 5.707 M | 1,51 % | |
1996 | 15,47 M | 3,73 % | 44,5 ‰ | 10,2 ‰ | 5.790 M | 1,45 % | |
1997 | 15,98 M | 3,27 % | 43,0 ‰ | 9,9 ‰ | 5.872 M | 1,43 % | |
1998 | 16,45 M | 2,97 % | 41,6 ‰ | 9,6 ‰ | 5.954 M | 1,39 % | |
1999 | 16,92 M | 2,86 % | 40,5 ‰ | 9,2 ‰ | 6.034 M | 1,35 % | |
2000 | 17,41 M | 2,88 % | 39,5 ‰ | 8,9 ‰ | 6.114 M | 1,32 % | |
2001 | 17,92 M | 2,93 % | 38,8 ‰ | 8,5 ‰ | 6.194 M | 1,30 % | |
2002 | 18,44 M | 2,93 % | 38,1 ‰ | 8,2 ‰ | 6.273 M | 1,28 % | |
2003 | 18,99 M | 2,93 % | 37,5 ‰ | 7,8 ‰ | 6.352 M | 1,26 % | |
2004 | 19,54 M | 2,92 % | 37,0 ‰ | 7,5 ‰ | 6.432 M | 1,25 % | |
2005 | 20,11 M | 2,90 % | 36,5 ‰ | 7,2 ‰ | 6.512 M | 1,25 % | |
2006 | 20,69 M | 2,89 % | 36,0 ‰ | 6,9 ‰ | 6.593 M | 1,24 % | |
2007 | 21,28 M | 2,88 % | 35,6 ‰ | 6,7 ‰ | 6.674 M | 1,24 % | |
2008 | 21,89 M | 2,86 % | 35,2 ‰ | 6,5 ‰ | 6.757 M | 1,24 % | |
2009 | 22,52 M | 2,85 % | 34,8 ‰ | 6,3 ‰ | 6.840 M | 1,22 % | |
2010 | 23,15 M | 2,84 % | 34,5 ‰ | 6,2 ‰ | 6.922 M | 1,20 % | |
2011 | 23,81 M | 2,82 % | 34,1 ‰ | 6,1 ‰ | 7.004 M | 1,18 % | |
2012 | 24,47 M | 2,80 % | 33,7 ‰ | 6,0 ‰ | 7.089 M | 1,22 % | |
2013 | 25,15 M | 2,75 % | 33,2 ‰ | 6,0 ‰ | 7.176 M | 1,22 % | |
2014 | 25,82 M | 2,69 % | 34,4 ‰ | 5,6 ‰ | 7.262 M | 1,20 % | |
2015 | 28,52 M | 10,43 % | 33,9 ‰ | 6,1 ‰ | 7.405 M | 1,97 % | |
2016 | 29,27 M | 2,66 % | 33,3 ‰ | 6,1 ‰ | 7.492 M | 1,18 % | |
2017 | 30,03 M | 2,60 % | 32,7 ‰ | 6,1 ‰ | 7.578 M | 1,15 % | |
2018 | 30,79 M | 2,52 % | 32,3 ‰ | 6,6 ‰ | 7.662 M | 1,10 % | |
2019 | 31,55 M | 2,46 % | 31,8 ‰ | 6,4 ‰ | 7.743 M | 1,06 % | |
2020 | 32,28 M | 2,34 % | 31,3 ‰ | 6,5 ‰ | 7.821 M | 1,01 % | |
2021 | 32,98 M | 2,16 % | 7.888 M | 0,86 % |

Mortalidad y natalidad en Yemen
El crecimiento de la población es el resultado de la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y la tasa de migración. Utilizando el ejemplo de 2020 en el gráfico: La población en Yemen aumentó en unos 737.000 habitantes. En el mismo año, la tasa de mortalidad fue de 6,5 por cada 1.000 habitantes (~ 205.000 casos) y la tasa de natalidad fue de 31,3 por cada 1.000 habitantes (~ 986.000 nacimientos). Como resultado, unos 44.000 habitantes han emigrado a otros países.En promedio, 173.856 personas murieron cada año en Yemen en los últimos 10 años. El número de nacimientos era de 929.306 al año.
La siguiente tabla compara el desarrollo de nacimientos y defunciones. Todos los datos se refieren a nacimientos y defunciones por cada 1.000 habitantes.
Tasa de natalidad Tasas de muerte