Clima en Tasmania
(Australia)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página son el resultado de los datos recopilados de seis estaciones de medición in Tasmania.
Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: Australia
Tasmania es, con una temperatura media máxima diaria de sólo 18 grados, la región más fría de Australia.
› Resumen: El clima en Australia
› Duración del día y posición del sol en Australia
› Comparar el clima con otras regiones o países
› Duración del día y posición del sol en Australia
› Comparar el clima con otras regiones o países
Horas de sol al día
El número de horas de sol se refiere al tiempo en que el sol es realmente visible. Es decir, sin ninguna obstrucción de la visibilidad por nubes, niebla o montañas. Con 9 horas diarias, enero es el mes más soleado en estado federal Tasmania. El sol brilla menos en junio.
Días de lluvia al mes
Un día lluvioso es un día en el que caen al menos 0,1 mm de precipitación (=0,1 litros) por metro cuadrado. Puede ser lluvia, nieve, granizo o incluso rocío. No es necesario que llueva todo el día. Con 10 días de lluvia, agosto ofrece la mayor cantidad de días lluviosos y enero la menor.
Cantidad de precipitación en mm/día
La cantidad de precipitaciones se mide en milímetros por metro cuadrado. Por lo tanto, a 2 mm/día, caen 2 litros de agua en un metro cuadrado en 24 horas. La menor lluvia cae en febrero con sólo 1,2 mm. El mes de agosto, en cambio, es el más lluvioso.
Diagramas climáticos de otras estados federales en Australia

Ciudades más importantes del estado federal »Tasmania«
Sólo 2 ciudades con más de 50.000 habitantes se encuentran aquí. El estado federal tiene una extensión de oeste a este de unos 260 km y más de 240 km de norte a sur.Ciudad | Población | Posición geográfica | |
---|---|---|---|
Launceston | 66.802 | 41° 26' 20"S | 147° 8' 5"O |
Hobart | 55.250 | 42° 52' 46"S | 147° 19' 46"O |
Burnie | 19.972 | 41° 3' 21"S | 145° 54' 14"O |
Devonport | 19.317 | 41° 10' 37"S | 146° 21' 5"O |
Ulverstone | 9.604 | 41° 9' 37"S | 146° 10' 57"O |
Wynyard | 5.706 | 40° 59' 23"S | 145° 43' 34"O |
New Norfolk | 5.526 | 42° 46' 57"S | 147° 3' 31"O |
Bellerive | 4.316 | 42° 52' 32"S | 147° 22' 13"O |
George Town | 4.268 | 41° 6' 20"S | 146° 49' 34"O |
Longford | 4.267 | 41° 36' 18"S | 147° 7' 8"O |
Smithton | 4.202 | 40° 50' 45"S | 145° 7' 30"O |
Penguin | 4.042 | 41° 7' 21"S | 146° 4' 23"O |
Latrobe | 3.526 | 41° 14' 47"S | 146° 25' 28"O |
Margate | 3.397 | 43° 1' 41"S | 147° 15' 45"O |
Scottsdale | 2.468 | 41° 9' 28"S | 147° 31' 2"O |
Queenstown | 2.352 | 42° 4' 50"S | 145° 33' 23"O |
Port Sorell | 2.294 | 41° 9' 59"S | 146° 33' 10"O |
Perth | 2.238 | 41° 34' 20"S | 147° 10' 15"O |
Austins Ferry | 2.056 | 42° 46' 0"S | 147° 15' 0"O |
Deloraine | 2.032 | 41° 31' 29"S | 146° 39' 25"O |
St Helens | 2.000 | 41° 19' 13"S | 148° 14' 20"O |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios. Datos sobre ciudades y habitantes: geonames.org, División de Estadística de las Naciones Unidas e investigación propia.