Clima en Victoria
(Australia)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página son el resultado de los datos recopilados de once estaciones de medición in Victoria.
Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: Australia
Victoria es una de las regiones más frías en Australia con una temperatura máxima diaria promedio de solo 21 grados. Debido a las temperaturas más cálidas, la mejor época para viajar es de enero a febrero. Menos atractivos son los meses fríos de mayo a septiembre.
› Resumen: El clima en Australia
› Duración del día y posición del sol en Australia
› Comparar el clima con otras regiones o países
› Duración del día y posición del sol en Australia
› Comparar el clima con otras regiones o países
Horas de sol al día
El número de horas de sol se refiere al tiempo en que el sol es realmente visible. Es decir, sin ninguna obstrucción de la visibilidad por nubes, niebla o montañas. Con 10 horas diarias, enero es el mes más soleado en estado federal Victoria. El sol brilla menos en junio.
Días de lluvia al mes
Un día lluvioso es un día en el que caen al menos 0,1 mm de precipitación (=0,1 litros) por metro cuadrado. Puede ser lluvia, nieve, granizo o incluso rocío. No es necesario que llueva todo el día. Con 10 días de lluvia, julio ofrece la mayor cantidad de días lluviosos y febrero la menor.
Cantidad de precipitación en mm/día
La cantidad de precipitaciones se mide en milímetros por metro cuadrado. Por lo tanto, a 2 mm/día, caen 2 litros de agua en un metro cuadrado en 24 horas. La menor lluvia cae en enero con sólo 1,1 mm. El mes de agosto, en cambio, es el más lluvioso.
Diagramas climáticos de otras estados federales en Australia

Ciudades más importantes del estado federal »Victoria«
Sólo hay 4 ciudades con más de 100.000 habitantes. El estado federal tiene una extensión de oeste a este de unos 570 km y más de 490 km de norte a sur.Ciudad | Población | Posición geográfica | |
---|---|---|---|
Geelong | 264.866 | 38° 8' 50"S | 144° 21' 38"O |
Melbourne | 183.756 | 37° 48' 50"S | 144° 57' 48"O |
Bendigo | 119.980 | 36° 45' 29"S | 144° 16' 49"O |
Ballarat | 111.361 | 37° 33' 58"S | 143° 50' 58"O |
Cranbourne | 39.419 | 38° 6' 0"S | 145° 16' 60"O |
Shepparton | 38.773 | 36° 22' 50"S | 145° 23' 55"O |
Frankston East | 34.457 | 38° 7' 60"S | 145° 7' 60"O |
Warrnambool | 33.982 | 38° 22' 54"S | 142° 29' 17"O |
St Albans | 33.511 | 37° 44' 42"S | 144° 48' 2"O |
Wodonga | 31.605 | 36° 7' 18"S | 146° 53' 17"O |
Mildura | 30.016 | 34° 11' 8"S | 142° 9' 45"O |
Glen Iris | 23.270 | 37° 51' 36"S | 145° 3' 18"O |
Traralgon | 21.960 | 38° 11' 43"S | 146° 32' 29"O |
Balwyn North | 19.968 | 37° 47' 27"S | 145° 5' 38"O |
Echuca | 19.457 | 36° 8' 26"S | 144° 45' 7"O |
Wangaratta | 16.845 | 36° 21' 30"S | 146° 19' 14"O |
Moe | 15.582 | 38° 10' 42"S | 146° 15' 40"O |
Carnegie | 15.084 | 37° 53' 19"S | 145° 3' 26"O |
Horsham | 14.285 | 36° 42' 41"S | 142° 11' 59"O |
Caulfield North | 14.034 | 37° 52' 21"S | 145° 1' 21"O |
Bacchus Marsh | 13.575 | 37° 40' 22"S | 144° 26' 18"O |
Morwell | 13.399 | 38° 14' 5"S | 146° 23' 42"O |
Sale | 13.186 | 38° 6' 39"S | 147° 4' 5"O |
Toorak | 13.127 | 37° 50' 27"S | 145° 0' 34"O |
Fawkner | 12.596 | 37° 43' 0"S | 144° 58' 0"O |
Burwood | 11.886 | 37° 50' 59"S | 145° 7' 8"O |
Caulfield South | 11.113 | 37° 53' 44"S | 145° 1' 33"O |
Bairnsdale | 11.005 | 37° 49' 22"S | 147° 36' 37"O |
Parkdale | 10.618 | 37° 59' 39"S | 145° 4' 24"O |
Hamilton | 10.104 | 37° 44' 39"S | 142° 1' 19"O |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios. Datos sobre ciudades y habitantes: geonames.org, División de Estadística de las Naciones Unidas e investigación propia.