DatosMundial.com
deuda de los hogares en Australia

Presupuesto de deuda en Australia

La deuda pública de Australia se refiere a las deudas del Estado, sus estados y municipios, y también de instituciones del sector público como los fondos de la seguridad social.

La deuda bruta en el período de 2000 a 2021 fue de entre 59,4 millardos y 906,4 millardos de dólares estadounidenses. El nivel más alto de los últimos años, 906 millardos de dólares estadounidenses, se alcanzó en 2021.

Según el número de habitantes, se trata de una deuda de 35.286 dólares por persona. Para comparar: La deuda media por persona en el mismo año en la Unión Europea fue de 35.341 dólares.


Resumen: Australia

Deuda bruta de los últimos 21 años en miles de millones de dólares




AñoAustralia total% del PIBper capitaUE per cápita
200081,15 MM USD19,53%4.237 USD10.328 USD
200164,95 MM USD17,13%3.345 USD10.404 USD
200259,40 MM USD15,02%3.023 USD11.368 USD
200361,66 MM USD13,19%3.099 USD14.148 USD
200473,17 MM USD11,91%3.635 USD16.162 USD
200575,56 MM USD10,87%3.705 USD16.918 USD
200674,39 MM USD9,95%3.594 USD17.549 USD
200782,63 MM USD9,68%3.967 USD19.574 USD
2008123,96 MM USD11,75%5.834 USD22.721 USD
2009154,39 MM USD16,64%7.117 USD23.701 USD
2010233,72 MM USD20,37%10.608 USD25.145 USD
2011336,25 MM USD24,05%15.052 USD28.417 USD
2012425,87 MM USD27,54%18.733 USD27.784 USD
2013480,56 MM USD30,49%20.778 USD30.021 USD
2014499,68 MM USD34,05%21.285 USD30.832 USD
2015509,88 MM USD37,75%21.409 USD26.170 USD
2016489,65 MM USD40,58%20.241 USD26.655 USD
2017546,13 MM USD41,17%22.205 USD27.535 USD
2018596,58 MM USD41,77%23.895 USD29.172 USD
2019650,11 MM USD46,70%25.655 USD27.927 USD
2020759,56 MM USD57,24%29.606 USD32.227 USD
2021906,42 MM USD58,38%35.286 USD35.341 USD


Comparación de la deuda bruta por habitante con la Unión Europea en dólares



      Australia       Unión Europea


Comparación: ingreso promedioIngresos promedio a nivel mundialUna clasificación de los ingresos anuales de 68 países en una comparación internacional
Los países más ricos del mundoLos países más ricos del mundoEstos son los 50 países más prósperos en una comparación global: los paraísos fiscales, el juego y el petróleo garantizan la prosperidad.
Suecia: Crecimiento de la poblaciónCrecimiento demográfico en SueciaCrecimiento de la población en Suecia en los últimos 61 años, incluida la comparación con el promedio mundial