DatosMundial.com

Desarrollo de las tasas de inflación en Nueva Zelandia

La tasa de inflación en Nueva Zelandia ha oscilado entre el -0,1% y el 17,2% en los 62 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 7,2% para 2022.

Durante el período de observación de 1960 a 2022, la tasa media de inflación fue del 5,5% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 2.511,00 %. Un artículo con un coste de 100 Dólares en 1960 se calculó en 2.611,00 Dólares a comienzos de 2023.


Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo


Resumen: Nueva Zelandia

Tasas de inflación de los últimos 62 años comparadas con la media mundial

Sólo en unos pocos países se logran tasas de inflación negativas. Esto significa que el nivel general de precios está disminuyendo y los precios al consumo se abaratan. Este caso se llama deflación.En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no están en la media. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.

Rendimiento basado en el 100% en 1959:Rendimiento en Nueva Zelandia

      Nueva Zelandia       Mundo


Calculadora de inflación para Nueva Zelandia

Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le proporcionará el importe original ajustado por la inflación de ese periodo. Ejemplo: 1000 Dólares en 1960 corresponde a un importe de 26.109,95 Dólares a principios de 2023 debido a la inflación.

Importe original en Dólares:


Año inicial:


Año final:






Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en Nueva Zelandia

Tasas de inflación de los bienes de consumo en Nueva Zelandia

      Nueva Zelandia       Mundo

Comparación de las tasas de inflación históricas

AñoNueva ZelandiaØ UEØ EE.UUØ Mundo
20227,17 %9,22 %8,00 %8,31 %
20213,94 %2,55 %4,70 %3,48 %
20201,71 %0,48 %1,23 %1,92 %
20191,62 %1,63 %1,81 %2,19 %
20181,60 %1,74 %2,44 %2,44 %
20171,85 %1,43 %2,13 %2,19 %
20160,65 %0,18 %1,26 %1,55 %
20150,29 %-0,06 %0,12 %1,43 %
20141,23 %0,20 %1,62 %2,35 %
20131,13 %1,22 %1,46 %2,62 %
20121,06 %2,66 %2,07 %3,73 %
20114,03 %3,29 %3,16 %4,82 %
20102,30 %1,53 %1,64 %3,35 %
20092,12 %0,84 %-0,36 %2,94 %
20083,96 %4,16 %3,84 %8,95 %
20072,38 %2,51 %2,85 %4,82 %
20063,37 %2,67 %3,23 %4,28 %
20053,04 %2,49 %3,39 %4,11 %
20042,29 %2,29 %2,68 %3,38 %
20031,75 %2,09 %2,27 %3,03 %
20022,68 %2,42 %1,59 %2,83 %
20012,63 %3,37 %2,83 %3,84 %
20002,62 %3,15 %3,38 %3,49 %
1999-0,11 %2,16 %2,19 %3,08 %
19981,27 %2,42 %1,55 %5,11 %
19971,19 %3,11 %2,34 %5,57 %
19962,29 %3,56 %2,93 %6,55 %
19953,75 %4,43 %2,81 %9,15 %
19941,75 %4,72 %2,61 %10,32 %
19931,29 %4,85 %2,95 %7,51 %
19921,01 %6,22 %3,03 %7,71 %
19912,60 %5,48 %4,23 %9,00 %
19906,10 %6,15 %5,40 %8,13 %
19895,72 %6,26 %4,83 %7,00 %
19886,38 %4,54 %4,08 %7,15 %
198715,74 %4,02 %3,66 %5,76 %
198613,21 %3,68 %1,90 %5,82 %
198515,42 %5,40 %3,55 %6,86 %
19846,17 %7,67 %4,30 %8,12 %
19837,34 %8,67 %3,21 %8,77 %
198216,16 %9,58 %6,13 %10,24 %
198115,37 %11,77 %10,33 %12,47 %
198017,15 %12,91 %13,55 %13,98 %
197913,70 %8,22 %11,25 %n/a
197811,96 %7,76 %7,63 %n/a
197714,38 %9,77 %6,50 %n/a
197616,91 %9,35 %5,74 %n/a
197514,68 %10,47 %9,14 %n/a
197411,11 %13,16 %11,05 %n/a
19738,17 %7,75 %6,18 %n/a
19726,93 %6,01 %3,27 %n/a
197110,39 %5,24 %4,29 %n/a
19706,52 %4,51 %5,84 %n/a
19694,93 %2,67 %5,46 %n/a
19684,31 %3,24 %4,27 %n/a
19676,06 %3,32 %2,77 %n/a
19662,76 %3,70 %3,02 %n/a
19653,40 %3,99 %1,59 %n/a
19643,47 %3,42 %1,28 %n/a
19631,97 %2,92 %1,24 %n/a
19622,68 %3,55 %1,20 %n/a
19611,80 %2,08 %1,07 %n/a
19600,70 %1,74 %1,46 %n/a

Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)
Economías más grandes del mundoLas 50 economías más grandes del mundoLista de las 50 economías más grandes y fuertes del mundo según su producto interno bruto
Alemania: deuda de los hogaresDeuda y déficit presupuestario en AlemaniaDeuda bruta y déficit presupuestario de los últimos 21 años en Alemania, incluida la comparación con la media de la UE
Isla Mauricio: ciclonesCiclones más recientes en la Isla MauricioResumen de los 20 ciclones actuales y más graves de los últimos años para la Isla Mauricio