
Terremotos en Nueva Zelandia
En Nueva Zelandia hay terremotos muy fuertes con consecuencias de largo plazo. Los terremotos con una magnitud de más de 8,0 destruyen numerosas edificaciones en un radio de varios cientos de kilómetros, causando grandes daños y devastación. Debido a la especial situación tectónica del país, hay más terremotos que el promedio.Desde 1950, más de 190 personas han muerto como consecuencia directa de los terremotos. 29 terremotos también causaron un tsunami posterior, que se cobró más vidas y daños.
Otros desastres naturales en Nueva Zelandia:
› Volcanes
› Tsunamis
› Ciclones
› Los terremotos más graves del mundo
Resumen: Nueva Zelandia
Fuerte terremoto el 31 de mayo
En la tarde del 31 de mayo de 2023, se produjo un terremoto devastador a Auckland Islands a las 14:21 hora local. El seísmo tuvo una magnitud de 6,3 puntos en la escala de Richter y se produjo a una profundidad de unos 10 kilómetros. Terremotos tan violentos ocurren sólo en raras ocasiones. Es el terremoto más fuerte en Nueva Zelandia en 37 días. El 24 de abril se produjo un terremoto de magnitud 7,1 a Kermadec Islands.Últimos acontecimientos
Esta lista incluye los terremotos más fuertes registrados por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en Nueva Zelandia o sus alrededores en los últimos 14 días. La inclusión de un suceso en esta lista depende en gran medida de su magnitud, pero también de su distancia a las zonas habitadas. Toda la información se refiere a la hora local. Esta página se actualiza diariamente a las 10h UTC.
- 31. mayo, 14:21Magnitud 6,3: Auckland Islands a una profundidad de 9,8 km.
Terremotos en Nueva Zelandia desde 1950

Fecha | Región | Profundidad | Magnitud | Siniestros | Daños totales |
---|---|---|---|---|---|
24.04.2023 | Sur Of | 43 km | 7.1 | 0 | |
16.03.2023 | Kermadec Islands | 22 km | 7.0 | 0 | |
30.11.2022 | Taupo | 7 km | 5.4 | 0 | |
29.01.2022 | Kermadec Islands | 10 km | 6.5 | 0 | |
04.03.2021 | Sse Of Raoul Island | 19 km | 8.1 | 0 | |
04.03.2021 | Gisborne | 20 km | 7.3 | 0 | |
04.03.2021 | Sur Of, Raoul | 55 km | 7.4 | 0 | |
18.06.2020 | Sur Of, Raoul | 10 km | 7.4 | 0 | |
15.06.2019 | Sur Of, Raoul | 34 km | 7.2 | 0 | |
13.11.2016 | Amberley | 34 km | 7.8 | 2 | |
01.09.2016 | Gisborne | 3 km | 7.0 | 0 | |
23.06.2014 | Sse Of Raoul Island | 34 km | 6.9 | 0 | |
20.01.2014 | Wellington, Manawatu-Wanganui | 35 km | 6.1 | 0 | |
16.08.2013 | Wellington, Marlborough | 47 km | 6.5 | 0 | |
21.07.2013 | Cook Strait | 31 km | 6.5 | 0 | |
23.12.2011 | South Island (Christchurch) | 38 km | 5.8 | 0 | |
03.12.2011 | Cook Strait | 10 km | 5.3 | 0 | |
21.10.2011 | Kermadec Islands | 16 km | 7.4 | 0 | |
06.07.2011 | Kermadec Islands | 18 km | 7.6 | 0 | |
13.06.2011 | South Island (Canterbury) | 49 km | 6.0 | 1 | |
21.02.2011 | Christchurch, Lyttelton | 42 km | 6.1 | 181 | |
25.12.2010 | Christchurch | 15 km | 4.5 | 0 | |
07.09.2010 | South Island (Canterbury) | 57 km | 5.0 | 0 | |
06.09.2010 | North Island (Porangahau) | 33 km | 5.1 | 0 | |
06.09.2010 | South Island (Christchurch) | 1 km | 5.0 | 0 | |
03.09.2010 | Christchurch | 47 km | 7.0 | 0 | |
15.07.2009 | Off West Coast Of South Island | 29 km | 7.8 | 0 | |
25.08.2008 | North Island | 19 km | 5.5 | 0 | |
20.12.2007 | Off Coast North Island | 15 km | 6.6 | 1 | |
09.12.2007 | Kermadec Islands | 20 km | 7.8 | 0 | |
15.10.2007 | South Island (Fiordland) | 36 km | 6.8 | 0 | |
30.09.2007 | Auckland Islands | 34 km | 7.4 | 0 | |
20.01.2005 | North Island | 30 km | 5.3 | 0 | |
22.11.2004 | Invercargill, Southland, Otago | 23 km | 7.1 | 0 | |
18.07.2004 | North Island (Rotorua, Tauranga) | 22 km | 5.4 | 1 | |
29.09.2003 | Christchurch | 32 km | 4.8 | 0 | |
21.08.2003 | Dunedin, invercargill, te Anau, fiordland | 49 km | 7.2 | 0 | |
05.02.1995 | North Island; S Island (Christchurch) | 5 km | 7.1 | 0 | |
18.06.1994 | South Island (Christchurch) | 15 km | 6.8 | 0 | |
18.06.1993 | Kermadec Islands | 54 km | 6.6 | 0 | |
08.09.1991 | Wellington, Wanganui | 30 km | 5.6 | 0 | |
13.05.1990 | Dannevirke, Wellington | 9 km | 6.3 | 0 | |
02.03.1987 | North Island, Whakatani, Edgecumbe | 34 km | 6.6 | 1 | |
20.10.1986 | Raoul | 9 km | 8.1 | 0 | |
25.05.1981 | Oeste Of North Island | 14 km | 7.6 | 0 | |
05.10.1980 | Gisborne, Hawera, Eastbourne, Napier | 49 km | 5.6 | 0 | |
12.10.1979 | Oeste Of North Island | 22 km | 7.5 | 0 | |
09.02.1978 | Sur Of | 12 km | 7.7 | 0 | |
14.01.1976 | Kermadec Islands | 33 km | 8.0 | 0 | |
14.01.1976 | Kermadec Islands | 34 km | 7.8 | 0 | |
21.02.1973 | Hawkes Bay | 23 km | 5.1 | 0 | |
28.09.1970 | New Zealand | 5.1 | 0 | ||
25.07.1968 | Sur Of, Raoul | 7 km | 7.3 | 0 | |
23.05.1968 | South Island (Nw Coast) | 7.1 | 3 | ||
07.03.1961 | Kermadec Islands | 7.5 | 0 | ||
14.09.1959 | Kermadec Islands | 7.7 | 0 | ||
02.03.1956 | North Island | 5.3 | 0 | ||
27.02.1955 | Kermadec Islands | 7.8 | 0 | ||
14.03.1950 | N. New Zealand | 41 km | 5.8 | 0 |
Estas evaluaciones se basan en datos de la Base de Datos de Terremotos Significativos del Centro Nacional de Datos Geofísicos (National Geophysical Data Center), de la NOAA y del Servicio Mundial de Datos (NGDC/WDS), doi:10.7289/V5TD9V7K (en inglés). Se han integrado y convertido varios datos.