Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Anguila y de los EE.UU.. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Información general
Anguila | EE.UU. | |
---|---|---|
Región: | El Caribe | Norteamérica |
Superficie: | 96 km² | 9.831.510 km² |
Modalidad de gobierno: | Democracia parlamentaria (territorio autogobernado del Reino Unido) | República Federal Presidencial |
Capital: | The Valley | Washington, D.C. |
Población
Anguila | EE.UU. | |
---|---|---|
Población: | 18.741 | 331.894.000 |
Habitantes/km²: | 195,2 | 33,8 |
Media de edad: | Ø 35,7 años | Ø 38,5 años |
Tasa de migración: | 10,67 ‰ | 3,02 ‰ |
Economía
Anguila | EE.UU. | |
---|---|---|
Moneda: | Dólar del Caribe Oriental (1 XCD = 100 Cents) | Dólar estadounidense (1 USD =100 Cents) |
Tasa de desempleo: | 8,0 % | 5,5 % |
AIA: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Exportaciones: | 7 M € | 0,36 M € | 2.161.696 M € | 6,51 M € |
Importaciones: | 157 M € | 8,40 M € | 2.876.205 M € | 8,67 M € |
Infraestructura
Detalles para Anguila y los EE.UU.AIA: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 175 km | 9,34 km | 6.586.610 km | 19,85 km |
Puertos: | 2 | 0,1067 | 3.627 | 0,0109 |
Aeropuertos de pasajeros: | 1 | 0,0534 | 436 | 0,0013 |
Telecomunicaciones
Anguila | EE.UU. | |
---|---|---|
Código telefónica: | +1809 | +1 |
Dominio de Internet: | .ai | .us |
AIA total | AIA por 1000 inh. | USA total | USA por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 6.000 | 320 | 101.526.000 | 306 |
Teléfonos móviles: | 26.000 | 1387 | 351.477.000 | 1059 |
Servidor web: | 269 | 14 | 505.000.000 | 1522 |
Usuarios de Internet: | 12.489 | 666 | 301.691.414 | 909 |
Religiones
Anguila | EE.UU. | |
---|---|---|
Cristianismo: | 90,5 % | 78,5 % |
Sin denominación: | 4,0 % | n/a |
Judaísmo: | n/a | 1,8 % |
Sikhismo: | n/a | 1,6 % |
Islamismo: | n/a | 1,1 % |
Hinduismo: | n/a | 1,0 % |
Budismo: | n/a | 0,7 % |
otro: | 5,5 % | 15,3 % |