Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Argentina y de Brasil. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Argentina | Brasil | |
---|---|---|
Región: | Sudamérica | Sudamérica |
Superficie: | 2.780.400 km² | 8.515.770 km² |
Idioma nacional: | Español | Portugués |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | República Federal Presidencial |
Independiente desde: | 1816 d.C. | 1822 d.C. |
Capital: | Buenos Aires | Brasilia |
Población
Detalles para Argentina y BrasilArgentina | Brasil | |
---|---|---|
Población: | 45.809.000 | 214.326.000 |
Habitantes/km²: | 16,5 | 25,2 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 73 años | Ø 71 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 79 años | Ø 77 años |
Media de edad: | Ø 32,4 años | Ø 33,2 años |
Tasa de natalidad: | 14,13 ‰ | 13,08 ‰ |
Tasas de muerte: | 8,51 ‰ | 7,42 ‰ |
Tasa de migración: | -0,08 ‰ | -0,19 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Argentina | Brasil | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 40 | 38 |
Derechos Civiles: | 42 | 44 |
Salud: | 78 | 59 |
Clima: | 73 | 65 |
Coste de vida: | 41 | 44 |
Popularidad: | 34 | 32 |
Economía
Detalles para Argentina y BrasilArgentina | Brasil | |
---|---|---|
Moneda: | Peso argentino (1 ARS = 100 Centavos) | Real brasileño (1 BRL =100 Centavos) |
Tasa de desempleo: | 10,9 % | 14,4 % |
Inflación: | 72,37 % | 8,30 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 106,30 % | 65,10 % |
Ingreso promedio: | 8.421 € | 6.544 € |
Índice de corrupción: | 62 (malo) | 62 (malo) |
ARG: total | por 1000 inh. | BRA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 411.962 M € | 8,99 M € | 1.360.431 M € | 6,35 M € |
Producto nacional bruto: | 385.676 M € | 8,42 M € | 1.402.385 M € | 6,54 M € |
Exportaciones: | 73.911 M € | 1,61 M € | 268.179 M € | 1,25 M € |
Importaciones: | 61.184 M € | 1,34 M € | 251.901 M € | 1,18 M € |
Infraestructura
Detalles para Argentina y BrasilARG: total | por 1000 inh. | BRA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 281.290 km | 6,14 km | 2.000.000 km | 9,33 km |
Red ferroviaria: | 36.917 km | 0,81 km | 29.850 km | 0,14 km |
Vías navegables: | 11.000 km | 0,24 km | 50.000 km | 0,23 km |
Puertos: | 202 | 0,0044 | 864 | 0,0040 |
Aeropuertos de pasajeros: | 47 | 0,0010 | 116 | 0,0005 |
Presupuesto energético
Detalles para Argentina y BrasilARG: total | por 1000 inh. | BRA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 121,00 MM kWh | 2,64 M kWh | 509,10 MM kWh | 2,38 M kWh |
Producción de energía: | 131,90 MM kWh | 2,88 M kWh | 567,90 MM kWh | 2,65 M kWh |
Exportación de energía: | 55,00 M kWh | 1.200,64 kWh | 219,00 M kWh | 1.021,81 kWh |
Importación de energía: | 9,85 MM kWh | 215.046,27 kWh | 41,31 MM kWh | 192.743,56 kWh |
Emisiones de CO2: | 168,10 M t | 3.669,60 t | 434,30 M t | 2.026,35 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Argentina y BrasilArgentina | Brasil | |
---|---|---|
Código telefónica: | +54 | +55 |
Dominio de Internet: | .ar | .br |
ARG total | ARG por 1000 inh. | BRA total | BRA por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 7.356.165 | 161 | 30.653.813 | 143 |
Teléfonos móviles: | 54.763.900 | 1195 | 205.834.781 | 960 |
Servidor web: | 11.232.000 | 245 | 26.577.000 | 124 |
Usuarios de Internet: | 39.166.479 | 855 | 174.068.029 | 812 |
Internet de banda ancha: | 10.457.904 | 228 | 41.504.683 | 194 |
Sistema de salud
Detalles para Argentina y BrasilArgentina | Brasil | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 4,99 | 2,09 |
Médicos por 1000 hab.: | 3,96 | 2,15 |
Diabetes: | 5,9 % | 10,4 % |
VIH: | 0,21 % | 0,39 % |
Tuberculosis: | 0,30 ‰ | 0,48 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 46,0 % | 67,0 % |
Fumadores: | 24,5 % | 12,8 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Argentina y Brasil
Argentina | Brasil | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 21,3 °C | 30,6 °C |
Temperatura de la noche: | 9,7 °C | 20,8 °C |
temperatura del agua: | 9,8 °C | 25,6 °C |
Humedad rel.: | 69 % | 78 % |
Días de lluvia: | 5,4 | 8,8 |
Horas de sol al día: | 6,5 | 6,6 |
Lenguas maternas
Argentina | Brasil | |
---|---|---|
Español: | 96,8 % | n/a |
Portugués: | n/a | 93,2 % |
Italiano: | 1,7 % | 0,3 % |
Alemán: | n/a | 0,5 % |
Quechua: | 0,4 % | 0,1 % |
Japonés: | n/a | 0,2 % |
otro: | 1,1 % | 5,7 % |
Religiones
Argentina | Brasil | |
---|---|---|
Cristianismo: | 94,0 % | 87,5 % |
Sin denominación: | n/a | 8,0 % |
Espiritismo: | n/a | 2,2 % |
Judaísmo: | 0,4 % | n/a |
otro: | 5,6 % | 2,3 % |