Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Argentina y de Chile. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Argentina | Chile | |
---|---|---|
Región: | Sudamérica | Sudamérica |
Superficie: | 2.780.400 km² | 756.700 km² |
Idioma nacional: | Español | Español |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | República presidencial |
Independiente desde: | 1816 d.C. | 1810 d.C. |
Capital: | Buenos Aires | Santiago |
Población
Detalles para Argentina y ChileArgentina | Chile | |
---|---|---|
Población: | 45.809.000 | 19.493.000 |
Habitantes/km²: | 16,5 | 25,8 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 73 años | Ø 77 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 79 años | Ø 82 años |
Media de edad: | Ø 32,4 años | Ø 35,5 años |
Tasa de natalidad: | 14,13 ‰ | 11,83 ‰ |
Tasas de muerte: | 8,51 ‰ | 7,22 ‰ |
Tasa de migración: | -0,08 ‰ | 0,33 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Argentina | Chile | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 42 | 66 |
Derechos Civiles: | 42 | 77 |
Salud: | 78 | 66 |
Clima: | 73 | 47 |
Coste de vida: | 41 | 53 |
Popularidad: | 34 | 33 |
Economía
Detalles para Argentina y ChileArgentina | Chile | |
---|---|---|
Moneda: | Peso argentino (1 ARS = 100 Centavos) | Peso chileno (1 CLP =100 Centavos) |
Tasa de desempleo: | 8,7 % | 9,4 % |
Inflación: | 94,80 % | 4,52 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 106,30 % | 34,00 % |
Ingreso promedio: | 8.421 € | 12.497 € |
Índice de corrupción: | 62 (malo) | 33 (medio) |
ARG: total | por 1000 inh. | CHL: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 411.962 M € | 8,99 M € | 268.080 M € | 13,75 M € |
Producto nacional bruto: | 385.676 M € | 8,42 M € | 243.616 M € | 12,50 M € |
Exportaciones: | 73.911 M € | 1,61 M € | 85.089 M € | 4,37 M € |
Importaciones: | 61.184 M € | 1,34 M € | 86.316 M € | 4,43 M € |
Infraestructura
Detalles para Argentina y ChileARG: total | por 1000 inh. | CHL: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 281.290 km | 6,14 km | 77.801 km | 3,99 km |
Red ferroviaria: | 36.917 km | 0,81 km | 7.282 km | 0,37 km |
Puertos: | 202 | 0,0044 | 231 | 0,0119 |
Aeropuertos de pasajeros: | 47 | 0,0010 | 17 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Argentina y ChileARG: total | por 1000 inh. | CHL: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 121,00 MM kWh | 2,64 M kWh | 73,22 MM kWh | 3,76 M kWh |
Producción de energía: | 131,90 MM kWh | 2,88 M kWh | 76,09 MM kWh | 3,90 M kWh |
Exportación de energía: | 55,00 M kWh | 1.200,64 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Importación de energía: | 9,85 MM kWh | 215.046,27 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Emisiones de CO2: | 168,10 M t | 3.669,60 t | 91,37 M t | 4.687,28 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Argentina y ChileArgentina | Chile | |
---|---|---|
Código telefónica: | +54 | +56 |
Dominio de Internet: | .ar | .cl |
ARG total | ARG por 1000 inh. | CHL total | CHL por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 6.903.068 | 151 | 2.510.972 | 129 |
Teléfonos móviles: | 59.065.827 | 1289 | 26.571.823 | 1363 |
Servidor web: | 11.232.000 | 245 | 2.152.000 | 110 |
Usuarios de Internet: | 39.921.541 | 871 | 17.212.481 | 883 |
Internet de banda ancha: | 10.457.904 | 228 | 4.280.463 | 220 |
Sistema de salud
Detalles para Argentina y ChileArgentina | Chile | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 4,99 | 2,06 |
Médicos por 1000 hab.: | 3,96 | 1,08 |
Diabetes: | 5,9 % | 8,6 % |
VIH: | 0,21 % | 0,37 % |
Tuberculosis: | 0,30 ‰ | 0,16 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 46,0 % | 77,0 % |
Fumadores: | 24,5 % | 29,2 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Argentina y Chile
Argentina | Chile | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 21,3 °C | 18,4 °C |
Temperatura de la noche: | 9,7 °C | 8,7 °C |
temperatura del agua: | 9,8 °C | 14,9 °C |
Humedad rel.: | 69 % | 80 % |
Días de lluvia: | 5,4 | 4,8 |
Horas de sol al día: | 6,5 | 6,6 |
Lenguas maternas
Argentina | Chile | |
---|---|---|
Español: | 96,8 % | 89,7 % |
Inglés: | n/a | 5,2 % |
Italiano: | 1,7 % | n/a |
Quechua: | 0,4 % | 0,8 % |
Aymara: | n/a | 0,8 % |
Mapudungun: | n/a | 0,6 % |
Rapa Nui: | n/a | 0,2 % |
otro: | 1,1 % | 2,7 % |
Religiones
Argentina | Chile | |
---|---|---|
Cristianismo: | 94,0 % | 84,1 % |
Sin denominación: | n/a | 11,5 % |
Judaísmo: | 0,4 % | 0,1 % |
otro: | 5,6 % | 4,3 % |