Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Argentina y de Colombia. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Puede encontrar los datos de cada país aquí: Argentina y Colombia
Temperaturas máximas diarias en comparación
Colombia
Argentina
Información general
Argentina | Colombia | |
---|---|---|
Región: | Sudamérica | Sudamérica |
Superficie: | 2.780.400 km² | 1.141.749 km² |
Idioma nacional: | Español | Español |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | República presidencial |
Independiente desde: | 1816 d.C. | 1810 d.C. |
Capital: | Buenos Aires | Bogotá |
Población
Detalles para Argentina y ColombiaArgentina | Colombia | |
---|---|---|
Población: | 45.809.000 | 51.517.000 |
Habitantes/km²: | 16,5 | 45,1 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 72 años | Ø 69 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 79 años | Ø 76 años |
Media de edad: | Ø 32,4 años | Ø 31,2 años |
Tasa de natalidad: | 13,90 ‰ | 14,20 ‰ |
Tasas de muerte: | 8,96 ‰ | 7,74 ‰ |
Tasa de migración: | -0,08 ‰ | -1,85 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Argentina | Colombia | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 43 | 43 |
Derechos Civiles: | 42 | 44 |
Salud: | 77 | 54 |
Clima: | 73 | 55 |
Coste de vida: | 42 | 45 |
Popularidad: | 34 | 27 |
Economía
Detalles para Argentina y ColombiaArgentina | Colombia | |
---|---|---|
Moneda: | Peso argentino (1 ARS = 100 Centavos) | Peso colombiano (1 COP =100 Centavos) |
Tasa de desempleo: | 6,5 % | 10,7 % |
Inflación: | 94,80 % | 10,18 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 106,30 % | 71,20 % |
Ingreso promedio: | 9.459 € | 5.878 € |
Deuda pública (% del PIB): | 80,93 % | 51,23 % |
Índice de corrupción: | 62 (malo) | 61 (malo) |
ARG: total | por 1000 inh. | COL: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 462.704 M € | 10,10 M € | 298.636 M € | 5,80 M € |
Producto nacional bruto: | 433.181 M € | 9,46 M € | 302.879 M € | 5,88 M € |
Exportaciones: | 83.015 M € | 1,81 M € | 68.848 M € | 1,34 M € |
Importaciones: | 68.720 M € | 1,50 M € | 84.592 M € | 1,64 M € |
Infraestructura
Detalles para Argentina y ColombiaARG: total | por 1000 inh. | COL: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 281.290 km | 6,14 km | 205.379 km | 3,99 km |
Red ferroviaria: | 36.917 km | 0,81 km | 2.141 km | 0,04 km |
Vías navegables: | 11.000 km | 0,24 km | 24.725 km | 0,48 km |
Puertos: | 202 | 0,0044 | 122 | 0,0024 |
Aeropuertos de pasajeros: | 47 | 0,0010 | 51 | 0,0010 |
Presupuesto energético
Detalles para Argentina y ColombiaARG: total | por 1000 inh. | COL: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Capacidad de producción: | 391,84 MM kWh | 8,55 M kWh | 173,18 MM kWh | 3,36 M kWh |
Presupuesto energético: | 121,56 MM kWh | 2,65 M kWh | 69,86 MM kWh | 1,36 M kWh |
Producción de energía: | 134,76 MM kWh | 2,94 M kWh | 74,53 MM kWh | 1,45 M kWh |
Exportación de energía: | 261,00 M kWh | 5.697,60 kWh | 251,00 M kWh | 4.872,22 kWh |
Importación de energía: | 7,80 MM kWh | 170.316,82 kWh | 1,30 MM kWh | 25.273,43 kWh |
Emisiones de CO2: | 168,10 M t | 3.669,50 t | 81,04 M t | 1.573,07 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Argentina y ColombiaArgentina | Colombia | |
---|---|---|
Código telefónica: | +54 | +57 |
Dominio de Internet: | .ar | .co |
ARG total | ARG por 1000 inh. | COL total | COL por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 6.903.068 | 151 | 7.567.395 | 147 |
Teléfonos móviles: | 59.065.827 | 1289 | 75.056.111 | 1457 |
Servidor web: | 11.232.000 | 245 | 4.410.000 | 86 |
Usuarios de Internet: | 39.921.541 | 871 | 35.953.409 | 698 |
Internet de banda ancha: | 10.489.794 | 229 | 8.434.168 | 164 |
Sistema de salud
Detalles para Argentina y ColombiaArgentina | Colombia | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 4,99 | 1,71 |
Médicos por 1000 hab.: | 3,96 | 2,08 |
Diabetes: | 5,9 % | 7,4 % |
VIH: | 0,21 % | 0,30 % |
Tuberculosis: | 0,30 ‰ | 0,41 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 46,0 % | 71,0 % |
Fumadores: | 24,5 % | 8,5 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Argentina y Colombia
Argentina | Colombia | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 21,3 °C | 30,3 °C |
Temperatura de la noche: | 9,7 °C | 22,0 °C |
temperatura del agua: | 9,8 °C | 27,1 °C |
Humedad rel.: | 69 % | 76 % |
Días de lluvia: | 5,4 | 12,1 |
Horas de sol al día: | 6,5 | 5,4 |
Temperaturas máximas diarias en comparación
Colombia
Argentina
Lenguas maternas
Argentina | Colombia | |
---|---|---|
Español: | 96,8 % | 99,0 % |
Italiano: | 1,7 % | n/a |
Quechua: | 0,4 % | 0,1 % |
Chibcha: | n/a | 0,4 % |
Arawakan: | n/a | 0,1 % |
Criollo-inglés: | n/a | 0,1 % |
otro: | 1,1 % | 0,3 % |
Religiones
Argentina | Colombia | |
---|---|---|
Cristianismo: | 94,0 % | 90,0 % |
Judaísmo: | 0,4 % | n/a |
otro: | 5,6 % | 10,0 % |