Información general
Argentina | Colombia | |
---|---|---|
Region: | Sudamérica | Sudamérica |
Superficie: | 2,780,400 km² | 1,141,749 km² |
Idioma oficial: | Español | Español |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | República presidencial |
Independiente desde: | 1816 d.C. | 1810 d.C. |
Capital: | Buenos Aires | Bogotá |
Población
Argentina | Colombia | |
---|---|---|
Habitantes: | 45,377,000 | 50,883,000 |
Habitantes/km²: | 16.3 | 44.6 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 73 años | Ø 75 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 80 años | Ø 80 años |
Edad media: | Ø 32.4 años | Ø 31.2 años |
Tasa de natalidad: | 16.83 ‰ | 14.66 ‰ |
Tasas de muerte: | 7.60 ‰ | 5.63 ‰ |
Tasa de migración: | -0.08 ‰ | -0.60 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Argentina | Colombia | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 41 | 46 |
Derechos Civiles: | 44 | 46 |
Salud: | 79 | 62 |
Clima: | 77 | 61 |
Coste de vida: | 41 | 45 |
Popularidad: | 38 | 28 |
Economía
Argentina | Colombia | |
---|---|---|
Moneda: | Peso argentino (1 ARS = 100 Centavos) | Peso colombiano (1 COP =100 Centavos) |
Tasa de desempleo: | 10.9 % | 14.3 % |
Inflación: | 53.55 % | 3.50 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 106.30 % | 71.20 % |
Ingreso promedio: | 7,669 € | 4,896 € |
Índice de corrupción: | 38 (malo) | 39 (malo) |
ARG: total | por 1000 inh. | COL: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 329,152 M € | 7.25 M € | 229,507 M € | 4.51 M € |
Producto nacional bruto: | 348,013 M € | 7.67 M € | 248,914 M € | 4.89 M € |
Exportaciones: | 54,405 M € | 1.20 M € | 42,594 M € | 0.84 M € |
Importaciones: | 43,929 M € | 0.97 M € | 59,928 M € | 1.18 M € |
Infraestructura
ARG: total | por 1000 inh. | COL: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 281,290 km | 6.20 km | 206,500 km | 4.06 km |
Red ferroviaria: | 36,917 km | 0.81 km | 2,141 km | 0.04 km |
Vías navegables: | 11,000 km | 0.24 km | 24,725 km | 0.49 km |
Puertos: | 202 | 0.004 | 122 | 0.002 |
Aeropuertos: | 916 | 0.020 | 836 | 0.016 |
Presupuesto energético
ARG: total | por 1000 inh. | COL: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 121.00 MM kWh | 2.67 M kWh | 68.25 MM kWh | 1.34 M kWh |
Producción de energía: | 131.90 MM kWh | 2.91 M kWh | 74.92 MM kWh | 1.47 M kWh |
Exportación de energía: | 55.00 M kWh | 1,212.07 kWh | 460.00 M kWh | 9,040.37 kWh |
Importación de energía: | 9.85 MM kWh | 217,093.49 kWh | 378.00 M kWh | 7,428.82 kWh |
Emisiones de CO2: | 177.41 M t | 3,909.71 t | 79.49 M t | 1,562.21 t |
Telecomunicaciones
Argentina | Colombia | |
---|---|---|
Código telefónica: | +54 | +57 |
Dominio de Internet: | .ar | .co |
ARG total | ARG por 1000 inh. | COL total | COL por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 7,356,165 | 162 | 7,248,026 | 142 |
Teléfonos móviles: | 54,763,900 | 1207 | 67,672,570 | 1330 |
Servidor web: | 11,232,000 | 248 | 4,410,000 | 87 |
Usuarios de Internet: | 33,712,621 | 743 | 33,077,386 | 650 |
Internet de banda ancha: | 9,571,562 | 211 | 7,764,772 | 153 |
Sistema de salud
Argentina | Colombia | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 4.99 | 1.71 |
Médicos por 1000 hab.: | 3.96 | 2.08 |
Diabetes: | 5.9 % | 7.4 % |
VIH: | 0.22 % | 0.31 % |
Tuberculosis: | 0.3 % | 0.4 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 47.0 % | 75.0 % |
Fumadores: | 24.9 % | 8.8 % |
Clima
Detalles climáticos para: Argentina y ColombiaArgentina | Colombia | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 23.9 °C | 29.2 °C |
Temperatura de la noche: | 11.5 °C | 21.0 °C |
temperatura del agua: | 9.8 °C | 27.3 °C |
Humedad rel.: | 68 % | 77 % |
Días de lluvia: | 4.8 | 11.1 |
Horas de sol al día: | 6.8 | 5.6 |
Lenguas maternas
Argentina | Colombia | |
---|---|---|
Español: | 96.8 % | 99.0 % |
Italiano: | 1.7 % | n/a |
Quechua: | 0.4 % | 0.1 % |
Chibcha: | n/a | 0.4 % |
Arawakan: | n/a | 0.1 % |
Criollo-inglés: | n/a | 0.1 % |
otro: | 1.1 % | 0.3 % |
Religiones
Argentina | Colombia | |
---|---|---|
Cristianismo: | 94.0 % | 90.0 % |
Judaísmo: | 0.4 % | n/a |
otro: | 5.6 % | 10.0 % |