Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Argentina y del Reino Unido. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Argentina | Reino Unido | |
---|---|---|
Región: | Sudamérica | Europa del Norte |
Superficie: | 2.780.400 km² | 243.610 km² |
Idioma nacional: | Español | Inglés |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1816 d.C. | 1066 d.C. |
Capital: | Buenos Aires | Londres |
Población
Detalles para Argentina y el Reino UnidoArgentina | Reino Unido | |
---|---|---|
Población: | 45.809.000 | 67.327.000 |
Habitantes/km²: | 16,5 | 276,4 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 73 años | Ø 79 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 79 años | Ø 83 años |
Media de edad: | Ø 32,4 años | Ø 40,6 años |
Tasa de natalidad: | 14,13 ‰ | 10,20 ‰ |
Tasas de muerte: | 8,51 ‰ | 10,40 ‰ |
Tasa de migración: | -0,08 ‰ | 3,59 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Argentina | Reino Unido | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 40 | 78 |
Derechos Civiles: | 42 | 90 |
Salud: | 78 | 78 |
Clima: | 73 | 6 |
Coste de vida: | 41 | 34 |
Popularidad: | 34 | 44 |
Economía
Detalles para Argentina y el Reino UnidoArgentina | Reino Unido | |
---|---|---|
Moneda: | Peso argentino (1 ARS = 100 Centavos) | Libra esterlina (1 GBP =100 Pence) |
Tasa de desempleo: | 10,9 % | 4,5 % |
Inflación: | 72,37 % | 2,52 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 106,30 % | 30,60 % |
Ingreso promedio: | 8.421 € | 37.609 € |
Índice de corrupción: | 62 (malo) | 27 (bien) |
ARG: total | por 1000 inh. | GBR: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 411.962 M € | 8,99 M € | 2.647.652 M € | 39,33 M € |
Producto nacional bruto: | 385.676 M € | 8,42 M € | 2.532.114 M € | 37,61 M € |
Exportaciones: | 73.911 M € | 1,61 M € | 739.398 M € | 10,98 M € |
Importaciones: | 61.184 M € | 1,34 M € | 759.888 M € | 11,29 M € |
Infraestructura
Detalles para Argentina y el Reino UnidoARG: total | por 1000 inh. | GBR: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 281.290 km | 6,14 km | 394.428 km | 5,86 km |
Red ferroviaria: | 36.917 km | 0,81 km | 16.837 km | 0,25 km |
Vías navegables: | 11.000 km | 0,24 km | 3.200 km | 0,05 km |
Puertos: | 202 | 0,0044 | 1.249 | 0,0186 |
Aeropuertos de pasajeros: | 47 | 0,0010 | 59 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Argentina y el Reino UnidoARG: total | por 1000 inh. | GBR: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 121,00 MM kWh | 2,64 M kWh | 309,20 MM kWh | 4,59 M kWh |
Producción de energía: | 131,90 MM kWh | 2,88 M kWh | 318,20 MM kWh | 4,73 M kWh |
Exportación de energía: | 55,00 M kWh | 1.200,64 kWh | 2,15 MM kWh | 31.978,46 kWh |
Importación de energía: | 9,85 MM kWh | 215.046,27 kWh | 19,70 MM kWh | 292.603,65 kWh |
Emisiones de CO2: | 168,10 M t | 3.669,60 t | 348,92 M t | 5.182,50 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Argentina y el Reino UnidoArgentina | Reino Unido | |
---|---|---|
Código telefónica: | +54 | +44 |
Dominio de Internet: | .ar | .uk |
ARG total | ARG por 1000 inh. | GBR total | GBR por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 7.356.165 | 161 | 32.037.000 | 476 |
Teléfonos móviles: | 54.763.900 | 1195 | 79.007.000 | 1173 |
Servidor web: | 11.232.000 | 245 | 8.107.000 | 120 |
Usuarios de Internet: | 39.166.479 | 855 | 63.837.842 | 948 |
Internet de banda ancha: | 10.457.904 | 228 | 27.738.000 | 412 |
Sistema de salud
Detalles para Argentina y el Reino UnidoArgentina | Reino Unido | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 4,99 | 2,46 |
Médicos por 1000 hab.: | 3,96 | 2,81 |
Diabetes: | 5,9 % | 3,9 % |
Tuberculosis: | 0,30 ‰ | 0,06 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 46,0 % | 78,0 % |
Fumadores: | 24,5 % | 15,4 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Argentina y Reino Unido
Argentina | Reino Unido | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 21,3 °C | 12,9 °C |
Temperatura de la noche: | 9,7 °C | 7,0 °C |
temperatura del agua: | 9,8 °C | 10,1 °C |
Humedad rel.: | 69 % | 85 % |
Días de lluvia: | 5,4 | 13,0 |
Horas de sol al día: | 6,5 | 3,8 |
Lenguas maternas
Argentina | Reino Unido | |
---|---|---|
Inglés: | n/a | 97,3 % |
Español: | 96,8 % | n/a |
Italiano: | 1,7 % | n/a |
Kymri: | n/a | 0,9 % |
Quechua: | 0,4 % | n/a |
Gaeli: | n/a | 0,1 % |
otro: | 1,1 % | 1,7 % |
Religiones
Argentina | Reino Unido | |
---|---|---|
Cristianismo: | 94,0 % | 67,0 % |
Sin denominación: | n/a | 25,7 % |
Islamismo: | n/a | 4,4 % |
Hinduismo: | n/a | 1,3 % |
Judaísmo: | 0,4 % | 0,4 % |
Sikhismo: | n/a | 0,4 % |
otro: | 5,6 % | 0,8 % |