Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Argentina y de Italia. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Puede encontrar los datos de cada país aquí: Argentina y Italia
Temperaturas máximas diarias en comparación
Argentina
Italia
Información general
Argentina | Italia | |
---|---|---|
Región: | Sudamérica | Europa Meridional |
Superficie: | 2.780.400 km² | 301.340 km² |
Idioma oficial: | Español | Italiano |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | República Parlamentaria |
Independiente desde: | 1816 d.C. | 1861 d.C. |
Capital: | Buenos Aires | Roma |
Población
Detalles para Argentina y ItaliaArgentina | Italia | |
---|---|---|
Población: | 45.809.000 | 59.110.000 |
Habitantes/km²: | 16,5 | 196,2 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 72 años | Ø 81 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 79 años | Ø 85 años |
Media de edad: | Ø 32,4 años | Ø 46,5 años |
Tasa de natalidad: | 13,90 ‰ | 6,80 ‰ |
Tasas de muerte: | 8,96 ‰ | 12,00 ‰ |
Tasa de migración: | -0,08 ‰ | 3,20 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Argentina | Italia | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 43 | 65 |
Derechos Civiles: | 42 | 66 |
Salud: | 77 | 87 |
Clima: | 73 | 57 |
Coste de vida: | 42 | 31 |
Popularidad: | 34 | 59 |
Economía
Detalles para Argentina y ItaliaArgentina | Italia | |
---|---|---|
Moneda: | Peso argentino (1 ARS = 100 Centavos) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 6,5 % | 8,1 % |
Inflación: | 94,80 % | 8,20 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 106,30 % | 59,10 % |
Ingreso promedio: | 9.459 € | 34.179 € |
Deuda pública (% del PIB): | 80,93 % | 146,55 % |
Índice de corrupción: | 62 (malo) | 44 (medio) |
ARG: total | por 1000 inh. | ITA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 462.704 M € | 10,10 M € | 2.001.617 M € | 33,86 M € |
Producto nacional bruto: | 433.181 M € | 9,46 M € | 2.020.056 M € | 34,17 M € |
Exportaciones: | 83.015 M € | 1,81 M € | 653.322 M € | 11,05 M € |
Importaciones: | 68.720 M € | 1,50 M € | 605.825 M € | 10,25 M € |
Infraestructura
Detalles para Argentina y ItaliaARG: total | por 1000 inh. | ITA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 281.290 km | 6,14 km | 487.700 km | 8,25 km |
Red ferroviaria: | 36.917 km | 0,81 km | 16.779 km | 0,28 km |
Vías navegables: | 11.000 km | 0,24 km | 2.400 km | 0,04 km |
Puertos: | 202 | 0,0044 | 1.296 | 0,0219 |
Aeropuertos de pasajeros: | 47 | 0,0010 | 43 | 0,0007 |
Presupuesto energético
Detalles para Argentina y ItaliaARG: total | por 1000 inh. | ITA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Capacidad de producción: | 391,84 MM kWh | 8,55 M kWh | 1,064 bn kWh | 18,00 M kWh |
Presupuesto energético: | 121,56 MM kWh | 2,65 M kWh | 286,38 MM kWh | 4,84 M kWh |
Producción de energía: | 134,76 MM kWh | 2,94 M kWh | 271,88 MM kWh | 4,60 M kWh |
Exportación de energía: | 261,00 M kWh | 5.697,60 kWh | 7,59 MM kWh | 128.354,64 kWh |
Importación de energía: | 7,80 MM kWh | 170.316,82 kWh | 39,79 MM kWh | 673.104,78 kWh |
Emisiones de CO2: | 168,10 M t | 3.669,50 t | 317,24 M t | 5.366,95 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Argentina y ItaliaArgentina | Italia | |
---|---|---|
Código telefónica: | +54 | +39 |
Dominio de Internet: | .ar | .it |
ARG total | ARG por 1000 inh. | ITA total | ITA por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 6.903.068 | 151 | 19.994.902 | 338 |
Teléfonos móviles: | 59.065.827 | 1289 | 78.114.933 | 1322 |
Servidor web: | 11.232.000 | 245 | 25.662.000 | 434 |
Usuarios de Internet: | 39.921.541 | 871 | 44.250.873 | 749 |
Internet de banda ancha: | 10.489.794 | 229 | 18.686.502 | 316 |
Sistema de salud
Detalles para Argentina y ItaliaArgentina | Italia | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 4,99 | 3,14 |
Médicos por 1000 hab.: | 3,96 | 4,09 |
Diabetes: | 5,9 % | 5,0 % |
VIH: | 0,21 % | 0,04 % |
Tuberculosis: | 0,30 ‰ | 0,05 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 46,0 % | 95,0 % |
Fumadores: | 24,5 % | 23,1 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Argentina y Italia
Argentina | Italia | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 21,3 °C | 17,9 °C |
Temperatura de la noche: | 9,7 °C | 10,0 °C |
temperatura del agua: | 9,8 °C | 17,7 °C |
Humedad rel.: | 69 % | 70 % |
Días de lluvia: | 5,4 | 6,1 |
Horas de sol al día: | 6,5 | 6,2 |
Temperaturas máximas diarias en comparación
Argentina
Italia
Lenguas maternas
Argentina | Italia | |
---|---|---|
Español: | 96,8 % | n/a |
Italiano: | 1,7 % | 94,1 % |
Sardo: | n/a | 2,7 % |
Friuli: | n/a | 1,2 % |
Alemán: | n/a | 0,5 % |
Francésa: | n/a | 0,5 % |
Quechua: | 0,4 % | n/a |
Albanés: | n/a | 0,2 % |
Romaní: | n/a | 0,2 % |
Esloveno: | n/a | 0,2 % |
otro: | 1,1 % | 0,4 % |
Religiones
Argentina | Italia | |
---|---|---|
Cristianismo: | 94,0 % | 91,6 % |
Sin denominación: | n/a | 5,8 % |
Islamismo: | n/a | 1,9 % |
Judaísmo: | 0,4 % | 0,1 % |
Budismo: | n/a | 0,3 % |
Hinduismo: | n/a | 0,2 % |
Sikhismo: | n/a | 0,1 % |
otro: | 5,6 % | 0,0 % |