Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Argentina y de México. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Argentina | México | |
---|---|---|
Región: | Sudamérica | América Central |
Superficie: | 2.780.400 km² | 1.964.375 km² |
Idioma nacional: | Español | Español |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | República Federal Presidencial |
Independiente desde: | 1816 d.C. | 1810 d.C. |
Capital: | Buenos Aires | Ciudad de México |
Población
Detalles para Argentina y MéxicoArgentina | México | |
---|---|---|
Población: | 45.809.000 | 126.705.000 |
Habitantes/km²: | 16,5 | 64,5 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 73 años | Ø 66 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 79 años | Ø 74 años |
Media de edad: | Ø 32,4 años | Ø 29,3 años |
Tasa de natalidad: | 14,13 ‰ | 15,57 ‰ |
Tasas de muerte: | 8,51 ‰ | 9,33 ‰ |
Tasa de migración: | -0,08 ‰ | -0,76 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Argentina | México | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 40 | 49 |
Derechos Civiles: | 42 | 33 |
Salud: | 78 | 45 |
Clima: | 73 | 82 |
Coste de vida: | 41 | 34 |
Popularidad: | 34 | 53 |
Economía
Detalles para Argentina y MéxicoArgentina | México | |
---|---|---|
Moneda: | Peso argentino (1 ARS = 100 Centavos) | Peso mexicano (1 MXN =100 Centavos) |
Tasa de desempleo: | 10,9 % | 4,4 % |
Inflación: | 72,37 % | 5,69 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 106,30 % | 55,10 % |
Ingreso promedio: | 8.421 € | 8.109 € |
Índice de corrupción: | 62 (malo) | 69 (malo) |
ARG: total | por 1000 inh. | MEX: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 411.962 M € | 8,99 M € | 1.076.215 M € | 8,49 M € |
Producto nacional bruto: | 385.676 M € | 8,42 M € | 1.027.303 M € | 8,11 M € |
Exportaciones: | 73.911 M € | 1,61 M € | 441.562 M € | 3,48 M € |
Importaciones: | 61.184 M € | 1,34 M € | 460.600 M € | 3,64 M € |
Infraestructura
Detalles para Argentina y MéxicoARG: total | por 1000 inh. | MEX: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 281.290 km | 6,14 km | 704.884 km | 5,56 km |
Red ferroviaria: | 36.917 km | 0,81 km | 20.825 km | 0,16 km |
Vías navegables: | 11.000 km | 0,24 km | 2.900 km | 0,02 km |
Puertos: | 202 | 0,0044 | 671 | 0,0053 |
Aeropuertos de pasajeros: | 47 | 0,0010 | 67 | 0,0005 |
Presupuesto energético
Detalles para Argentina y MéxicoARG: total | por 1000 inh. | MEX: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 121,00 MM kWh | 2,64 M kWh | 258,70 MM kWh | 2,04 M kWh |
Producción de energía: | 131,90 MM kWh | 2,88 M kWh | 302,70 MM kWh | 2,39 M kWh |
Exportación de energía: | 55,00 M kWh | 1.200,64 kWh | 7,31 MM kWh | 57.677,22 kWh |
Importación de energía: | 9,85 MM kWh | 215.046,27 kWh | 3,53 MM kWh | 27.875,74 kWh |
Emisiones de CO2: | 168,10 M t | 3.669,60 t | 449,27 M t | 3.545,79 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Argentina y MéxicoArgentina | México | |
---|---|---|
Código telefónica: | +54 | +52 |
Dominio de Internet: | .ar | .mx |
ARG total | ARG por 1000 inh. | MEX total | MEX por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 7.356.165 | 161 | 24.500.456 | 193 |
Teléfonos móviles: | 54.763.900 | 1195 | 122.898.392 | 970 |
Servidor web: | 11.232.000 | 245 | 16.233.000 | 128 |
Usuarios de Internet: | 39.166.479 | 855 | 93.747.367 | 740 |
Internet de banda ancha: | 10.457.904 | 228 | 23.315.640 | 184 |
Sistema de salud
Detalles para Argentina y MéxicoArgentina | México | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 4,99 | 0,98 |
Médicos por 1000 hab.: | 3,96 | 2,25 |
Diabetes: | 5,9 % | 13,5 % |
VIH: | 0,21 % | 0,23 % |
Tuberculosis: | 0,30 ‰ | 0,25 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 46,0 % | 71,0 % |
Fumadores: | 24,5 % | 13,1 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Argentina y México
Argentina | México | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 21,3 °C | 29,8 °C |
Temperatura de la noche: | 9,7 °C | 16,3 °C |
temperatura del agua: | 9,8 °C | 25,5 °C |
Humedad rel.: | 69 % | 66 % |
Días de lluvia: | 5,4 | 5,9 |
Horas de sol al día: | 6,5 | 7,5 |
Lenguas maternas
Argentina | México | |
---|---|---|
Español: | 96,8 % | 92,1 % |
Náhuatl: | n/a | 1,8 % |
Italiano: | 1,7 % | n/a |
Yucatec: | n/a | 1,1 % |
Zapotec: | n/a | 0,6 % |
Mixtec: | n/a | 0,6 % |
Quechua: | 0,4 % | n/a |
Otomí: | n/a | 0,4 % |
otro: | 1,1 % | 3,4 % |
Religiones
Argentina | México | |
---|---|---|
Cristianismo: | 94,0 % | 90,7 % |
Sin denominación: | n/a | 4,7 % |
Judaísmo: | 0,4 % | n/a |
otro: | 5,6 % | 4,6 % |