Información general
Argentina | México | |
---|---|---|
Region: | Sudamérica | América Central |
Superficie: | 2,780,400 km² | 1,964,375 km² |
Idioma oficial: | Español | Español |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | República Federal Presidencial |
Independiente desde: | 1816 d.C. | 1810 d.C. |
Capital: | Buenos Aires | Ciudad de México |
Población
Argentina | México | |
---|---|---|
Habitantes: | 45,377,000 | 128,933,000 |
Habitantes/km²: | 16.3 | 65.6 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 73 años | Ø 72 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 80 años | Ø 78 años |
Edad media: | Ø 32.4 años | Ø 29.3 años |
Tasa de natalidad: | 16.83 ‰ | 17.30 ‰ |
Tasas de muerte: | 7.60 ‰ | 6.08 ‰ |
Tasa de migración: | -0.08 ‰ | -1.46 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Argentina | México | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 41 | 45 |
Derechos Civiles: | 44 | 37 |
Salud: | 79 | 54 |
Clima: | 77 | 83 |
Coste de vida: | 41 | 35 |
Popularidad: | 38 | 68 |
Economía
Argentina | México | |
---|---|---|
Moneda: | Peso argentino (1 ARS = 100 Centavos) | Peso mexicano (1 MXN =100 Centavos) |
Tasa de desempleo: | 10.9 % | 4.4 % |
Inflación: | 53.55 % | 5.69 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 106.30 % | 55.10 % |
Ingreso promedio: | 7,669 € | 7,170 € |
Índice de corrupción: | 38 (malo) | 31 (malo) |
ARG: total | por 1000 inh. | MEX: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 329,152 M € | 7.25 M € | 908,021 M € | 7.04 M € |
Producto nacional bruto: | 348,013 M € | 7.67 M € | 924,049 M € | 7.17 M € |
Exportaciones: | 54,405 M € | 1.20 M € | 367,108 M € | 2.85 M € |
Importaciones: | 43,929 M € | 0.97 M € | 347,725 M € | 2.70 M € |
Infraestructura
ARG: total | por 1000 inh. | MEX: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 281,290 km | 6.20 km | 398,148 km | 3.09 km |
Red ferroviaria: | 36,917 km | 0.81 km | 20,825 km | 0.16 km |
Vías navegables: | 11,000 km | 0.24 km | 2,900 km | 0.02 km |
Puertos: | 202 | 0.004 | 671 | 0.005 |
Aeropuertos: | 916 | 0.020 | 1,714 | 0.013 |
Presupuesto energético
ARG: total | por 1000 inh. | MEX: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 121.00 MM kWh | 2.67 M kWh | 258.70 MM kWh | 2.01 M kWh |
Producción de energía: | 131.90 MM kWh | 2.91 M kWh | 302.70 MM kWh | 2.35 M kWh |
Exportación de energía: | 55.00 M kWh | 1,212.07 kWh | 7.31 MM kWh | 56,680.71 kWh |
Importación de energía: | 9.85 MM kWh | 217,093.49 kWh | 3.53 MM kWh | 27,394.13 kWh |
Emisiones de CO2: | 177.41 M t | 3,909.71 t | 472.14 M t | 3,661.91 t |
Telecomunicaciones
Argentina | México | |
---|---|---|
Código telefónica: | +54 | +52 |
Dominio de Internet: | .ar | .mx |
ARG total | ARG por 1000 inh. | MEX total | MEX por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 7,356,165 | 162 | 23,800,105 | 185 |
Teléfonos móviles: | 54,763,900 | 1207 | 120,481,969 | 934 |
Servidor web: | 11,232,000 | 248 | 16,233,000 | 126 |
Usuarios de Internet: | 33,712,621 | 743 | 92,792,902 | 720 |
Internet de banda ancha: | 9,571,562 | 211 | 21,936,131 | 170 |
Sistema de salud
Argentina | México | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 4.99 | 0.98 |
Médicos por 1000 hab.: | 3.96 | 2.25 |
Diabetes: | 5.9 % | 13.5 % |
VIH: | 0.22 % | 0.27 % |
Tuberculosis: | 0.3 % | 0.2 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 47.0 % | 72.0 % |
Fumadores: | 24.9 % | 13.4 % |
Clima
Detalles climáticos para: Argentina y MéxicoArgentina | México | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 23.9 °C | 29.3 °C |
Temperatura de la noche: | 11.5 °C | 15.5 °C |
temperatura del agua: | 9.8 °C | 25.2 °C |
Humedad rel.: | 68 % | 63 % |
Días de lluvia: | 4.8 | 6.2 |
Horas de sol al día: | 6.8 | 7.5 |
Lenguas maternas
Argentina | México | |
---|---|---|
Español: | 96.8 % | 92.1 % |
Náhuatl: | n/a | 1.8 % |
Italiano: | 1.7 % | n/a |
Yucatec: | n/a | 1.1 % |
Zapotec: | n/a | 0.6 % |
Mixtec: | n/a | 0.6 % |
Quechua: | 0.4 % | n/a |
Otomí: | n/a | 0.4 % |
otro: | 1.1 % | 3.4 % |
Religiones
Argentina | México | |
---|---|---|
Cristianismo: | 94.0 % | 90.7 % |
Sin denominación: | n/a | 4.7 % |
Judaísmo: | 0.4 % | n/a |
otro: | 5.6 % | 4.6 % |