Información general
Argentina | Uruguay | |
---|---|---|
Región: | Sudamérica | Sudamérica |
Superficie: | 2,780,400 km² | 176,220 km² |
Idioma oficial: | Español | Español |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | República presidencial |
Independiente desde: | 1816 d.C. | 1828 d.C. |
Capital: | Buenos Aires | Montevideo |
Población
Argentina | Uruguay | |
---|---|---|
Habitantes: | 45,809,000 | 3,485,000 |
Habitantes/km²: | 16.5 | 19.8 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 73 años | Ø 74 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 80 años | Ø 82 años |
Edad media: | Ø 32.4 años | Ø 35.5 años |
Tasa de natalidad: | 16.64 ‰ | 13.62 ‰ |
Tasas de muerte: | 7.60 ‰ | 9.48 ‰ |
Tasa de migración: | -0.08 ‰ | -0.88 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Argentina | Uruguay | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 41 | 67 |
Derechos Civiles: | 44 | 79 |
Salud: | 79 | 75 |
Clima: | 77 | 77 |
Coste de vida: | 41 | 47 |
Popularidad: | 38 | 30 |
Economía
Argentina | Uruguay | |
---|---|---|
Moneda: | Peso argentino (1 ARS = 100 Centavos) | Peso uruguayo (1 UYU =100 Centesimos) |
Tasa de desempleo: | 10.9 % | 10.5 % |
Inflación: | 53.55 % | 7.75 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 106.30 % | 41.80 % |
Ingreso promedio: | 8,498 € | 13,359 € |
Índice de corrupción: | 62 (malo) | 27 (bien) |
ARG: total | por 1000 inh. | URY: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 415,568 M € | 9.07 M € | 50,156 M € | 14.39 M € |
Producto nacional bruto: | 389,325 M € | 8.50 M € | 46,549 M € | 13.36 M € |
Exportaciones: | 73,853 M € | 1.61 M € | 15,957 M € | 4.58 M € |
Importaciones: | 60,984 M € | 1.33 M € | 12,735 M € | 3.65 M € |
Infraestructura
ARG: total | por 1000 inh. | URY: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 281,290 km | 6.14 km | 77,732 km | 22.30 km |
Red ferroviaria: | 36,917 km | 0.81 km | 1,673 km | 0.48 km |
Vías navegables: | 11,000 km | 0.24 km | 1,600 km | 0.46 km |
Puertos: | 202 | 0.004 | 61 | 0.018 |
Aeropuertos: | 916 | 0.020 | 133 | 0.038 |
Presupuesto energético
ARG: total | por 1000 inh. | URY: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 121.00 MM kWh | 2.64 M kWh | 10.77 MM kWh | 3.09 M kWh |
Producción de energía: | 131.90 MM kWh | 2.88 M kWh | 13.13 MM kWh | 3.77 M kWh |
Exportación de energía: | 55.00 M kWh | 1,200.64 kWh | 1.32 MM kWh | 379,036.55 kWh |
Importación de energía: | 9.85 MM kWh | 215,046.27 kWh | 24.00 M kWh | 6,886.36 kWh |
Emisiones de CO2: | 168.10 M t | 3,669.60 t | 6.49 M t | 1,862.19 t |
Telecomunicaciones
Argentina | Uruguay | |
---|---|---|
Código telefónica: | +54 | +598 |
Dominio de Internet: | .ar | .uy |
ARG total | ARG por 1000 inh. | URY total | URY por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 7,356,165 | 161 | 1,224,600 | 351 |
Teléfonos móviles: | 54,763,900 | 1195 | 4,551,276 | 1306 |
Servidor web: | 11,232,000 | 245 | 1,036,000 | 297 |
Usuarios de Internet: | 39,166,479 | 855 | 3,000,716 | 861 |
Internet de banda ancha: | 9,571,562 | 209 | 1,063,701 | 305 |
Sistema de salud
Argentina | Uruguay | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 4.99 | 2.43 |
Médicos por 1000 hab.: | 3.96 | 5.05 |
Diabetes: | 5.9 % | 7.3 % |
VIH: | 0.22 % | 0.34 % |
Tuberculosis: | 0.3 % | 0.3 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 47.0 % | 73.0 % |
Fumadores: | 24.5 % | 21.5 % |
Clima
Detalles climáticos para: Argentina y UruguayArgentina | Uruguay | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 24.0 °C | 23.1 °C |
Temperatura de la noche: | 11.5 °C | 12.6 °C |
Humedad rel.: | 68 % | 70 % |
Días de lluvia: | 4.8 | 6.6 |
Horas de sol al día: | 6.8 | 6.6 |
Lenguas maternas
Religiones
Argentina | Uruguay | |
---|---|---|
Cristianismo: | 94.0 % | 58.2 % |
Sin denominación: | n/a | 31.6 % |
Judaísmo: | 0.4 % | 0.5 % |
otro: | 5.6 % | 9.7 % |