Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Argentina y de los EE.UU.. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Argentina | EE.UU. | |
---|---|---|
Región: | Sudamérica | Norteamérica |
Superficie: | 2.780.400 km² | 9.831.510 km² |
Idioma nacional: | Español | Inglés |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | República Federal Presidencial |
Independiente desde: | 1816 d.C. | 1776 d.C. |
Capital: | Buenos Aires | Washington, D.C. |
Población
Detalles para Argentina y los EE.UU.Argentina | EE.UU. | |
---|---|---|
Población: | 45.809.000 | 331.894.000 |
Habitantes/km²: | 16,5 | 33,8 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 73 años | Ø 75 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 79 años | Ø 80 años |
Media de edad: | Ø 32,4 años | Ø 38,5 años |
Tasa de natalidad: | 14,13 ‰ | 10,90 ‰ |
Tasas de muerte: | 8,51 ‰ | 10,30 ‰ |
Tasa de migración: | -0,08 ‰ | 3,02 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Argentina | EE.UU. | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 40 | 65 |
Derechos Civiles: | 42 | 82 |
Salud: | 78 | 71 |
Clima: | 73 | 66 |
Coste de vida: | 41 | 37 |
Popularidad: | 34 | 71 |
Economía
Detalles para Argentina y los EE.UU.Argentina | EE.UU. | |
---|---|---|
Moneda: | Peso argentino (1 ARS = 100 Centavos) | Dólar estadounidense (1 USD =100 Cents) |
Tasa de desempleo: | 10,9 % | 5,5 % |
Inflación: | 72,37 % | 4,70 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 106,30 % | 36,60 % |
Ingreso promedio: | 8.421 € | 59.973 € |
Índice de corrupción: | 62 (malo) | 33 (medio) |
ARG: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 411.962 M € | 8,99 M € | 19.713.436 M € | 59,40 M € |
Producto nacional bruto: | 385.676 M € | 8,42 M € | 19.903.541 M € | 59,97 M € |
Exportaciones: | 73.911 M € | 1,61 M € | 2.161.696 M € | 6,51 M € |
Importaciones: | 61.184 M € | 1,34 M € | 2.876.205 M € | 8,67 M € |
Infraestructura
Detalles para Argentina y los EE.UU.ARG: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 281.290 km | 6,14 km | 6.586.610 km | 19,85 km |
Red ferroviaria: | 36.917 km | 0,81 km | 293.564 km | 0,88 km |
Vías navegables: | 11.000 km | 0,24 km | 41.009 km | 0,12 km |
Puertos: | 202 | 0,0044 | 3.627 | 0,0109 |
Aeropuertos de pasajeros: | 47 | 0,0010 | 436 | 0,0013 |
Presupuesto energético
Detalles para Argentina y los EE.UU.ARG: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 121,00 MM kWh | 2,64 M kWh | 3,902 bn kWh | 11,76 M kWh |
Producción de energía: | 131,90 MM kWh | 2,88 M kWh | 4,095 bn kWh | 12,34 M kWh |
Exportación de energía: | 55,00 M kWh | 1.200,64 kWh | 9,70 MM kWh | 29.211,16 kWh |
Importación de energía: | 9,85 MM kWh | 215.046,27 kWh | 72,72 MM kWh | 219.106,27 kWh |
Emisiones de CO2: | 168,10 M t | 3.669,60 t | 4,82 MM t | 14.515,85 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Argentina y los EE.UU.Argentina | EE.UU. | |
---|---|---|
Código telefónica: | +54 | +1 |
Dominio de Internet: | .ar | .us |
ARG total | ARG por 1000 inh. | USA total | USA por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 7.356.165 | 161 | 101.526.000 | 306 |
Teléfonos móviles: | 54.763.900 | 1195 | 351.477.000 | 1059 |
Servidor web: | 11.232.000 | 245 | 505.000.000 | 1522 |
Usuarios de Internet: | 39.166.479 | 855 | 301.691.414 | 909 |
Internet de banda ancha: | 10.457.904 | 228 | 127.032.000 | 383 |
Sistema de salud
Detalles para Argentina y los EE.UU.Argentina | EE.UU. | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 4,99 | 2,87 |
Médicos por 1000 hab.: | 3,96 | 2,59 |
Diabetes: | 5,9 % | 10,8 % |
VIH: | 0,21 % | 0,20 % |
Tuberculosis: | 0,30 ‰ | 0,03 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 46,0 % | 74,0 % |
Fumadores: | 24,5 % | 23,0 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Argentina y EE.UU.
Argentina | EE.UU. | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 21,3 °C | 18,9 °C |
Temperatura de la noche: | 9,7 °C | 7,3 °C |
temperatura del agua: | 9,8 °C | 17,7 °C |
Humedad rel.: | 69 % | 67 % |
Días de lluvia: | 5,4 | 7,1 |
Horas de sol al día: | 6,5 | 7,2 |
Lenguas maternas
Argentina | EE.UU. | |
---|---|---|
Español: | 96,8 % | 10,7 % |
Inglés: | n/a | 82,1 % |
Italiano: | 1,7 % | 0,6 % |
Chino: | n/a | 0,9 % |
Francésa: | n/a | 0,7 % |
Alemán: | n/a | 0,6 % |
Tagalog: | n/a | 0,4 % |
Quechua: | 0,4 % | n/a |
Coreano: | n/a | 0,3 % |
Polaco: | n/a | 0,3 % |
Vietnamita: | n/a | 0,2 % |
Japonés: | n/a | 0,2 % |
Portugués: | n/a | 0,2 % |
Ruso: | n/a | 0,2 % |
Esquimal: | n/a | 0,0 % |
otro: | 1,1 % | 2,6 % |
Religiones
Argentina | EE.UU. | |
---|---|---|
Cristianismo: | 94,0 % | 78,5 % |
Judaísmo: | 0,4 % | 1,8 % |
Sikhismo: | n/a | 1,6 % |
Islamismo: | n/a | 1,1 % |
Hinduismo: | n/a | 1,0 % |
Budismo: | n/a | 0,7 % |
otro: | 5,6 % | 15,3 % |