Información general
Argentina | USA | |
---|---|---|
Region: | Sudamérica | Norteamérica |
Superficie: | 2,780,400 km² | 9,831,510 km² |
Idioma oficial: | Español | Inglés |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | República Federal Presidencial |
Independiente desde: | 1816 d.C. | 1776 d.C. |
Capital: | Buenos Aires | Washington, D.C. |
Población
Argentina | USA | |
---|---|---|
Habitantes: | 45,377,000 | 329,484,000 |
Habitantes/km²: | 16.3 | 33.5 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 73 años | Ø 75 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 80 años | Ø 80 años |
Edad media: | Ø 32.4 años | Ø 38.5 años |
Tasa de natalidad: | 16.83 ‰ | 11.40 ‰ |
Tasas de muerte: | 7.60 ‰ | 8.70 ‰ |
Tasa de migración: | -0.08 ‰ | 3.03 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Argentina | USA | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 41 | 63 |
Derechos Civiles: | 44 | 81 |
Salud: | 79 | 71 |
Clima: | 77 | 66 |
Coste de vida: | 41 | 38 |
Popularidad: | 38 | 67 |
Economía
Argentina | USA | |
---|---|---|
Moneda: | Peso argentino (1 ARS = 100 Centavos) | Dólar estadounidenses (1 USD =100 Cents) |
Tasa de desempleo: | 10.9 % | 5.5 % |
Inflación: | 53.55 % | 4.70 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 106.30 % | 36.60 % |
Ingreso promedio: | 7,669 € | 54,232 € |
Índice de corrupción: | 38 (malo) | 67 (medio) |
ARG: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 329,152 M € | 7.25 M € | 17,716,268 M € | 53.77 M € |
Producto nacional bruto: | 348,013 M € | 7.67 M € | 17,977,106 M € | 54.56 M € |
Exportaciones: | 54,405 M € | 1.20 M € | 1,804,722 M € | 5.48 M € |
Importaciones: | 43,929 M € | 0.97 M € | 2,376,870 M € | 7.21 M € |
Infraestructura
ARG: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 281,290 km | 6.20 km | 6,586,610 km | 19.99 km |
Red ferroviaria: | 36,917 km | 0.81 km | 293,564 km | 0.89 km |
Vías navegables: | 11,000 km | 0.24 km | 41,009 km | 0.12 km |
Puertos: | 202 | 0.004 | 3,627 | 0.011 |
Aeropuertos: | 916 | 0.020 | 13,513 | 0.041 |
Presupuesto energético
ARG: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 121.00 MM kWh | 2.67 M kWh | 3,902.00 MM kWh | 11.84 M kWh |
Producción de energía: | 131.90 MM kWh | 2.91 M kWh | 4,095.00 MM kWh | 12.43 M kWh |
Exportación de energía: | 55.00 M kWh | 1,212.07 kWh | 9.70 MM kWh | 29,424.79 kWh |
Importación de energía: | 9.85 MM kWh | 217,093.49 kWh | 72.72 MM kWh | 220,708.66 kWh |
Emisiones de CO2: | 177.41 M t | 3,909.71 t | 4.98 MM t | 15,118.48 t |
Telecomunicaciones
Argentina | USA | |
---|---|---|
Código telefónica: | +54 | +1 |
Dominio de Internet: | .ar | .us |
ARG total | ARG por 1000 inh. | USA total | USA por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 7,356,165 | 162 | 103,052,000 | 313 |
Teléfonos móviles: | 54,763,900 | 1207 | 442,457,000 | 1343 |
Servidor web: | 11,232,000 | 248 | 505,000,000 | 1533 |
Usuarios de Internet: | 33,712,621 | 743 | 294,658,590 | 894 |
Internet de banda ancha: | 9,571,562 | 211 | 121,176,000 | 368 |
Sistema de salud
Argentina | USA | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 4.99 | 2.87 |
Médicos por 1000 hab.: | 3.96 | 2.59 |
Diabetes: | 5.9 % | 10.8 % |
VIH: | 0.22 % | 0.20 % |
Tuberculosis: | 0.3 % | 0.0 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 47.0 % | 75.0 % |
Fumadores: | 24.9 % | 23.4 % |
Clima
Detalles climáticos para: Argentina y USAArgentina | USA | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 23.9 °C | 18.7 °C |
Temperatura de la noche: | 11.5 °C | 7.2 °C |
temperatura del agua: | 9.8 °C | 17.7 °C |
Humedad rel.: | 68 % | 67 % |
Días de lluvia: | 4.8 | 7.1 |
Horas de sol al día: | 6.8 | 7.2 |
Lenguas maternas
Argentina | USA | |
---|---|---|
Español: | 96.8 % | 10.7 % |
Inglés: | n/a | 82.1 % |
Italiano: | 1.7 % | 0.6 % |
Chino: | n/a | 0.9 % |
Francesa: | n/a | 0.7 % |
Alemán: | n/a | 0.6 % |
Tagalog: | n/a | 0.4 % |
Quechua: | 0.4 % | n/a |
Coreano: | n/a | 0.3 % |
Polaco: | n/a | 0.3 % |
Vietnamita: | n/a | 0.2 % |
Japonés: | n/a | 0.2 % |
Portugués: | n/a | 0.2 % |
Ruso: | n/a | 0.2 % |
Esquimal: | n/a | 0.0 % |
otro: | 1.1 % | 2.6 % |
Religiones
Argentina | USA | |
---|---|---|
Cristianismo: | 94.0 % | 78.5 % |
Judaísmo: | 0.4 % | 1.8 % |
Sikhismo: | n/a | 1.6 % |
Islamismo: | n/a | 1.1 % |
Hinduismo: | n/a | 1.0 % |
Budismo: | n/a | 0.7 % |
otro: | 5.6 % | 15.3 % |