Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Argentina y de Venezuela. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Argentina | Venezuela | |
---|---|---|
Región: | Sudamérica | Sudamérica |
Superficie: | 2.780.400 km² | 912.050 km² |
Idioma nacional: | Español | Español |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | República Federal Presidencial |
Independiente desde: | 1816 d.C. | 1811 d.C. |
Capital: | Buenos Aires | Caracas |
Población
Detalles para Argentina y VenezuelaArgentina | Venezuela | |
---|---|---|
Población: | 45.809.000 | 28.200.000 |
Habitantes/km²: | 16,5 | 30,9 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 73 años | Ø 67 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 79 años | Ø 76 años |
Media de edad: | Ø 32,4 años | Ø 30,0 años |
Tasa de natalidad: | 14,13 ‰ | 16,21 ‰ |
Tasas de muerte: | 8,51 ‰ | 7,58 ‰ |
Tasa de migración: | -0,08 ‰ | 13,88 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Argentina | Venezuela | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 40 | 25 |
Derechos Civiles: | 42 | 1 |
Salud: | 78 | 44 |
Clima: | 73 | 64 |
Coste de vida: | 41 | 28 |
Popularidad: | 34 | 46 |
Economía
Detalles para Argentina y VenezuelaArgentina | Venezuela | |
---|---|---|
Moneda: | Peso argentino (1 ARS = 100 Centavos) | Bolívar digital (1 VED =100 Céntimos) |
Tasa de desempleo: | 10,9 % | 6,4 % |
Inflación: | 72,37 % | 2.959,80 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 106,30 % | 73,30 % |
Ingreso promedio: | 8.421 € | 11.059 € |
Índice de corrupción: | 62 (malo) | 86 (muy malo) |
ARG: total | por 1000 inh. | VEN: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 411.962 M € | 8,99 M € | 407.846 M € | 14,46 M € |
Producto nacional bruto: | 385.676 M € | 8,42 M € | 332.227 M € | 11,78 M € |
Exportaciones: | 73.911 M € | 1,61 M € | 24.253 M € | 0,86 M € |
Importaciones: | 61.184 M € | 1,34 M € | 21.823 M € | 0,77 M € |
Infraestructura
Detalles para Argentina y VenezuelaARG: total | por 1000 inh. | VEN: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 281.290 km | 6,14 km | 96.189 km | 3,41 km |
Red ferroviaria: | 36.917 km | 0,81 km | 447 km | 0,02 km |
Vías navegables: | 11.000 km | 0,24 km | 7.100 km | 0,25 km |
Puertos: | 202 | 0,0044 | 281 | 0,0100 |
Aeropuertos de pasajeros: | 47 | 0,0010 | 25 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Argentina y VenezuelaARG: total | por 1000 inh. | VEN: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 121,00 MM kWh | 2,64 M kWh | 71,96 MM kWh | 2,55 M kWh |
Producción de energía: | 131,90 MM kWh | 2,88 M kWh | 109,30 MM kWh | 3,88 M kWh |
Exportación de energía: | 55,00 M kWh | 1.200,64 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Importación de energía: | 9,85 MM kWh | 215.046,27 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Emisiones de CO2: | 168,10 M t | 3.669,60 t | 112,34 M t | 3.983,71 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Argentina y VenezuelaArgentina | Venezuela | |
---|---|---|
Código telefónica: | +54 | +58 |
Dominio de Internet: | .ar | .ve |
ARG total | ARG por 1000 inh. | VEN total | VEN por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 7.356.165 | 161 | 5.251.182 | 186 |
Teléfonos móviles: | 54.763.900 | 1195 | 16.543.805 | 587 |
Servidor web: | 11.232.000 | 245 | 1.016.000 | 36 |
Usuarios de Internet: | 39.166.479 | 855 | 20.667.562 | 733 |
Internet de banda ancha: | 10.457.904 | 228 | 2.565.909 | 91 |
Sistema de salud
Detalles para Argentina y VenezuelaArgentina | Venezuela | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 4,99 | 0,87 |
Médicos por 1000 hab.: | 3,96 | 1,93 |
Diabetes: | 5,9 % | 7,0 % |
VIH: | 0,21 % | 0,13 % |
Tuberculosis: | 0,30 ‰ | 0,47 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 46,0 % | 85,0 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Argentina y Venezuela
Argentina | Venezuela | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 21,3 °C | 32,1 °C |
Temperatura de la noche: | 9,7 °C | 23,0 °C |
temperatura del agua: | 9,8 °C | 28,3 °C |
Humedad rel.: | 69 % | 75 % |
Días de lluvia: | 5,4 | 8,0 |
Horas de sol al día: | 6,5 | 7,0 |
Lenguas maternas
Argentina | Venezuela | |
---|---|---|
Español: | 96,8 % | 96,9 % |
Italiano: | 1,7 % | n/a |
Quechua: | 0,4 % | n/a |
Goajiro: | n/a | 0,4 % |
Warrau: | n/a | 0,1 % |
otro: | 1,1 % | 2,6 % |
Religiones
Argentina | Venezuela | |
---|---|---|
Cristianismo: | 94,0 % | 98,0 % |
Judaísmo: | 0,4 % | n/a |
otro: | 5,6 % | 2,0 % |