Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Armenia y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Armenia | España | |
---|---|---|
Región: | Cerca de Asia | Europa Meridional |
Superficie: | 29.740 km² | 505.935 km² |
Idioma nacional: | Armenio | Español |
Modalidad de gobierno: | República semipresidencial | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1991 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Ereván | Madrid |
Población
Detalles para Armenia y EspañaArmenia | España | |
---|---|---|
Población: | 2.791.000 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 93,8 | 93,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 67 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 77 años | Ø 85 años |
Media de edad: | Ø 36,6 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 12,46 ‰ | 7,10 ‰ |
Tasas de muerte: | 12,79 ‰ | 10,40 ‰ |
Tasa de migración: | -5,36 ‰ | 4,35 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Armenia | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 34 | 68 |
Derechos Civiles: | 51 | 73 |
Salud: | 65 | 87 |
Clima: | 50 | 74 |
Coste de vida: | 57 | 43 |
Popularidad: | 23 | 68 |
Economía
Detalles para Armenia y EspañaArmenia | España | |
---|---|---|
Moneda: | Dram (1 AMD = 100 Lumma) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 20,9 % | 14,7 % |
Inflación: | 7,18 % | 3,09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 40,76 % | 100,00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 22,60 % | 47,00 % |
Ingreso promedio: | 4.101 € | 25.104 € |
Índice de corrupción: | 51 (malo) | 39 (medio) |
ARM: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 11.720 M € | 4,20 M € | 1.206.883 M € | 25,45 M € |
Producto nacional bruto: | 11.443 M € | 4,10 M € | 1.190.442 M € | 25,11 M € |
Exportaciones: | 4.238 M € | 1,52 M € | 420.959 M € | 8,88 M € |
Importaciones: | 5.174 M € | 1,85 M € | 403.042 M € | 8,50 M € |
Infraestructura
Detalles para Armenia y EspañaARM: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 7.700 km | 2,76 km | 683.175 km | 14,41 km |
Red ferroviaria: | 780 km | 0,28 km | 15.718 km | 0,33 km |
Aeropuertos de pasajeros: | 2 | 0,0007 | 42 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Armenia y EspañaARM: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 5,29 MM kWh | 1,90 M kWh | 239,50 MM kWh | 5,05 M kWh |
Producción de energía: | 6,95 MM kWh | 2,49 M kWh | 258,60 MM kWh | 5,45 M kWh |
Exportación de energía: | 1,42 MM kWh | 510.216,15 kWh | 14,18 MM kWh | 299.056,75 kWh |
Importación de energía: | 275,00 M kWh | 98.531,91 kWh | 21,85 MM kWh | 460.817,34 kWh |
Emisiones de CO2: | 6,17 M t | 2.210,70 t | 239,98 M t | 5.061,19 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Armenia y EspañaArmenia | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +374 | +34 |
Dominio de Internet: | .am | .es |
ARM total | ARM por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 427.539 | 153 | 19.455.658 | 410 |
Teléfonos móviles: | 3.488.797 | 1250 | 55.647.705 | 1174 |
Servidor web: | 194.142 | 70 | 4.228.000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 2.270.915 | 814 | 44.111.146 | 930 |
Internet de banda ancha: | 466.621 | 167 | 16.392.286 | 346 |
Sistema de salud
Detalles para Armenia y EspañaArmenia | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 4,20 | 2,97 |
Médicos por 1000 hab.: | 2,90 | 4,07 |
Diabetes: | 6,1 % | 6,9 % |
VIH: | 0,19 % | 0,17 % |
Tuberculosis: | 0,27 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 81,0 % | 53,0 % |
Fumadores: | 25,5 % | 27,7 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Armenia y España
Armenia | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 15,0 °C | 21,1 °C |
Temperatura de la noche: | 5,3 °C | 11,2 °C |
Humedad rel.: | 62 % | 68 % |
Días de lluvia: | 6,9 | 5,9 |
Horas de sol al día: | 7,2 | 7,0 |
Lenguas maternas
Armenia | España | |
---|---|---|
Armenio: | 93,4 % | n/a |
Español: | n/a | 74,0 % |
Catalán: | n/a | 17,0 % |
Gallego: | n/a | 7,0 % |
Azerbaiyano: | 2,6 % | n/a |
Ruso: | 2,0 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2,0 % |
Kurdo: | 1,0 % | n/a |
otro: | 1,0 % | 0,0 % |
Religiones
Armenia | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 93,6 % | 94,0 % |
Yazidismo: | 1,2 % | n/a |
Sin denominación: | 1,1 % | n/a |
otro: | 4,1 % | 6,0 % |