Información general
Armenia | España | |
---|---|---|
Region: | Cerca de Asia | Europa Meridional |
Superficie: | 29,740 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Armenio | Español |
Modalidad de gobierno: | República semipresidencial | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1991 n.Chr. | 1492 n.Chr. |
Capital: | Ereván | Madrid |
Población
Armenia | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 2,958,000 | 47,077,000 |
Habitantes/km²: | 99.5 | 93.0 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 71 años | Ø 81 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 78 años | Ø 86 años |
Edad media: | Ø 32.7 años | Ø 41.4 años |
Tasa de natalidad: | 13.99 ‰ | 7.90 ‰ |
Tasas de muerte: | 9.86 ‰ | 9.10 ‰ |
Tasa de migración: | -5.43 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Armenia | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 45 | 65 |
Derechos Civiles: | 50 | 75 |
Salud: | 71 | 88 |
Clima: | 51 | 73 |
Coste de vida: | 55 | 43 |
Popularidad: | 18 | 72 |
Economía
Armenia | España | |
---|---|---|
Moneda: | Dram (1 AMD = 100 Lumma) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 20.2 % | 15.7 % |
Inflación: | 1.44 % | 0.70 % |
Coste de vida: | 41.10 % | 89.70 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 22.60 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 4,097 € | 26,607 € |
Índice de corrupción: | 49 (malo) | 62 (medio) |
ARM: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 11,971 M € | 4.05 M € | 1,220,006 M € | 25.92 M € |
Producto nacional bruto: | 12,112 M € | 4.10 M € | 1,252,641 M € | 26.61 M € |
Exportaciones: | 4,938 M € | 1.67 M € | 425,626 M € | 9.04 M € |
Importaciones: | 6,540 M € | 2.21 M € | 388,993 M € | 8.26 M € |
Infraestructura
ARM: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 7,700 km | 2.60 km | 683,175 km | 14.51 km |
Red ferroviaria: | 780 km | 0.26 km | 15,333 km | 0.33 km |
Aeropuertos: | 7 | 0.002 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
ARM: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 5.29 MM kWh | 1.79 M kWh | 239.50 MM kWh | 5.09 M kWh |
Producción de energía: | 6.95 MM kWh | 2.35 M kWh | 258.60 MM kWh | 5.49 M kWh |
Exportación de energía: | 1.42 MM kWh | 481,450.14 kWh | 14.18 MM kWh | 301,210.06 kWh |
Importación de energía: | 275.00 M kWh | 92,976.68 kWh | 21.85 MM kWh | 464,135.39 kWh |
Emisiones de CO2: | 5.16 M t | 1,743.16 t | 244.00 M t | 5,183.07 t |
Telecomunicaciones
Armenia | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +374 | +34 |
Dominio de Internet: | .am | .es |
ARM total | ARM por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 451,571 | 153 | 19,816,900 | 421 |
Teléfonos móviles: | 3,618,750 | 1223 | 55,267,600 | 1174 |
Servidor web: | 194,142 | 66 | 4,228,000 | 90 |
Usuarios de Internet: | 1,914,980 | 647 | 42,707,444 | 907 |
Sistema de salud
Armenia | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 4.20 | 3.00 |
Médicos por 1000 hab.: | 2.90 | 4.07 |
Diabetes: | 6.1 % | 6.9 % |
VIH: | 0.10 % | 0.12 % |
Tuberculosis: | 0.3 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 81.0 % | 45.0 % |
Fumadores: | 26.7 % | 27.9 % |
Clima
Detalles climáticos para: Armenia y EspañaArmenia | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 14.4 °C | 21.1 °C |
Temperatura de la noche: | 4.9 °C | 11.2 °C |
Humedad rel.: | 62 % | 68 % |
Días de lluvia: | 7.1 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 7.1 | 7.0 |
Lenguas maternas
Armenia | España | |
---|---|---|
Armenio: | 93.4 % | n/a |
Español: | n/a | 74.0 % |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Azerbaiyano: | 2.6 % | n/a |
Ruso: | 2.0 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
Kurdo: | 1.0 % | n/a |
otro: | 1.0 % | 0.0 % |
Religiones
Armenia | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 93.6 % | 94.0 % |
Yazidismo: | 1.2 % | n/a |
sin denominación: | 1.1 % | n/a |
otro: | 4.1 % | 6.0 % |