Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Antigua y Barbuda y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Antigua y Barbuda | España | |
---|---|---|
Región: | El Caribe | Europa Meridional |
Superficie: | 440 km² | 505.935 km² |
Modalidad de gobierno: | Democracia parlamentaria (bajo la monarquía constitucional) | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1981 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Saint John’s | Madrid |
Población
Detalles para Antigua y Barbuda y EspañaAntigua y Barbuda | España | |
---|---|---|
Población: | 93.219 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 211,9 | 93,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 76 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 81 años | Ø 86 años |
Media de edad: | Ø 32,7 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 12,12 ‰ | 7,10 ‰ |
Tasas de muerte: | 6,37 ‰ | 9,50 ‰ |
Tasa de migración: | 2,01 ‰ | 4,23 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Antigua y Barbuda | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 70 | 65 |
Derechos Civiles: | 64 | 73 |
Salud: | 70 | 87 |
Coste de vida: | 47 | 41 |
Popularidad: | 37 | 68 |
Economía
Detalles para Antigua y Barbuda y EspañaAntigua y Barbuda | España | |
---|---|---|
Moneda: | Dólar del Caribe Oriental (1 XCD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 11,0 % | 13,0 % |
Inflación: | 7,53 % | 8,39 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 115,05 % | 100,00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 43,00 % | 47,00 % |
Ingreso promedio: | 14.986 € | 28.196 € |
Deuda pública (% del PIB): | 101,37 % | 106,22 % |
ATG: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 1.397 M € | 14,99 M € | 1.355.537 M € | 28,59 M € |
Producto nacional bruto: | 1.397 M € | 14,99 M € | 1.337.071 M € | 28,20 M € |
Exportaciones: | 715 M € | 7,66 M € | 472.809 M € | 9,97 M € |
Importaciones: | 823 M € | 8,83 M € | 452.686 M € | 9,55 M € |
Infraestructura
Detalles para Antigua y Barbuda y EspañaATG: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 1.170 km | 12,55 km | 683.175 km | 14,41 km |
Puertos: | 677 | 7,2625 | 478 | 0,0101 |
Aeropuertos de pasajeros: | 2 | 0,0215 | 42 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Antigua y Barbuda y EspañaATG: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Capacidad de producción: | 1,02 MM kWh | 10,99 M kWh | 1,015 bn kWh | 21,40 M kWh |
Presupuesto energético: | 278,00 M kWh | 2,98 M kWh | 233,27 MM kWh | 4,92 M kWh |
Producción de energía: | 343,00 M kWh | 3,68 M kWh | 253,99 MM kWh | 5,36 M kWh |
Exportación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 14,65 MM kWh | 308.947,98 kWh |
Importación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 17,93 MM kWh | 378.102,21 kWh |
Emisiones de CO2: | 516.100,00 t | 5.536,42 t | 239,98 M t | 5.061,14 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Antigua y Barbuda y EspañaAntigua y Barbuda | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +1-268 | +34 |
Dominio de Internet: | .ag | .es |
ATG total | ATG por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 27.000 | 290 | 19.075.931 | 402 |
Teléfonos móviles: | 184.000 | 1974 | 56.805.348 | 1198 |
Servidor web: | 11.532 | 124 | 4.228.000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 70.846 | 760 | 44.522.214 | 939 |
Internet de banda ancha: | 8.000 | 86 | 16.710.090 | 352 |
Sistema de salud
Detalles para Antigua y Barbuda y EspañaAntigua y Barbuda | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 2,89 | 2,97 |
Médicos por 1000 hab.: | 2,76 | 4,07 |
Diabetes: | 13,1 % | 6,9 % |
Tuberculosis: | 0,05 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 100,0 % | 53,0 % |
Lenguas maternas
Antigua y Barbuda | España | |
---|---|---|
Criollo-inglés: | 95,7 % | n/a |
Español: | n/a | 74,0 % |
Catalán: | n/a | 17,0 % |
Gallego: | n/a | 7,0 % |
Vasco: | n/a | 2,0 % |
otro: | 4,3 % | 0,0 % |
Religiones
Antigua y Barbuda | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 76,5 % | 94,0 % |
Sin denominación: | 5,9 % | n/a |
otro: | 17,6 % | 6,0 % |