Información general
Antigua y Barbuda | España | |
---|---|---|
Region: | El Caribe | Europa Meridional |
Superficie: | 440 km² | 505,935 km² |
Modalidad de gobierno: | Democracia parlamentaria (bajo la monarquía constitucional) | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1981 n.Chr. | 1492 n.Chr. |
Capital: | Saint John’s | Madrid |
Población
Antigua y Barbuda | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 97,118 | 47,077,000 |
Habitantes/km²: | 220.7 | 93.0 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 76 años | Ø 81 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 78 años | Ø 86 años |
Edad media: | Ø 30.5 años | Ø 41.4 años |
Tasa de natalidad: | 15.33 ‰ | 7.90 ‰ |
Tasas de muerte: | 6.37 ‰ | 9.10 ‰ |
Tasa de migración: | 2.06 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Antigua y Barbuda | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 70 | 65 |
Derechos Civiles: | 64 | 75 |
Salud: | 70 | 88 |
Coste de vida: | 47 | 43 |
Popularidad: | 37 | 72 |
Economía
Antigua y Barbuda | España | |
---|---|---|
Moneda: | Dólar del Caribe Oriental (1 XCD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 11.0 % | 15.7 % |
Inflación: | 1.43 % | 0.70 % |
Coste de vida: | 106.36 % | 89.70 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 43.00 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 14,533 € | 26,607 € |
ATG: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 1,455 M € | 14.98 M € | 1,220,006 M € | 25.92 M € |
Producto nacional bruto: | 1,411 M € | 14.53 M € | 1,252,641 M € | 26.61 M € |
Exportaciones: | 1,008 M € | 10.38 M € | 425,626 M € | 9.04 M € |
Importaciones: | 976 M € | 10.05 M € | 388,993 M € | 8.26 M € |
Infraestructura
ATG: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 1,170 km | 12.05 km | 683,175 km | 14.51 km |
Puertos: | 780 | 8.031 | 119 | 0.003 |
Aeropuertos: | 3 | 0.031 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
ATG: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 307.80 M kWh | 3.17 M kWh | 239.50 MM kWh | 5.09 M kWh |
Producción de energía: | 331.00 M kWh | 3.41 M kWh | 258.60 MM kWh | 5.49 M kWh |
Exportación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 14.18 MM kWh | 301,210.06 kWh |
Importación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 21.85 MM kWh | 464,135.39 kWh |
Emisiones de CO2: | 557,384.00 t | 5,739.25 t | 244.00 M t | 5,183.07 t |
Telecomunicaciones
Antigua y Barbuda | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +1809 | +34 |
Dominio de Internet: | .ag | .es |
ATG total | ATG por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 24,000 | 247 | 19,816,900 | 421 |
Teléfonos móviles: | 184,000 | 1895 | 55,267,600 | 1174 |
Servidor web: | 11,532 | 119 | 4,228,000 | 90 |
Usuarios de Internet: | 73,810 | 760 | 42,707,444 | 907 |
Sistema de salud
Antigua y Barbuda | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 3.80 | 3.00 |
Médicos por 1000 hab.: | 2.76 | 4.07 |
Diabetes: | 13.1 % | 6.9 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 100.0 % | 45.0 % |
Lenguas maternas
Antigua y Barbuda | España | |
---|---|---|
Criollo-inglés: | 95.7 % | n/a |
Español: | n/a | 74.0 % |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
otro: | 4.3 % | 0.0 % |
Religiones
Antigua y Barbuda | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 76.5 % | 94.0 % |
sin denominación: | 5.9 % | n/a |
otro: | 17.6 % | 6.0 % |