Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Antigua y Barbuda y de España. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Antigua y Barbuda | España | |
---|---|---|
Región: | El Caribe | Europa Meridional |
Superficie: | 440 km² | 505.935 km² |
Modalidad de gobierno: | Democracia parlamentaria (bajo la monarquía constitucional) | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1981 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Saint John’s | Madrid |
Población
Detalles para Antigua y Barbuda y EspañaAntigua y Barbuda | España | |
---|---|---|
Población: | 93.219 | 47.416.000 |
Habitantes/km²: | 211,9 | 93,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 76 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 81 años | Ø 85 años |
Media de edad: | Ø 32,7 años | Ø 43,9 años |
Tasa de natalidad: | 12,16 ‰ | 7,10 ‰ |
Tasas de muerte: | 5,96 ‰ | 10,40 ‰ |
Tasa de migración: | 2,03 ‰ | 4,35 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Antigua y Barbuda | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 70 | 68 |
Derechos Civiles: | 64 | 73 |
Salud: | 70 | 87 |
Coste de vida: | 47 | 43 |
Popularidad: | 37 | 68 |
Economía
Antigua y Barbuda | España | |
---|---|---|
Moneda: | Dólar del Caribe Oriental (1 XCD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 11,0 % | 14,7 % |
Inflación: | 2,06 % | 3,09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 105,02 % | 100,00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 43,00 % | 47,00 % |
Ingreso promedio: | 13.342 € | 25.104 € |
ATG: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 1.244 M € | 13,34 M € | 1.206.883 M € | 25,45 M € |
Producto nacional bruto: | 1.244 M € | 13,35 M € | 1.190.442 M € | 25,11 M € |
Exportaciones: | 634 M € | 6,80 M € | 420.959 M € | 8,88 M € |
Importaciones: | 735 M € | 7,88 M € | 403.042 M € | 8,50 M € |
Infraestructura
Detalles para Antigua y Barbuda y EspañaATG: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 1.170 km | 12,55 km | 683.175 km | 14,41 km |
Puertos: | 677 | 7,2625 | 478 | 0,0101 |
Aeropuertos de pasajeros: | 2 | 0,0215 | 42 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Antigua y Barbuda y EspañaATG: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 307,80 M kWh | 3,30 M kWh | 239,50 MM kWh | 5,05 M kWh |
Producción de energía: | 331,00 M kWh | 3,55 M kWh | 258,60 MM kWh | 5,45 M kWh |
Exportación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 14,18 MM kWh | 299.056,75 kWh |
Importación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 21,85 MM kWh | 460.817,34 kWh |
Emisiones de CO2: | 520.000,00 t | 5.578,26 t | 239,98 M t | 5.061,19 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Antigua y Barbuda y EspañaAntigua y Barbuda | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +1809 | +34 |
Dominio de Internet: | .ag | .es |
ATG total | ATG por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 27.000 | 290 | 19.455.658 | 410 |
Teléfonos móviles: | 184.000 | 1974 | 55.647.705 | 1174 |
Servidor web: | 11.532 | 124 | 4.228.000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 75.033 | 805 | 44.111.146 | 930 |
Internet de banda ancha: | 8.000 | 86 | 16.392.286 | 346 |
Sistema de salud
Detalles para Antigua y Barbuda y EspañaAntigua y Barbuda | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 2,89 | 2,97 |
Médicos por 1000 hab.: | 2,76 | 4,07 |
Diabetes: | 13,1 % | 6,9 % |
Tuberculosis: | 0,05 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 100,0 % | 53,0 % |
Lenguas maternas
Antigua y Barbuda | España | |
---|---|---|
Criollo-inglés: | 95,7 % | n/a |
Español: | n/a | 74,0 % |
Catalán: | n/a | 17,0 % |
Gallego: | n/a | 7,0 % |
Vasco: | n/a | 2,0 % |
otro: | 4,3 % | 0,0 % |
Religiones
Antigua y Barbuda | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 76,5 % | 94,0 % |
Sin denominación: | 5,9 % | n/a |
otro: | 17,6 % | 6,0 % |