Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Australia y de Colombia. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Australia | Colombia | |
---|---|---|
Región: | Australia y Nueva Zelanda | Sudamérica |
Superficie: | 7.741.220 km² | 1.141.749 km² |
Idioma nacional: | Inglés | Español |
Modalidad de gobierno: | Democracia parlamentaria (bajo la monarquía constitucional) | República presidencial |
Independiente desde: | 1901 d.C. | 1810 d.C. |
Capital: | Canberra | Bogotá |
Población
Detalles para Australia y ColombiaAustralia | Colombia | |
---|---|---|
Población: | 25.688.000 | 51.517.000 |
Habitantes/km²: | 3,3 | 45,1 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 81 años | Ø 72 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 85 años | Ø 78 años |
Media de edad: | Ø 37,5 años | Ø 31,2 años |
Tasa de natalidad: | 11,50 ‰ | 14,44 ‰ |
Tasas de muerte: | 6,30 ‰ | 6,61 ‰ |
Tasa de migración: | 6,93 ‰ | -1,58 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Australia | Colombia | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 87 | 46 |
Derechos Civiles: | 95 | 44 |
Salud: | 87 | 57 |
Clima: | 90 | 54 |
Coste de vida: | 24 | 46 |
Popularidad: | 42 | 28 |
Economía
Detalles para Australia y ColombiaAustralia | Colombia | |
---|---|---|
Moneda: | Dólar australiano (1 AUD = 100 Cents) | Peso colombiano (1 COP =100 Centavos) |
Tasa de desempleo: | 5,1 % | 14,3 % |
Inflación: | 2,86 % | 3,50 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 142,29 % | 50,49 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 47,40 % | 71,20 % |
Ingreso promedio: | 48.339 € | 5.234 € |
Índice de corrupción: | 25 (bien) | 61 (malo) |
AUS: total | por 1000 inh. | COL: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 1.312.816 M € | 51,11 M € | 265.887 M € | 5,16 M € |
Producto nacional bruto: | 1.241.642 M € | 48,34 M € | 269.664 M € | 5,23 M € |
Exportaciones: | 329.580 M € | 12,83 M € | 42.946 M € | 0,83 M € |
Importaciones: | 252.568 M € | 9,83 M € | 59.897 M € | 1,16 M € |
Infraestructura
Detalles para Australia y ColombiaAUS: total | por 1000 inh. | COL: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 873.573 km | 34,01 km | 205.379 km | 3,99 km |
Red ferroviaria: | 33.343 km | 1,30 km | 2.141 km | 0,04 km |
Vías navegables: | 2.000 km | 0,08 km | 24.725 km | 0,48 km |
Puertos: | 581 | 0,0226 | 122 | 0,0024 |
Aeropuertos de pasajeros: | 157 | 0,0061 | 51 | 0,0010 |
Presupuesto energético
Detalles para Australia y ColombiaAUS: total | por 1000 inh. | COL: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 229,40 MM kWh | 8,93 M kWh | 68,25 MM kWh | 1,32 M kWh |
Producción de energía: | 243,00 MM kWh | 9,46 M kWh | 74,92 MM kWh | 1,45 M kWh |
Exportación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 460,00 M kWh | 8.929,17 kWh |
Importación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 378,00 M kWh | 7.337,45 kWh |
Emisiones de CO2: | 386,53 M t | 15.047,06 t | 81,04 M t | 1.573,09 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Australia y ColombiaAustralia | Colombia | |
---|---|---|
Código telefónica: | +61 | +57 |
Dominio de Internet: | .au | .co |
AUS total | AUS por 1000 inh. | COL total | COL por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 6.200.000 | 241 | 7.248.026 | 141 |
Teléfonos móviles: | 27.453.000 | 1069 | 67.672.570 | 1314 |
Servidor web: | 17.081.000 | 665 | 4.410.000 | 86 |
Usuarios de Internet: | 23.062.373 | 898 | 35.778.430 | 695 |
Internet de banda ancha: | 9.082.537 | 354 | 8.434.168 | 164 |
Sistema de salud
Detalles para Australia y ColombiaAustralia | Colombia | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 3,84 | 1,71 |
Médicos por 1000 hab.: | 3,59 | 2,08 |
Diabetes: | 5,6 % | 7,4 % |
VIH: | 0,04 % | 0,30 % |
Tuberculosis: | 0,07 ‰ | 0,41 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 90,0 % | 71,0 % |
Fumadores: | 13,6 % | 8,5 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Australia y Colombia
Australia | Colombia | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 24,3 °C | 30,3 °C |
Temperatura de la noche: | 12,6 °C | 22,0 °C |
temperatura del agua: | 26,3 °C | 27,1 °C |
Humedad rel.: | 64 % | 76 % |
Días de lluvia: | 5,9 | 12,1 |
Horas de sol al día: | 7,9 | 5,4 |
Lenguas maternas
Australia | Colombia | |
---|---|---|
Español: | n/a | 99,0 % |
Inglés: | 76,8 % | n/a |
Chino: | 2,8 % | n/a |
Italiano: | 1,4 % | n/a |
Árabe: | 1,3 % | n/a |
Vietnamita: | 1,1 % | n/a |
Griego: | 1,1 % | n/a |
Chibcha: | n/a | 0,4 % |
Quechua: | n/a | 0,1 % |
Arawakan: | n/a | 0,1 % |
Criollo-inglés: | n/a | 0,1 % |
otro: | 15,5 % | 0,3 % |
Religiones
Australia | Colombia | |
---|---|---|
Cristianismo: | 62,1 % | 90,0 % |
Sin denominación: | 22,3 % | n/a |
Budismo: | 2,5 % | n/a |
Islamismo: | 2,2 % | n/a |
Hinduismo: | 1,3 % | n/a |
Sikhismo: | 0,5 % | n/a |
Judaísmo: | 0,5 % | n/a |
otro: | 8,6 % | 10,0 % |