Información general
Australia | Alemania | |
---|---|---|
Region: | Australia y Nueva Zelanda | Europa Occidental |
Superficie: | 7,741,220 km² | 357,580 km² |
Idioma oficial: | Inglés | Alemán |
Modalidad de gobierno: | Democracia parlamentaria (bajo la monarquía constitucional) | República Parlamentaria Federal |
Independiente desde: | 1901 d.C. | 1955 d.C. |
Capital: | Canberra | Berlín |
Población
Australia | Alemania | |
---|---|---|
Habitantes: | 25,693,000 | 83,161,000 |
Habitantes/km²: | 3.3 | 232.6 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 81 años | Ø 79 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 85 años | Ø 83 años |
Edad media: | Ø 37.5 años | Ø 47.8 años |
Tasa de natalidad: | 11.50 ‰ | 9.30 ‰ |
Tasas de muerte: | 6.30 ‰ | 11.90 ‰ |
Tasa de migración: | 7.49 ‰ | 1.50 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Australia | Alemania | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 86 | 80 |
Derechos Civiles: | 92 | 94 |
Salud: | 87 | 96 |
Clima: | 90 | 21 |
Coste de vida: | 4 | 31 |
Popularidad: | 41 | 42 |
Economía
Australia | Alemania | |
---|---|---|
Moneda: | Dólar australiano (1 AUD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 5.1 % | 3.5 % |
Inflación: | 2.86 % | 3.14 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 140.10 % | 109.63 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 47.40 % | 48.80 % |
Ingreso promedio: | 45,388 € | 40,179 € |
Índice de corrupción: | 73 (bien) | 80 (bien) |
AUS: total | por 1000 inh. | DEU: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 1,122,716 M € | 43.70 M € | 3,252,231 M € | 39.11 M € |
Producto nacional bruto: | 1,166,069 M € | 45.38 M € | 3,341,453 M € | 40.18 M € |
Exportaciones: | 254,303 M € | 9.90 M € | 1,415,157 M € | 17.02 M € |
Importaciones: | 211,254 M € | 8.22 M € | 1,227,401 M € | 14.76 M € |
Infraestructura
AUS: total | por 1000 inh. | DEU: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 873,573 km | 34.00 km | 625,000 km | 7.52 km |
Red ferroviaria: | 33,343 km | 1.30 km | 33,422 km | 0.40 km |
Vías navegables: | 2,000 km | 0.08 km | 7,467 km | 0.09 km |
Puertos: | 581 | 0.023 | 599 | 0.007 |
Aeropuertos: | 418 | 0.016 | 539 | 0.006 |
Presupuesto energético
AUS: total | por 1000 inh. | DEU: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 229.40 MM kWh | 8.93 M kWh | 536.50 MM kWh | 6.45 M kWh |
Producción de energía: | 243.00 MM kWh | 9.46 M kWh | 612.80 MM kWh | 7.37 M kWh |
Exportación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 78.86 MM kWh | 948,282.52 kWh |
Importación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 28.34 MM kWh | 340,785.27 kWh |
Emisiones de CO2: | 386.62 M t | 15,047.52 t | 709.54 M t | 8,532.14 t |
Telecomunicaciones
Australia | Alemania | |
---|---|---|
Código telefónica: | +61 | +49 |
Dominio de Internet: | .au | .de |
AUS total | AUS por 1000 inh. | DEU total | DEU por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 6,200,000 | 241 | 38,300,000 | 461 |
Teléfonos móviles: | 27,454,000 | 1069 | 107,500,000 | 1293 |
Servidor web: | 17,081,000 | 665 | 20,043,000 | 241 |
Usuarios de Internet: | 22,230,850 | 865 | 74,760,764 | 899 |
Internet de banda ancha: | 9,099,619 | 354 | 36,215,303 | 435 |
Sistema de salud
Australia | Alemania | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 3.84 | 8.00 |
Médicos por 1000 hab.: | 3.59 | 4.21 |
Diabetes: | 5.6 % | 10.4 % |
VIH: | 0.06 % | 0.06 % |
Tuberculosis: | 0.1 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 86.0 % | 69.0 % |
Fumadores: | 13.6 % | 22.0 % |
Clima
Detalles climáticos para: Australia y AlemaniaAustralia | Alemania | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 24.4 °C | 13.6 °C |
Temperatura de la noche: | 12.6 °C | 5.5 °C |
temperatura del agua: | 26.3 °C | 9.9 °C |
Humedad rel.: | 64 % | 79 % |
Días de lluvia: | 5.9 | 9.8 |
Horas de sol al día: | 8.0 | 4.7 |
Lenguas maternas
Australia | Alemania | |
---|---|---|
Alemán: | n/a | 90.1 % |
Inglés: | 76.8 % | n/a |
Ruso: | n/a | 3.6 % |
Chino: | 2.8 % | n/a |
Turco: | n/a | 2.6 % |
Italiano: | 1.4 % | 0.7 % |
Idiomas Eslavos del Sur: | n/a | 1.4 % |
Arabic: | 1.3 % | n/a |
Vietnamita: | 1.1 % | n/a |
Griego: | 1.1 % | 0.4 % |
Polaco: | n/a | 0.3 % |
otro: | 15.5 % | 0.9 % |
Religiones
Australia | Alemania | |
---|---|---|
Cristianismo: | 62.1 % | 58.5 % |
Sin denominación: | 22.3 % | 31.0 % |
Islamismo: | 2.2 % | 4.7 % |
Budismo: | 2.5 % | 0.3 % |
Hinduismo: | 1.3 % | 0.1 % |
Sikhismo: | 0.5 % | n/a |
Judaísmo: | 0.5 % | 0.1 % |
Yazidismo: | n/a | 0.3 % |
otro: | 8.6 % | 5.1 % |