Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Australia y de Francia. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Australia | Francia | |
---|---|---|
Región: | Australia y Nueva Zelanda | Europa Occidental |
Superficie: | 7.741.220 km² | 549.087 km² |
Idioma nacional: | Inglés | Francésa |
Modalidad de gobierno: | Democracia parlamentaria (bajo la monarquía constitucional) | República semipresidencial |
Independiente desde: | 1901 d.C. | 843 d.C. |
Capital: | Canberra | París |
Población
Detalles para Australia y FranciaAustralia | Francia | |
---|---|---|
Población: | 25.688.000 | 67.750.000 |
Habitantes/km²: | 3,3 | 123,4 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 81 años | Ø 79 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 85 años | Ø 85 años |
Media de edad: | Ø 37,5 años | Ø 41,7 años |
Tasa de natalidad: | 11,50 ‰ | 10,90 ‰ |
Tasas de muerte: | 6,30 ‰ | 9,90 ‰ |
Tasa de migración: | 6,93 ‰ | 1,06 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Australia | Francia | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 87 | 74 |
Derechos Civiles: | 95 | 85 |
Salud: | 87 | 92 |
Clima: | 90 | 41 |
Coste de vida: | 24 | 30 |
Popularidad: | 42 | 71 |
Economía
Detalles para Australia y FranciaAustralia | Francia | |
---|---|---|
Moneda: | Dólar australiano (1 AUD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 5,1 % | 7,9 % |
Inflación: | 2,86 % | 1,64 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 142,29 % | 116,04 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 47,40 % | 60,70 % |
Ingreso promedio: | 48.339 € | 37.338 € |
Índice de corrupción: | 25 (bien) | 28 (bien) |
AUS: total | por 1000 inh. | FRA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 1.312.816 M € | 51,11 M € | 2.500.955 M € | 36,91 M € |
Producto nacional bruto: | 1.241.642 M € | 48,34 M € | 2.529.427 M € | 37,33 M € |
Exportaciones: | 329.580 M € | 12,83 M € | 778.612 M € | 11,49 M € |
Importaciones: | 252.568 M € | 9,83 M € | 809.772 M € | 11,95 M € |
Infraestructura
Detalles para Australia y FranciaAUS: total | por 1000 inh. | FRA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 873.573 km | 34,01 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Red ferroviaria: | 33.343 km | 1,30 km | 29.640 km | 0,44 km |
Puertos: | 581 | 0,0226 | 548 | 0,0081 |
Aeropuertos de pasajeros: | 157 | 0,0061 | 61 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Australia y FranciaAUS: total | por 1000 inh. | FRA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 229,40 MM kWh | 8,93 M kWh | 450,80 MM kWh | 6,65 M kWh |
Producción de energía: | 243,00 MM kWh | 9,46 M kWh | 529,10 MM kWh | 7,81 M kWh |
Exportación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,41 MM kWh | 906.425,59 kWh |
Importación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 19,90 MM kWh | 293.728,53 kWh |
Emisiones de CO2: | 386,53 M t | 15.047,06 t | 300,52 M t | 4.435,74 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Australia y FranciaAustralia | Francia | |
---|---|---|
Código telefónica: | +61 | +33 |
Dominio de Internet: | .au | .fr |
AUS total | AUS por 1000 inh. | FRA total | FRA por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 4.600.000 | 179 | 37.759.000 | 557 |
Teléfonos móviles: | 27.090.000 | 1055 | 72.751.000 | 1074 |
Servidor web: | 17.081.000 | 665 | 17.266.000 | 255 |
Usuarios de Internet: | 23.016.519 | 896 | 58.329.375 | 861 |
Internet de banda ancha: | 9.082.537 | 354 | 30.627.000 | 452 |
Sistema de salud
Detalles para Australia y FranciaAustralia | Francia | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 3,84 | 5,91 |
Médicos por 1000 hab.: | 3,59 | 3,23 |
Diabetes: | 5,6 % | 4,8 % |
VIH: | 0,04 % | 0,17 % |
Tuberculosis: | 0,07 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 90,0 % | 37,0 % |
Fumadores: | 13,6 % | 33,4 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Australia y Francia
Australia | Francia | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 24,3 °C | 16,9 °C |
Temperatura de la noche: | 12,6 °C | 7,9 °C |
temperatura del agua: | 26,3 °C | 15,4 °C |
Humedad rel.: | 64 % | 78 % |
Días de lluvia: | 5,9 | 8,9 |
Horas de sol al día: | 7,9 | 5,5 |
Lenguas maternas
Australia | Francia | |
---|---|---|
Francésa: | n/a | 93,6 % |
Inglés: | 76,8 % | n/a |
Chino: | 2,8 % | n/a |
Árabe: | 1,3 % | 2,5 % |
Italiano: | 1,4 % | 0,4 % |
Portugués: | n/a | 1,2 % |
Vietnamita: | 1,1 % | n/a |
Griego: | 1,1 % | n/a |
Español: | n/a | 0,4 % |
Turco: | n/a | 0,4 % |
otro: | 15,5 % | 1,5 % |
Religiones
Australia | Francia | |
---|---|---|
Cristianismo: | 62,1 % | 64,0 % |
Sin denominación: | 22,3 % | 24,0 % |
Islamismo: | 2,2 % | 8,0 % |
Budismo: | 2,5 % | 0,6 % |
Hinduismo: | 1,3 % | n/a |
Judaísmo: | 0,5 % | 0,7 % |
Sikhismo: | 0,5 % | n/a |
otro: | 8,6 % | 2,7 % |