Información general
Australia | Groenlandia | |
---|---|---|
Region: | Australia y Nueva Zelanda | Norteamérica |
Superficie: | 7,741,220 km² | 2,166,000 km² |
Idioma oficial: | Inglés | Groenlandés |
Modalidad de gobierno: | Democracia parlamentaria (bajo la monarquía constitucional) | Democracia Parlamentaria (Territorio del Reino de Dinamarca) |
Capital: | Canberra | Nuuk |
Población
Australia | Groenlandia | |
---|---|---|
Habitantes: | 25,364,000 | 56,225 |
Habitantes/km²: | 3.3 | 0.0 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 81 años | Ø 69 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 85 años | Ø 73 años |
Tasa de natalidad: | 12.60 ‰ | 14.60 ‰ |
Tasas de muerte: | 6.30 ‰ | 8.70 ‰ |
Tasa de migración: | 7.49 ‰ | -5.07 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Australia | Groenlandia | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 93 | 86 |
Derechos Civiles: | 95 | 98 |
Salud: | 87 | 63 |
Clima: | 91 | 16 |
Coste de vida: | 14 | 30 |
Popularidad: | 56 | 4 |
Economía
Australia | Groenlandia | |
---|---|---|
Moneda: | Dólar australiano (1 AUD = 100 Cents) | Corona danés (1 DKK =100 øre) |
Tasa de desempleo: | 6.6 % | 9.1 % |
Ingreso promedio: | 49,218 € | 17,231 € |
AUS: total | por 1000 inh. | GRL: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 1,247,492 M € | 49.18 M € | 2,726 M € | 48.48 M € |
Producto nacional bruto: | 1,248,375 M € | 49.22 M € | 971 M € | 17.26 M € |
Exportaciones: | 305,815 M € | 12.06 M € | 364 M € | 6.47 M € |
Importaciones: | 264,007 M € | 10.41 M € | 700 M € | 12.45 M € |
Infraestructura
AUS: total | por 1000 inh. | GRL: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Puertos: | 579 | 0.023 | 8 | 0.142 |
Aeropuertos: | 418 | 0.016 | 15 | 0.267 |
Presupuesto energético
AUS: total | por 1000 inh. | GRL: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 229.40 MM kWh | 9.04 M kWh | 468.00 M kWh | 8.32 M kWh |
Producción de energía: | 243.00 MM kWh | 9.58 M kWh | 538.00 M kWh | 9.57 M kWh |
Emisiones de CO2: | 375.91 M t | 14,820.35 t | 509,713.00 t | 9,065.59 t |
Telecomunicaciones
Australia | Groenlandia | |
---|---|---|
Código telefónica: | +61 | +299 |
Dominio de Internet: | .au | .gl |
AUS total | AUS por 1000 inh. | GRL total | GRL por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 7,820,000 | 308 | 7,133 | 127 |
Teléfonos móviles: | 27,880,000 | 1099 | 64,878 | 1154 |
Servidor web: | 17,081,000 | 673 | 15,645 | 278 |
Usuarios de Internet: | 21,951,539 | 865 | 39,067 | 695 |
Sistema de salud
Australia | Groenlandia | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 3.80 | 14.35 |
Médicos por 1000 hab.: | 3.59 | 1.14 |
Diabetes: | 5.6 % | 2.1 % |
Tuberculosis: | 0.1 % | 1.3 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 79.0 % | 77.0 % |
Clima
Detalles climáticos para: Australia y GroenlandiaAustralia | Groenlandia | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 24.4 °C | 0.3 °C |
Temperatura de la noche: | 12.8 °C | -4.8 °C |
temperatura del agua: | 26.3 °C | 0.3 °C |
Humedad rel.: | 67 % | 81 % |
Días de lluvia: | 6.0 | 8.1 |
Horas de sol al día: | 7.9 | 3.9 |
Lenguas maternas
Australia | Groenlandia | |
---|---|---|
Groenlandés: | n/a | 87.5 % |
Inglés: | 76.8 % | n/a |
Danés: | n/a | 12.5 % |
Chino: | 2.8 % | n/a |
Italiano: | 1.4 % | n/a |
Arabic: | 1.3 % | n/a |
Vietnamita: | 1.1 % | n/a |
Griego: | 1.1 % | n/a |
otro: | 15.5 % | 0.0 % |
Religiones
Australia | Groenlandia | |
---|---|---|
Cristianismo: | 62.1 % | 96.0 % |
sin denominación: | 22.3 % | 2.5 % |
Budismo: | 2.5 % | n/a |
Islamismo: | 2.2 % | n/a |
Hinduismo: | 1.3 % | n/a |
Inuits: | n/a | 0.8 % |
Sikhismo: | 0.5 % | n/a |
Judaísmo: | 0.5 % | n/a |
otro: | 8.6 % | 0.7 % |