Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Australia y de los EE.UU.. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Puede encontrar los datos de cada país aquí: Australia y EE.UU.
Temperaturas máximas diarias en comparación
Australia
EE.UU.
Información general
Australia | EE.UU. | |
---|---|---|
Región: | Australia y Nueva Zelanda | Norteamérica |
Superficie: | 7.741.220 km² | 9.831.510 km² |
Idioma nacional: | Inglés | Inglés |
Modalidad de gobierno: | Democracia parlamentaria (bajo la monarquía constitucional) | República Federal Presidencial |
Independiente desde: | 1901 d.C. | 1776 d.C. |
Capital: | Canberra | Washington, D.C. |
Población
Detalles para Australia y los EE.UU.Australia | EE.UU. | |
---|---|---|
Población: | 25.688.000 | 331.894.000 |
Habitantes/km²: | 3,3 | 33,8 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 81 años | Ø 74 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 85 años | Ø 79 años |
Media de edad: | Ø 37,5 años | Ø 38,5 años |
Tasa de natalidad: | 12,10 ‰ | 11,00 ‰ |
Tasas de muerte: | 6,70 ‰ | 10,40 ‰ |
Tasa de migración: | 6,39 ‰ | 3,01 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Australia | EE.UU. | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 86 | 64 |
Derechos Civiles: | 95 | 83 |
Salud: | 87 | 69 |
Clima: | 90 | 66 |
Coste de vida: | 2 | 12 |
Popularidad: | 41 | 71 |
Economía
Detalles para Australia y los EE.UU.Australia | EE.UU. | |
---|---|---|
Moneda: | Dólar australiano (1 AUD = 100 Cents) | Dólar estadounidense (1 USD =100 Cents) |
Tasa de desempleo: | 3,7 % | 3,6 % |
Inflación: | 6,59 % | 8,00 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 144,30 % | 132,36 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 47,40 % | 36,60 % |
Ingreso promedio: | 54.292 € | 67.360 € |
Índice de corrupción: | 25 (bien) | 31 (medio) |
AUS: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 1.474.518 M € | 57,40 M € | 22.141.577 M € | 66,71 M € |
Producto nacional bruto: | 1.394.577 M € | 54,29 M € | 22.355.098 M € | 67,36 M € |
Exportaciones: | 370.384 M € | 14,42 M € | 2.427.956 M € | 7,32 M € |
Importaciones: | 284.147 M € | 11,06 M € | 3.230.473 M € | 9,73 M € |
Infraestructura
Detalles para Australia y los EE.UU.AUS: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 873.573 km | 34,01 km | 6.586.610 km | 19,85 km |
Red ferroviaria: | 33.343 km | 1,30 km | 293.564 km | 0,88 km |
Vías navegables: | 2.000 km | 0,08 km | 41.009 km | 0,12 km |
Puertos: | 581 | 0,0226 | 3.627 | 0,0109 |
Aeropuertos de pasajeros: | 157 | 0,0061 | 436 | 0,0013 |
Presupuesto energético
Detalles para Australia y los EE.UU.AUS: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Capacidad de producción: | 722,85 MM kWh | 28,14 M kWh | 10,015 bn kWh | 30,18 M kWh |
Presupuesto energético: | 237,39 MM kWh | 9,24 M kWh | 3,898 bn kWh | 11,74 M kWh |
Producción de energía: | 250,00 MM kWh | 9,73 M kWh | 4,049 bn kWh | 12,20 M kWh |
Exportación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 14,13 MM kWh | 42.587,96 kWh |
Importación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,45 MM kWh | 185.146,19 kWh |
Emisiones de CO2: | 386,53 M t | 15.046,93 t | 4,82 MM t | 14.515,85 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Australia y los EE.UU.Australia | EE.UU. | |
---|---|---|
Código telefónica: | +61 | +1 |
Dominio de Internet: | .au | .us |
AUS total | AUS por 1000 inh. | USA total | USA por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 4.600.000 | 179 | 101.526.000 | 306 |
Teléfonos móviles: | 27.090.000 | 1055 | 351.477.000 | 1059 |
Servidor web: | 17.081.000 | 665 | 505.000.000 | 1522 |
Usuarios de Internet: | 23.016.519 | 896 | 301.691.414 | 909 |
Internet de banda ancha: | 9.145.384 | 356 | 125.885.000 | 379 |
Sistema de salud
Detalles para Australia y los EE.UU.Australia | EE.UU. | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 3,84 | 2,87 |
Médicos por 1000 hab.: | 3,59 | 2,59 |
Diabetes: | 5,6 % | 10,8 % |
VIH: | 0,04 % | 0,20 % |
Tuberculosis: | 0,07 ‰ | 0,03 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 90,0 % | 74,0 % |
Fumadores: | 13,6 % | 23,0 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Australia y EE.UU.
Australia | EE.UU. | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 24,3 °C | 18,9 °C |
Temperatura de la noche: | 12,6 °C | 7,3 °C |
temperatura del agua: | 26,3 °C | 17,7 °C |
Humedad rel.: | 64 % | 67 % |
Días de lluvia: | 5,9 | 7,1 |
Horas de sol al día: | 7,9 | 7,2 |
Temperaturas máximas diarias en comparación
Australia
EE.UU.
Lenguas maternas
Australia | EE.UU. | |
---|---|---|
Inglés: | 76,8 % | 82,1 % |
Español: | n/a | 10,7 % |
Chino: | 2,8 % | 0,9 % |
Italiano: | 1,4 % | 0,6 % |
Árabe: | 1,3 % | n/a |
Griego: | 1,1 % | n/a |
Vietnamita: | 1,1 % | 0,2 % |
Francésa: | n/a | 0,7 % |
Alemán: | n/a | 0,6 % |
Tagalog: | n/a | 0,4 % |
Coreano: | n/a | 0,3 % |
Polaco: | n/a | 0,3 % |
Japonés: | n/a | 0,2 % |
Portugués: | n/a | 0,2 % |
Ruso: | n/a | 0,2 % |
Esquimal: | n/a | 0,0 % |
otro: | 15,5 % | 2,6 % |
Religiones
Australia | EE.UU. | |
---|---|---|
Cristianismo: | 62,1 % | 78,5 % |
Sin denominación: | 22,3 % | n/a |
Budismo: | 2,5 % | 0,7 % |
Islamismo: | 2,2 % | 1,1 % |
Judaísmo: | 0,5 % | 1,8 % |
Sikhismo: | 0,5 % | 1,6 % |
Hinduismo: | 1,3 % | 1,0 % |
otro: | 8,6 % | 15,3 % |