Información general
Austria | Suiza | |
---|---|---|
Region: | Europa Occidental | Europa Occidental |
Superficie: | 83,879 km² | 41,290 km² |
Idioma oficial: | Alemán | Alemán |
Modalidad de gobierno: | República Parlamentaria Federal | República Federal |
Independiente desde: | 1918 n.Chr. | 1499 n.Chr. |
Capital: | Viena | Bern |
Población
Austria | Suiza | |
---|---|---|
Habitantes: | 8,877,000 | 8,575,000 |
Habitantes/km²: | 105.8 | 207.7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 79 años | Ø 82 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 84 años | Ø 86 años |
Edad media: | Ø 42.7 años | Ø 42.0 años |
Tasa de natalidad: | 9.70 ‰ | 10.00 ‰ |
Tasas de muerte: | 9.50 ‰ | 7.80 ‰ |
Tasa de migración: | 3.57 ‰ | 4.55 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Austria | Suiza | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 82 | 94 |
Derechos Civiles: | 92 | 99 |
Salud: | 97 | 93 |
Clima: | 23 | 26 |
Coste de vida: | 28 | 1 |
Popularidad: | 55 | 52 |
Economía
Austria | Suiza | |
---|---|---|
Moneda: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Franco suizo (1 CHF =100 Rappen) |
Tasa de desempleo: | 5.8 % | 4.9 % |
Inflación: | 1.53 % | 0.36 % |
Coste de vida: | 106.10 % | 159.00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 51.40 % | 28.80 % |
Ingreso promedio: | 45,967 € | 76,373 € |
Índice de corrupción: | 77 (bien) | 85 (bien) |
AUT: total | por 1000 inh. | CHE: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 397,566 M € | 44.79 M € | 628,033 M € | 73.24 M € |
Producto nacional bruto: | 408,021 M € | 45.96 M € | 654,869 M € | 76.37 M € |
Exportaciones: | 220,784 M € | 24.87 M € | 409,934 M € | 47.81 M € |
Importaciones: | 207,951 M € | 23.43 M € | 335,234 M € | 39.10 M € |
Infraestructura
AUT: total | por 1000 inh. | CHE: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 137,039 km | 15.44 km | 71,557 km | 8.35 km |
Red ferroviaria: | 5,800 km | 0.65 km | 5,690 km | 0.66 km |
Vías navegables: | 358 km | 0.04 km | 1,292 km | 0.15 km |
Puertos: | 3 | 0.000 | 32 | 0.004 |
Aeropuertos: | 50 | 0.006 | 63 | 0.007 |
Presupuesto energético
AUT: total | por 1000 inh. | CHE: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 64.60 MM kWh | 7.28 M kWh | 58.46 MM kWh | 6.82 M kWh |
Producción de energía: | 60.78 MM kWh | 6.85 M kWh | 59.01 MM kWh | 6.88 M kWh |
Exportación de energía: | 19.21 MM kWh | 2.16 M kWh | 30.17 MM kWh | 3.52 M kWh |
Importación de energía: | 26.37 MM kWh | 2.97 M kWh | 34.10 MM kWh | 3.98 M kWh |
Emisiones de CO2: | 61.45 M t | 6,922.10 t | 34.48 M t | 4,020.74 t |
Telecomunicaciones
Austria | Suiza | |
---|---|---|
Código telefónica: | +43 | +41 |
Dominio de Internet: | .at | .ch |
AUT total | AUT por 1000 inh. | CHE total | CHE por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 3,753,080 | 423 | 3,100,000 | 362 |
Teléfonos móviles: | 10,726,000 | 1208 | 10,927,300 | 1274 |
Servidor web: | 3,512,000 | 396 | 5,301,000 | 618 |
Usuarios de Internet: | 7,789,822 | 878 | 7,987,122 | 931 |
Sistema de salud
Austria | Suiza | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 7.60 | 4.70 |
Médicos por 1000 hab.: | 5.14 | 4.24 |
Diabetes: | 6.6 % | 5.7 % |
Tuberculosis: | 0.1 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 73.0 % | 82.0 % |
Fumadores: | 29.1 % | 25.1 % |
Clima
Detalles climáticos para: Austria y SuizaAustria | Suiza | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 12.8 °C | 13.8 °C |
Temperatura de la noche: | 4.4 °C | 5.3 °C |
temperatura del agua: | 8.0 °C | 10.8 °C |
Humedad rel.: | 77 % | 76 % |
Días de lluvia: | 9.9 | 10.1 |
Horas de sol al día: | 5.2 | 5.1 |
Lenguas maternas
Austria | Suiza | |
---|---|---|
Alemán: | 88.6 % | 62.5 % |
Francesa: | n/a | 21.3 % |
Italiano: | n/a | 8.3 % |
Turco: | 2.3 % | n/a |
Serbio: | 2.2 % | n/a |
Croata: | 1.6 % | 1.4 % |
Albanés: | n/a | 1.3 % |
Portugués: | n/a | 1.2 % |
Español: | n/a | 1.1 % |
Retorrománico: | n/a | 0.5 % |
otro: | 5.3 % | 2.4 % |
Religiones
Austria | Suiza | |
---|---|---|
Cristianismo: | 80.9 % | 70.8 % |
sin denominación: | 12.0 % | 21.4 % |
Islamismo: | 4.2 % | 4.9 % |
Judaísmo: | 0.1 % | 0.2 % |
otro: | 2.8 % | 2.7 % |