Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Austria y de Alemania. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Austria | Alemania | |
---|---|---|
Región: | Europa Occidental | Europa Occidental |
Superficie: | 83.879 km² | 357.580 km² |
Idioma nacional: | Alemán | Alemán |
Modalidad de gobierno: | República Parlamentaria Federal | República Parlamentaria Federal |
Independiente desde: | 1918 d.C. | 1991 d.C. |
Capital: | Viena | Berlín |
Población
Detalles para Austria y AlemaniaAustria | Alemania | |
---|---|---|
Población: | 8.956.000 | 83.196.000 |
Habitantes/km²: | 106,8 | 232,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 79 años | Ø 79 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 84 años | Ø 83 años |
Media de edad: | Ø 44,5 años | Ø 47,8 años |
Tasa de natalidad: | 9,40 ‰ | 9,30 ‰ |
Tasas de muerte: | 10,30 ‰ | 11,90 ‰ |
Tasa de migración: | 3,55 ‰ | 1,78 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Austria | Alemania | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 86 | 84 |
Derechos Civiles: | 90 | 95 |
Salud: | 97 | 96 |
Clima: | 27 | 22 |
Coste de vida: | 38 | 45 |
Popularidad: | 43 | 42 |
Economía
Detalles para Austria y AlemaniaAustria | Alemania | |
---|---|---|
Moneda: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 6,3 % | 3,5 % |
Inflación: | 2,77 % | 3,14 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 115,65 % | 111,28 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 51,40 % | 48,80 % |
Ingreso promedio: | 44.610 € | 43.680 € |
Índice de corrupción: | 26 (bien) | 20 (bien) |
AUT: total | por 1000 inh. | DEU: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 406.163 M € | 45,35 M € | 3.601.873 M € | 43,29 M € |
Producto nacional bruto: | 399.488 M € | 44,61 M € | 3.634.332 M € | 43,68 M € |
Exportaciones: | 226.834 M € | 25,33 M € | 1.694.208 M € | 20,36 M € |
Importaciones: | 224.714 M € | 25,09 M € | 1.500.942 M € | 18,04 M € |
Deuda bruta: | 334.084 M € | 37,30 M € | 2.314.330 M € | 27,82 M € |
Déficit presupuestario: | 23.870 M € | 2,67 M € | 145.246 M € | 1,75 M € |
Infraestructura
Detalles para Austria y AlemaniaAUT: total | por 1000 inh. | DEU: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 137.039 km | 15,30 km | 625.000 km | 7,51 km |
Red ferroviaria: | 4.877 km | 0,54 km | 33.422 km | 0,40 km |
Vías navegables: | 358 km | 0,04 km | 7.467 km | 0,09 km |
Puertos: | 1 | 0,0001 | 599 | 0,0072 |
Aeropuertos de pasajeros: | 6 | 0,0007 | 37 | 0,0004 |
Presupuesto energético
Detalles para Austria y AlemaniaAUT: total | por 1000 inh. | DEU: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 64,60 MM kWh | 7,21 M kWh | 536,50 MM kWh | 6,45 M kWh |
Producción de energía: | 60,78 MM kWh | 6,79 M kWh | 612,80 MM kWh | 7,37 M kWh |
Exportación de energía: | 19,21 MM kWh | 2,14 M kWh | 78,86 MM kWh | 947.881,22 kWh |
Importación de energía: | 26,37 MM kWh | 2,94 M kWh | 28,34 MM kWh | 340.641,06 kWh |
Emisiones de CO2: | 64,77 M t | 7.232,19 t | 657,40 M t | 7.901,82 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Austria y AlemaniaAustria | Alemania | |
---|---|---|
Código telefónica: | +43 | +49 |
Dominio de Internet: | .at | .de |
AUT total | AUT por 1000 inh. | DEU total | DEU por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 3.786.725 | 423 | 38.300.000 | 460 |
Teléfonos móviles: | 10.717.445 | 1197 | 107.400.000 | 1291 |
Servidor web: | 3.512.000 | 392 | 20.043.000 | 241 |
Usuarios de Internet: | 7.839.380 | 875 | 74.660.856 | 897 |
Internet de banda ancha: | 2.592.212 | 289 | 36.880.564 | 443 |
Sistema de salud
Detalles para Austria y AlemaniaAustria | Alemania | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 7,27 | 8,00 |
Médicos por 1000 hab.: | 5,14 | 4,21 |
Diabetes: | 6,6 % | 10,4 % |
Tuberculosis: | 0,05 ‰ | 0,05 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 70,0 % | 74,0 % |
Fumadores: | 26,4 % | 22,0 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Austria y Alemania
Austria | Alemania | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 13,2 °C | 13,9 °C |
Temperatura de la noche: | 4,8 °C | 5,6 °C |
temperatura del agua: | 8,0 °C | 9,9 °C |
Humedad rel.: | 76 % | 79 % |
Días de lluvia: | 9,7 | 9,8 |
Horas de sol al día: | 5,3 | 4,7 |
Lenguas maternas
Austria | Alemania | |
---|---|---|
Alemán: | 88,6 % | 90,1 % |
Ruso: | n/a | 3,6 % |
Turco: | 2,3 % | 2,6 % |
Serbio: | 2,2 % | n/a |
Croata: | 1,6 % | n/a |
Idiomas Eslavos del Sur: | n/a | 1,4 % |
Italiano: | n/a | 0,7 % |
Griego: | n/a | 0,4 % |
Polaco: | n/a | 0,3 % |
otro: | 5,3 % | 0,9 % |
Religiones
Austria | Alemania | |
---|---|---|
Cristianismo: | 80,9 % | 58,5 % |
Sin denominación: | 12,0 % | 31,0 % |
Islamismo: | 4,2 % | 4,7 % |
Budismo: | n/a | 0,3 % |
Yazidismo: | n/a | 0,3 % |
Hinduismo: | n/a | 0,1 % |
Judaísmo: | 0,1 % | 0,1 % |
otro: | 2,8 % | 5,1 % |