Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Austria y de Francia. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Austria | Francia | |
---|---|---|
Región: | Europa Occidental | Europa Occidental |
Superficie: | 83.879 km² | 549.087 km² |
Idioma nacional: | Alemán | Francésa |
Modalidad de gobierno: | República Parlamentaria Federal | República semipresidencial |
Independiente desde: | 1918 d.C. | 843 d.C. |
Capital: | Viena | París |
Población
Detalles para Austria y FranciaAustria | Francia | |
---|---|---|
Población: | 8.956.000 | 67.750.000 |
Habitantes/km²: | 106,8 | 123,4 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 79 años | Ø 79 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 84 años | Ø 85 años |
Media de edad: | Ø 44,5 años | Ø 41,7 años |
Tasa de natalidad: | 9,40 ‰ | 10,90 ‰ |
Tasas de muerte: | 10,30 ‰ | 9,90 ‰ |
Tasa de migración: | 3,55 ‰ | 1,06 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Austria | Francia | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 85 | 74 |
Derechos Civiles: | 90 | 85 |
Salud: | 97 | 92 |
Clima: | 27 | 41 |
Coste de vida: | 38 | 30 |
Popularidad: | 43 | 71 |
Economía
Detalles para Austria y FranciaAustria | Francia | |
---|---|---|
Moneda: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 6,3 % | 8,1 % |
Inflación: | 2,77 % | 1,64 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 115,65 % | 116,04 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 51,40 % | 60,70 % |
Ingreso promedio: | 44.610 € | 37.338 € |
Índice de corrupción: | 29 (bien) | 28 (bien) |
AUT: total | por 1000 inh. | FRA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 406.163 M € | 45,35 M € | 2.500.955 M € | 36,91 M € |
Producto nacional bruto: | 399.488 M € | 44,61 M € | 2.529.427 M € | 37,33 M € |
Exportaciones: | 226.834 M € | 25,33 M € | 778.612 M € | 11,49 M € |
Importaciones: | 224.714 M € | 25,09 M € | 809.772 M € | 11,95 M € |
Deuda bruta: | 334.084 M € | 37,30 M € | 2.813.087 M € | 41,52 M € |
Déficit presupuestario: | 23.870 M € | 2,67 M € | 160.908 M € | 2,38 M € |
Infraestructura
Detalles para Austria y FranciaAUT: total | por 1000 inh. | FRA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 137.039 km | 15,30 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Red ferroviaria: | 4.877 km | 0,54 km | 29.640 km | 0,44 km |
Puertos: | 1 | 0,0001 | 548 | 0,0081 |
Aeropuertos de pasajeros: | 6 | 0,0007 | 61 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Austria y FranciaAUT: total | por 1000 inh. | FRA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 64,60 MM kWh | 7,21 M kWh | 450,80 MM kWh | 6,65 M kWh |
Producción de energía: | 60,78 MM kWh | 6,79 M kWh | 529,10 MM kWh | 7,81 M kWh |
Exportación de energía: | 19,21 MM kWh | 2,14 M kWh | 61,41 MM kWh | 906.425,59 kWh |
Importación de energía: | 26,37 MM kWh | 2,94 M kWh | 19,90 MM kWh | 293.728,53 kWh |
Emisiones de CO2: | 64,77 M t | 7.232,19 t | 300,52 M t | 4.435,74 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Austria y FranciaAustria | Francia | |
---|---|---|
Código telefónica: | +43 | +33 |
Dominio de Internet: | .at | .fr |
AUT total | AUT por 1000 inh. | FRA total | FRA por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 3.808.709 | 425 | 37.759.000 | 557 |
Teléfonos móviles: | 10.882.217 | 1215 | 72.751.000 | 1074 |
Servidor web: | 3.512.000 | 392 | 17.266.000 | 255 |
Usuarios de Internet: | 8.286.723 | 925 | 58.329.375 | 861 |
Internet de banda ancha: | 2.592.212 | 289 | 30.627.000 | 452 |
Sistema de salud
Detalles para Austria y FranciaAustria | Francia | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 7,27 | 5,91 |
Médicos por 1000 hab.: | 5,14 | 3,23 |
Diabetes: | 6,6 % | 4,8 % |
Tuberculosis: | 0,05 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 70,0 % | 37,0 % |
Fumadores: | 26,4 % | 33,4 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Austria y Francia
Austria | Francia | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 13,2 °C | 16,9 °C |
Temperatura de la noche: | 4,8 °C | 7,9 °C |
temperatura del agua: | 8,0 °C | 15,4 °C |
Humedad rel.: | 76 % | 78 % |
Días de lluvia: | 9,7 | 8,9 |
Horas de sol al día: | 5,3 | 5,5 |
Lenguas maternas
Austria | Francia | |
---|---|---|
Francésa: | n/a | 93,6 % |
Alemán: | 88,6 % | n/a |
Árabe: | n/a | 2,5 % |
Turco: | 2,3 % | 0,4 % |
Serbio: | 2,2 % | n/a |
Croata: | 1,6 % | n/a |
Portugués: | n/a | 1,2 % |
Italiano: | n/a | 0,4 % |
Español: | n/a | 0,4 % |
otro: | 5,3 % | 1,5 % |
Religiones
Austria | Francia | |
---|---|---|
Cristianismo: | 80,9 % | 64,0 % |
Sin denominación: | 12,0 % | 24,0 % |
Islamismo: | 4,2 % | 8,0 % |
Judaísmo: | 0,1 % | 0,7 % |
Budismo: | n/a | 0,6 % |
otro: | 2,8 % | 2,7 % |