Información general
Austria | Croacia | |
---|---|---|
Región: | Europa Occidental | Europa Meridional |
Superficie: | 83,879 km² | 56,590 km² |
Idioma oficial: | Alemán | Croata |
Modalidad de gobierno: | República Parlamentaria Federal | República Parlamentaria |
Independiente desde: | 1918 d.C. | 1991 d.C. |
Capital: | Viena | Zagreb |
Población
Austria | Croacia | |
---|---|---|
Habitantes: | 8,956,000 | 3,899,000 |
Habitantes/km²: | 106.8 | 68.9 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 79 años | Ø 75 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 84 años | Ø 81 años |
Edad media: | Ø 44.5 años | Ø 43.9 años |
Tasa de natalidad: | 9.40 ‰ | 8.90 ‰ |
Tasas de muerte: | 10.30 ‰ | 14.10 ‰ |
Tasa de migración: | 3.55 ‰ | -0.50 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Austria | Croacia | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 83 | 67 |
Derechos Civiles: | 91 | 58 |
Salud: | 97 | 80 |
Clima: | 27 | 57 |
Coste de vida: | 37 | 67 |
Popularidad: | 47 | 40 |
Economía
Austria | Croacia | |
---|---|---|
Moneda: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Kuna (1 HRK =100 Lipa) |
Tasa de desempleo: | 6.3 % | 8.7 % |
Inflación: | 2.77 % | 2.55 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 115.65 % | 73.30 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 51.40 % | 20.50 % |
Ingreso promedio: | 44,145 € | 14,501 € |
Índice de corrupción: | 26 (bien) | 53 (malo) |
AUT: total | por 1000 inh. | HRV: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 403,384 M € | 45.04 M € | 57,358 M € | 14.71 M € |
Producto nacional bruto: | 395,342 M € | 44.14 M € | 56,546 M € | 14.50 M € |
Exportaciones: | 227,697 M € | 25.42 M € | 29,997 M € | 7.69 M € |
Importaciones: | 226,671 M € | 25.31 M € | 30,567 M € | 7.84 M € |
Deuda bruta: | 334,084 M € | 37.30 M € | 45,719 M € | 11.73 M € |
Déficit presupuestario: | 23,870 M € | 2.67 M € | 1,652 M € | 0.42 M € |
Infraestructura
AUT: total | por 1000 inh. | HRV: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 137,039 km | 15.30 km | 26,958 km | 6.91 km |
Red ferroviaria: | 4,877 km | 0.54 km | 2,617 km | 0.67 km |
Vías navegables: | 358 km | 0.04 km | 785 km | 0.20 km |
Puertos: | 3 | 0.000 | 354 | 0.091 |
Aeropuertos: | 50 | 0.006 | 69 | 0.018 |
Presupuesto energético
AUT: total | por 1000 inh. | HRV: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 64.60 MM kWh | 7.21 M kWh | 15.93 MM kWh | 4.09 M kWh |
Producción de energía: | 60.78 MM kWh | 6.79 M kWh | 12.20 MM kWh | 3.13 M kWh |
Exportación de energía: | 19.21 MM kWh | 2.14 M kWh | 3.20 MM kWh | 820,723.26 kWh |
Importación de energía: | 26.37 MM kWh | 2.94 M kWh | 8.70 MM kWh | 2.23 M kWh |
Emisiones de CO2: | 64.77 M t | 7,231.80 t | 16.52 M t | 4,236.98 t |
Telecomunicaciones
Austria | Croacia | |
---|---|---|
Código telefónica: | +43 | +385 |
Dominio de Internet: | .at | .hr |
AUT total | AUT por 1000 inh. | HRV total | HRV por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 3,786,725 | 423 | 1,299,329 | 333 |
Teléfonos móviles: | 10,717,445 | 1197 | 4,375,699 | 1122 |
Servidor web: | 3,512,000 | 392 | 729,420 | 187 |
Usuarios de Internet: | 7,839,380 | 875 | 3,053,733 | 783 |
Internet de banda ancha: | 2,606,000 | 291 | 1,030,973 | 264 |
Sistema de salud
Austria | Croacia | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 7.27 | 5.54 |
Médicos por 1000 hab.: | 5.14 | 3.00 |
Diabetes: | 6.6 % | 5.4 % |
Tuberculosis: | 0.0 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 74.0 % | 24.0 % |
Fumadores: | 26.4 % | 36.9 % |
Clima
Detalles climáticos para: Austria y CroaciaAustria | Croacia | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 13.0 °C | 18.1 °C |
Temperatura de la noche: | 4.7 °C | 10.1 °C |
temperatura del agua: | 8.0 °C | 17.2 °C |
Humedad rel.: | 76 % | 68 % |
Días de lluvia: | 9.7 | 7.7 |
Horas de sol al día: | 5.3 | 5.9 |
Lenguas maternas
Austria | Croacia | |
---|---|---|
Croata: | 1.6 % | 91.4 % |
Alemán: | 88.6 % | n/a |
Serbio: | 2.2 % | 4.4 % |
Turco: | 2.3 % | n/a |
Italiano: | n/a | 0.5 % |
Albanés: | n/a | 0.4 % |
Bosnio: | n/a | 0.3 % |
Húngaro: | n/a | 0.2 % |
otro: | 5.3 % | 2.8 % |
Religiones
Austria | Croacia | |
---|---|---|
Cristianismo: | 80.9 % | 90.7 % |
Sin denominación: | 12.0 % | 3.8 % |
Islamismo: | 4.2 % | 1.5 % |
Judaísmo: | 0.1 % | n/a |
otro: | 2.8 % | 4.0 % |