Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Austria y de Hungría. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Austria | Hungría | |
---|---|---|
Región: | Europa Occidental | Europa del Este |
Superficie: | 83.879 km² | 93.030 km² |
Idioma nacional: | Alemán | Húngaro |
Modalidad de gobierno: | República Parlamentaria Federal | República Parlamentaria |
Independiente desde: | 1918 d.C. | 1918 d.C. |
Capital: | Viena | Budapest |
Población
Detalles para Austria y HungríaAustria | Hungría | |
---|---|---|
Población: | 8.956.000 | 9.710.000 |
Habitantes/km²: | 106,8 | 104,4 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 79 años | Ø 72 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 84 años | Ø 79 años |
Media de edad: | Ø 44,5 años | Ø 43,6 años |
Tasa de natalidad: | 9,40 ‰ | 9,60 ‰ |
Tasas de muerte: | 10,30 ‰ | 14,50 ‰ |
Tasa de migración: | 3,55 ‰ | 1,23 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Austria | Hungría | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 85 | 72 |
Derechos Civiles: | 90 | 56 |
Salud: | 97 | 81 |
Clima: | 27 | 43 |
Coste de vida: | 38 | 56 |
Popularidad: | 43 | 48 |
Economía
Detalles para Austria y HungríaAustria | Hungría | |
---|---|---|
Moneda: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Forinto húngaro (1 HUF =100 Fillér) |
Tasa de desempleo: | 6,2 % | 4,1 % |
Inflación: | 2,77 % | 5,11 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 115,65 % | 69,10 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 51,40 % | 37,90 % |
Ingreso promedio: | 44.610 € | 15.000 € |
Índice de corrupción: | 29 (bien) | 58 (malo) |
AUT: total | por 1000 inh. | HUN: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 406.163 M € | 45,35 M € | 153.757 M € | 15,84 M € |
Producto nacional bruto: | 399.488 M € | 44,61 M € | 145.608 M € | 15,00 M € |
Exportaciones: | 226.834 M € | 25,33 M € | 125.331 M € | 12,91 M € |
Importaciones: | 224.714 M € | 25,09 M € | 124.780 M € | 12,85 M € |
Deuda bruta: | 334.084 M € | 37,30 M € | 114.885 M € | 11,83 M € |
Déficit presupuestario: | 23.870 M € | 2,67 M € | 10.440 M € | 1,08 M € |
Infraestructura
Detalles para Austria y HungríaAUT: total | por 1000 inh. | HUN: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 137.039 km | 15,30 km | 203.601 km | 20,97 km |
Red ferroviaria: | 4.877 km | 0,54 km | 7.588 km | 0,78 km |
Vías navegables: | 358 km | 0,04 km | 1.622 km | 0,17 km |
Puertos: | 1 | 0,0001 | 1 | 0,0001 |
Aeropuertos de pasajeros: | 6 | 0,0007 | 4 | 0,0004 |
Presupuesto energético
Detalles para Austria y HungríaAUT: total | por 1000 inh. | HUN: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 64,60 MM kWh | 7,21 M kWh | 39,37 MM kWh | 4,05 M kWh |
Producción de energía: | 60,78 MM kWh | 6,79 M kWh | 30,22 MM kWh | 3,11 M kWh |
Exportación de energía: | 19,21 MM kWh | 2,14 M kWh | 5,24 MM kWh | 539.655,90 kWh |
Importación de energía: | 26,37 MM kWh | 2,94 M kWh | 17,95 MM kWh | 1,85 M kWh |
Emisiones de CO2: | 64,77 M t | 7.232,19 t | 46,38 M t | 4.776,57 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Austria y HungríaAustria | Hungría | |
---|---|---|
Código telefónica: | +43 | +36 |
Dominio de Internet: | .at | .hu |
AUT total | AUT por 1000 inh. | HUN total | HUN por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 3.808.709 | 425 | 2.955.979 | 304 |
Teléfonos móviles: | 10.882.217 | 1215 | 10.248.653 | 1055 |
Servidor web: | 3.512.000 | 392 | 3.145.000 | 324 |
Usuarios de Internet: | 8.286.723 | 925 | 8.606.928 | 886 |
Internet de banda ancha: | 2.592.212 | 289 | 3.382.136 | 348 |
Sistema de salud
Detalles para Austria y HungríaAustria | Hungría | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 7,27 | 7,01 |
Médicos por 1000 hab.: | 5,14 | 3,23 |
Diabetes: | 6,6 % | 6,9 % |
Tuberculosis: | 0,05 ‰ | 0,04 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 70,0 % | 66,0 % |
Fumadores: | 26,4 % | 31,8 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Austria y Hungría
Austria | Hungría | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 13,2 °C | 16,7 °C |
Temperatura de la noche: | 4,8 °C | 6,7 °C |
Humedad rel.: | 76 % | 75 % |
Días de lluvia: | 9,7 | 7,1 |
Horas de sol al día: | 5,3 | 6,0 |
Lenguas maternas
Austria | Hungría | |
---|---|---|
Alemán: | 88,6 % | 0,7 % |
Húngaro: | n/a | 84,6 % |
Turco: | 2,3 % | n/a |
Serbio: | 2,2 % | 1,1 % |
Croata: | 1,6 % | 0,9 % |
Eslovaco: | n/a | 1,2 % |
Rumano: | n/a | 1,0 % |
Romaní: | n/a | 0,8 % |
otro: | 5,3 % | 9,7 % |
Religiones
Austria | Hungría | |
---|---|---|
Cristianismo: | 80,9 % | 52,8 % |
Sin denominación: | 12,0 % | 18,2 % |
Islamismo: | 4,2 % | n/a |
Judaísmo: | 0,1 % | 0,5 % |
otro: | 2,8 % | 28,5 % |