Información general
Austria | USA | |
---|---|---|
Region: | Europa Occidental | Norteamérica |
Superficie: | 83,879 km² | 9,831,510 km² |
Idioma oficial: | Alemán | Inglés |
Modalidad de gobierno: | República Parlamentaria Federal | República Federal Presidencial |
Independiente desde: | 1918 d.C. | 1776 d.C. |
Capital: | Viena | Washington, D.C. |
Población
Austria | USA | |
---|---|---|
Habitantes: | 8,917,000 | 329,484,000 |
Habitantes/km²: | 106.3 | 33.5 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 79 años | Ø 75 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 84 años | Ø 80 años |
Edad media: | Ø 44.5 años | Ø 38.5 años |
Tasa de natalidad: | 9.60 ‰ | 11.40 ‰ |
Tasas de muerte: | 9.40 ‰ | 8.70 ‰ |
Tasa de migración: | 3.57 ‰ | 3.03 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Austria | USA | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 83 | 63 |
Derechos Civiles: | 91 | 81 |
Salud: | 97 | 71 |
Clima: | 27 | 66 |
Coste de vida: | 35 | 38 |
Popularidad: | 47 | 67 |
Economía
Austria | USA | |
---|---|---|
Moneda: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Dólar estadounidenses (1 USD =100 Cents) |
Tasa de desempleo: | 6.3 % | 5.5 % |
Inflación: | 2.77 % | 4.70 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 115.04 % | 118.98 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 51.40 % | 36.60 % |
Ingreso promedio: | 40,889 € | 54,232 € |
Índice de corrupción: | 74 (bien) | 67 (medio) |
AUT: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 366,330 M € | 41.08 M € | 17,716,268 M € | 53.77 M € |
Producto nacional bruto: | 364,571 M € | 40.88 M € | 17,977,106 M € | 54.56 M € |
Exportaciones: | 188,505 M € | 21.14 M € | 1,804,722 M € | 5.48 M € |
Importaciones: | 178,040 M € | 19.97 M € | 2,376,870 M € | 7.21 M € |
Infraestructura
AUT: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 137,039 km | 15.37 km | 6,586,610 km | 19.99 km |
Red ferroviaria: | 4,877 km | 0.55 km | 293,564 km | 0.89 km |
Vías navegables: | 358 km | 0.04 km | 41,009 km | 0.12 km |
Puertos: | 3 | 0.000 | 3,627 | 0.011 |
Aeropuertos: | 50 | 0.006 | 13,513 | 0.041 |
Presupuesto energético
AUT: total | por 1000 inh. | USA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 64.60 MM kWh | 7.24 M kWh | 3,902.00 MM kWh | 11.84 M kWh |
Producción de energía: | 60.78 MM kWh | 6.82 M kWh | 4,095.00 MM kWh | 12.43 M kWh |
Exportación de energía: | 19.21 MM kWh | 2.15 M kWh | 9.70 MM kWh | 29,424.79 kWh |
Importación de energía: | 26.37 MM kWh | 2.96 M kWh | 72.72 MM kWh | 220,708.66 kWh |
Emisiones de CO2: | 63.18 M t | 7,085.18 t | 4.98 MM t | 15,118.48 t |
Telecomunicaciones
Austria | USA | |
---|---|---|
Código telefónica: | +43 | +1 |
Dominio de Internet: | .at | .us |
AUT total | AUT por 1000 inh. | USA total | USA por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 3,786,725 | 425 | 103,052,000 | 313 |
Teléfonos móviles: | 10,682,294 | 1198 | 442,457,000 | 1343 |
Servidor web: | 3,512,000 | 394 | 505,000,000 | 1533 |
Usuarios de Internet: | 7,805,179 | 875 | 294,658,590 | 894 |
Internet de banda ancha: | 2,606,000 | 292 | 121,176,000 | 368 |
Sistema de salud
Austria | USA | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 7.27 | 2.87 |
Médicos por 1000 hab.: | 5.14 | 2.59 |
Diabetes: | 6.6 % | 10.8 % |
Tuberculosis: | 0.0 % | 0.0 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 74.0 % | 75.0 % |
Fumadores: | 27.1 % | 23.4 % |
Clima
Detalles climáticos para: Austria y USAAustria | USA | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 13.1 °C | 18.7 °C |
Temperatura de la noche: | 4.7 °C | 7.2 °C |
temperatura del agua: | 8.0 °C | 17.7 °C |
Humedad rel.: | 76 % | 67 % |
Días de lluvia: | 9.7 | 7.1 |
Horas de sol al día: | 5.3 | 7.2 |
Lenguas maternas
Austria | USA | |
---|---|---|
Alemán: | 88.6 % | 0.6 % |
Inglés: | n/a | 82.1 % |
Español: | n/a | 10.7 % |
Turco: | 2.3 % | n/a |
Serbio: | 2.2 % | n/a |
Croata: | 1.6 % | n/a |
Chino: | n/a | 0.9 % |
Francesa: | n/a | 0.7 % |
Italiano: | n/a | 0.6 % |
Tagalog: | n/a | 0.4 % |
Coreano: | n/a | 0.3 % |
Polaco: | n/a | 0.3 % |
Vietnamita: | n/a | 0.2 % |
Japonés: | n/a | 0.2 % |
Portugués: | n/a | 0.2 % |
Ruso: | n/a | 0.2 % |
Esquimal: | n/a | 0.0 % |
otro: | 5.3 % | 2.6 % |
Religiones
Austria | USA | |
---|---|---|
Cristianismo: | 80.9 % | 78.5 % |
Sin denominación: | 12.0 % | n/a |
Islamismo: | 4.2 % | 1.1 % |
Judaísmo: | 0.1 % | 1.8 % |
Sikhismo: | n/a | 1.6 % |
Hinduismo: | n/a | 1.0 % |
Budismo: | n/a | 0.7 % |
otro: | 2.8 % | 15.3 % |