Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Burundi y de Alemania. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Puede encontrar los datos de cada país aquí: Burundi y Alemania
Temperaturas máximas diarias en comparación
Burundi
Alemania
Información general
Burundi | Alemania | |
---|---|---|
Región: | Este de África | Europa Occidental |
Superficie: | 27.830 km² | 357.580 km² |
Idioma oficial: | Kirundi, Francésa | Alemán |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | República Parlamentaria Federal |
Independiente desde: | 1962 d.C. | 1991 d.C. |
Capital: | Bujumbura | Berlín |
Población
Detalles para Burundi y AlemaniaBurundi | Alemania | |
---|---|---|
Población: | 12.551.000 | 83.196.000 |
Habitantes/km²: | 451,0 | 232,7 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 60 años | Ø 79 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 64 años | Ø 83 años |
Media de edad: | Ø 17,7 años | Ø 47,8 años |
Tasa de natalidad: | 34,84 ‰ | 9,60 ‰ |
Tasas de muerte: | 7,47 ‰ | 12,30 ‰ |
Tasa de migración: | 6,84 ‰ | 1,78 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Burundi | Alemania | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 27 | 83 |
Derechos Civiles: | 10 | 95 |
Salud: | 9 | 96 |
Clima: | 76 | 21 |
Coste de vida: | 63 | 45 |
Popularidad: | 54 | 42 |
Economía
Detalles para Burundi y AlemaniaBurundi | Alemania | |
---|---|---|
Moneda: | Franco burundés (1 BIF = 100 Centimes) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 1,0 % | 3,0 % |
Inflación: | 18,80 % | 6,87 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 47,56 % | 110,60 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 41,20 % | 48,80 % |
Ingreso promedio: | 209 € | 49.060 € |
Deuda pública (% del PIB): | 66,56 % | 46,27 % |
Índice de corrupción: | 83 (muy malo) | 21 (bien) |
BDI: total | por 1000 inh. | DEU: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 2.640 M € | 0,21 M € | 4.045.522 M € | 48,63 M € |
Producto nacional bruto: | 2.653 M € | 0,21 M € | 4.081.980 M € | 49,06 M € |
Exportaciones: | 271 M € | 0,02 M € | 1.902.887 M € | 22,87 M € |
Importaciones: | 860 M € | 0,07 M € | 1.685.816 M € | 20,26 M € |
Infraestructura
Detalles para Burundi y AlemaniaBDI: total | por 1000 inh. | DEU: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 12.322 km | 0,98 km | 625.000 km | 7,51 km |
Vías navegables: | 673 km | 0,05 km | 7.467 km | 0,09 km |
Aeropuertos de pasajeros: | 2 | 0,0002 | 37 | 0,0004 |
Presupuesto energético
Detalles para Burundi y AlemaniaBDI: total | por 1000 inh. | DEU: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Capacidad de producción: | 876,00 M kWh | 69.794,05 kWh | 2,175 bn kWh | 26,14 M kWh |
Presupuesto energético: | 440,77 M kWh | 35.118,04 kWh | 500,35 MM kWh | 6,01 M kWh |
Producción de energía: | 356,73 M kWh | 28.422,27 kWh | 545,20 MM kWh | 6,55 M kWh |
Exportación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 66,93 MM kWh | 804.497,06 kWh |
Importación de energía: | 100,00 M kWh | 7.967,36 kWh | 48,05 MM kWh | 577.515,20 kWh |
Emisiones de CO2: | 720.720,00 t | 57,42 t | 657,40 M t | 7.901,83 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Burundi y AlemaniaBurundi | Alemania | |
---|---|---|
Código telefónica: | +257 | +49 |
Dominio de Internet: | .bi | .de |
BDI total | BDI por 1000 inh. | DEU total | DEU por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 15.976 | 1 | 38.600.000 | 464 |
Teléfonos móviles: | 7.740.494 | 617 | 106.400.000 | 1279 |
Servidor web: | 229 | 0 | 20.043.000 | 241 |
Usuarios de Internet: | 1.179.814 | 94 | 76.066.681 | 914 |
Internet de banda ancha: | 3.953 | 0 | 36.880.564 | 443 |
Sistema de salud
Detalles para Burundi y AlemaniaBurundi | Alemania | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 0,79 | 8,00 |
Médicos por 1000 hab.: | 0,05 | 4,21 |
Diabetes: | 5,1 % | 10,4 % |
VIH: | 0,13 % | 0,06 % |
Tuberculosis: | 1,00 ‰ | 0,05 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 95,0 % | 74,0 % |
Fumadores: | 11,8 % | 22,0 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Burundi y Alemania
Burundi | Alemania | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 28,9 °C | 13,9 °C |
Temperatura de la noche: | 18,8 °C | 5,6 °C |
Humedad rel.: | 72 % | 79 % |
Días de lluvia: | 7,3 | 9,8 |
Horas de sol al día: | 6,5 | 4,7 |
Temperaturas máximas diarias en comparación
Burundi
Alemania
Lenguas maternas
Burundi | Alemania | |
---|---|---|
Kirundi: | 98,1 % | n/a |
Alemán: | n/a | 90,1 % |
Ruso: | n/a | 3,6 % |
Turco: | n/a | 2,6 % |
Idiomas Eslavos del Sur: | n/a | 1,4 % |
Italiano: | n/a | 0,7 % |
Griego: | n/a | 0,4 % |
Francésa: | 0,3 % | n/a |
Polaco: | n/a | 0,3 % |
Swahili: | 0,2 % | n/a |
Inglés: | 0,1 % | n/a |
otro: | 1,3 % | 0,9 % |
Religiones
Burundi | Alemania | |
---|---|---|
Cristianismo: | 86,0 % | 58,5 % |
Sin denominación: | n/a | 31,0 % |
Islamismo: | 2,5 % | 4,7 % |
Budismo: | n/a | 0,3 % |
Yazidismo: | n/a | 0,3 % |
Hinduismo: | n/a | 0,1 % |
Judaísmo: | n/a | 0,1 % |
otro: | 11,5 % | 5,1 % |