Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Burundi y de Francia. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Burundi | Francia | |
---|---|---|
Región: | Este de África | Europa Occidental |
Superficie: | 27.830 km² | 549.087 km² |
Idioma nacional: | Kirundi | Francésa |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | República semipresidencial |
Independiente desde: | 1962 d.C. | 843 d.C. |
Capital: | Bujumbura | París |
Población
Detalles para Burundi y FranciaBurundi | Francia | |
---|---|---|
Población: | 12.551.000 | 67.750.000 |
Habitantes/km²: | 451,0 | 123,4 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 59 años | Ø 79 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 64 años | Ø 85 años |
Media de edad: | Ø 17,7 años | Ø 41,7 años |
Tasa de natalidad: | 35,60 ‰ | 10,90 ‰ |
Tasas de muerte: | 7,56 ‰ | 9,90 ‰ |
Tasa de migración: | 7,09 ‰ | 1,06 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Burundi | Francia | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 33 | 74 |
Derechos Civiles: | 10 | 85 |
Salud: | 8 | 92 |
Clima: | 77 | 41 |
Coste de vida: | 66 | 30 |
Popularidad: | 54 | 71 |
Economía
Detalles para Burundi y FranciaBurundi | Francia | |
---|---|---|
Moneda: | Franco burundés (1 BIF = 100 Centimes) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 1,1 % | 7,9 % |
Inflación: | 8,40 % | 1,64 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 40,62 % | 116,04 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 41,20 % | 60,70 % |
Ingreso promedio: | 186 € | 37.338 € |
Índice de corrupción: | 83 (muy malo) | 28 (bien) |
BDI: total | por 1000 inh. | FRA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 2.350 M € | 0,19 M € | 2.500.955 M € | 36,91 M € |
Producto nacional bruto: | 2.362 M € | 0,19 M € | 2.529.427 M € | 37,33 M € |
Exportaciones: | 241 M € | 0,02 M € | 778.612 M € | 11,49 M € |
Importaciones: | 765 M € | 0,06 M € | 809.772 M € | 11,95 M € |
Infraestructura
Detalles para Burundi y FranciaBDI: total | por 1000 inh. | FRA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 12.322 km | 0,98 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Aeropuertos de pasajeros: | 2 | 0,0002 | 61 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Burundi y FranciaBDI: total | por 1000 inh. | FRA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 382,70 M kWh | 30.491,08 kWh | 450,80 MM kWh | 6,65 M kWh |
Producción de energía: | 304,00 M kWh | 24.220,77 kWh | 529,10 MM kWh | 7,81 M kWh |
Exportación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,41 MM kWh | 906.425,59 kWh |
Importación de energía: | 100,00 M kWh | 7.967,36 kWh | 19,90 MM kWh | 293.728,53 kWh |
Emisiones de CO2: | 720.000,00 t | 57,36 t | 300,52 M t | 4.435,74 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Burundi y FranciaBurundi | Francia | |
---|---|---|
Código telefónica: | +257 | +33 |
Dominio de Internet: | .bi | .fr |
BDI total | BDI por 1000 inh. | FRA total | FRA por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 15.976 | 1 | 37.759.000 | 557 |
Teléfonos móviles: | 7.740.494 | 617 | 72.751.000 | 1074 |
Servidor web: | 229 | 0 | 17.266.000 | 255 |
Usuarios de Internet: | 1.179.814 | 94 | 58.329.375 | 861 |
Internet de banda ancha: | 3.953 | 0 | 30.627.000 | 452 |
Sistema de salud
Detalles para Burundi y FranciaBurundi | Francia | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 0,79 | 5,91 |
Médicos por 1000 hab.: | 0,05 | 3,23 |
Diabetes: | 5,1 % | 4,8 % |
VIH: | 0,13 % | 0,17 % |
Tuberculosis: | 1,00 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 95,0 % | 37,0 % |
Fumadores: | 11,8 % | 33,4 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Burundi y Francia
Burundi | Francia | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 28,9 °C | 16,9 °C |
Temperatura de la noche: | 18,8 °C | 7,9 °C |
Humedad rel.: | 72 % | 78 % |
Días de lluvia: | 7,3 | 8,9 |
Horas de sol al día: | 6,5 | 5,5 |
Lenguas maternas
Burundi | Francia | |
---|---|---|
Kirundi: | 98,1 % | n/a |
Francésa: | 0,3 % | 93,6 % |
Árabe: | n/a | 2,5 % |
Portugués: | n/a | 1,2 % |
Italiano: | n/a | 0,4 % |
Español: | n/a | 0,4 % |
Turco: | n/a | 0,4 % |
Swahili: | 0,2 % | n/a |
Inglés: | 0,1 % | n/a |
otro: | 1,3 % | 1,5 % |
Religiones
Burundi | Francia | |
---|---|---|
Cristianismo: | 86,0 % | 64,0 % |
Sin denominación: | n/a | 24,0 % |
Islamismo: | 2,5 % | 8,0 % |
Judaísmo: | n/a | 0,7 % |
Budismo: | n/a | 0,6 % |
otro: | 11,5 % | 2,7 % |