Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Bélgica y de Suiza. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Bélgica | Suiza | |
---|---|---|
Región: | Europa Occidental | Europa Occidental |
Superficie: | 30.530 km² | 41.290 km² |
Idioma nacional: | Neerlandés | Alemán |
Modalidad de gobierno: | Democracia Parlamentaria Federal (bajo la monarquía constitucional) | República Federal |
Independiente desde: | 1830 d.C. | 1499 d.C. |
Capital: | Bruselas | Bern |
Población
Detalles para Bélgica y SuizaBélgica | Suiza | |
---|---|---|
Población: | 11.593.000 | 8.703.000 |
Habitantes/km²: | 379,7 | 210,8 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 79 años | Ø 81 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 83 años | Ø 85 años |
Media de edad: | Ø 41,6 años | Ø 42,7 años |
Tasa de natalidad: | 9,90 ‰ | 9,90 ‰ |
Tasas de muerte: | 11,00 ‰ | 8,80 ‰ |
Tasa de migración: | 4,38 ‰ | 4,52 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Bélgica | Suiza | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 76 | 91 |
Derechos Civiles: | 88 | 99 |
Salud: | 89 | 93 |
Clima: | 20 | 35 |
Coste de vida: | 32 | 44 |
Popularidad: | 40 | 40 |
Economía
Detalles para Bélgica y SuizaBélgica | Suiza | |
---|---|---|
Moneda: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Franco suizo (1 CHF =100 Rappen) |
Tasa de desempleo: | 6,3 % | 5,1 % |
Inflación: | 2,44 % | 0,58 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 116,93 % | 171,70 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 55,40 % | 28,80 % |
Ingreso promedio: | 42.690 € | 76.604 € |
Índice de corrupción: | 27 (bien) | 18 (bien) |
BEL: total | por 1000 inh. | CHE: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 502.329 M € | 43,33 M € | 676.960 M € | 77,78 M € |
Producto nacional bruto: | 494.948 M € | 42,69 M € | 666.705 M € | 76,60 M € |
Exportaciones: | 435.973 M € | 37,61 M € | 483.111 M € | 55,51 M € |
Importaciones: | 430.387 M € | 37,12 M € | 406.292 M € | 46,68 M € |
Infraestructura
Detalles para Bélgica y SuizaBEL: total | por 1000 inh. | CHE: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 118.414 km | 10,21 km | 71.557 km | 8,22 km |
Red ferroviaria: | 3.592 km | 0,31 km | 3.236 km | 0,37 km |
Vías navegables: | 2.043 km | 0,18 km | 1.292 km | 0,15 km |
Puertos: | 201 | 0,0173 | 20 | 0,0023 |
Aeropuertos de pasajeros: | 5 | 0,0004 | 5 | 0,0006 |
Presupuesto energético
Detalles para Bélgica y SuizaBEL: total | por 1000 inh. | CHE: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 82,16 MM kWh | 7,09 M kWh | 58,46 MM kWh | 6,72 M kWh |
Producción de energía: | 79,83 MM kWh | 6,89 M kWh | 59,01 MM kWh | 6,78 M kWh |
Exportación de energía: | 8,47 MM kWh | 730.185,03 kWh | 30,17 MM kWh | 3,47 M kWh |
Importación de energía: | 14,65 MM kWh | 1,26 M kWh | 34,10 MM kWh | 3,92 M kWh |
Emisiones de CO2: | 93,01 M t | 8.022,98 t | 37,38 M t | 4.294,87 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Bélgica y SuizaBélgica | Suiza | |
---|---|---|
Código telefónica: | +32 | +41 |
Dominio de Internet: | .be | .ch |
BEL total | BEL por 1000 inh. | CHE total | CHE por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 3.293.420 | 284 | 2.956.500 | 340 |
Teléfonos móviles: | 11.740.118 | 1013 | 11.060.700 | 1271 |
Servidor web: | 5.192.000 | 448 | 5.301.000 | 609 |
Usuarios de Internet: | 10.756.947 | 928 | 8.317.789 | 956 |
Internet de banda ancha: | 4.920.679 | 424 | 4.007.000 | 460 |
Sistema de salud
Detalles para Bélgica y SuizaBélgica | Suiza | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 5,58 | 4,63 |
Médicos por 1000 hab.: | 3,32 | 4,24 |
Diabetes: | 4,6 % | 5,7 % |
Tuberculosis: | 0,08 ‰ | 0,05 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 67,0 % | 74,0 % |
Fumadores: | 23,4 % | 25,5 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Bélgica y Suiza
Bélgica | Suiza | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 14,9 °C | 15,3 °C |
Temperatura de la noche: | 7,3 °C | 6,5 °C |
Humedad rel.: | 82 % | 76 % |
Días de lluvia: | 10,6 | 9,5 |
Horas de sol al día: | 4,7 | 5,3 |
Lenguas maternas
Bélgica | Suiza | |
---|---|---|
Alemán: | 0,7 % | 62,5 % |
Neerlandés: | 54,2 % | n/a |
Francésa: | 41,1 % | 21,3 % |
Italiano: | 2,1 % | 8,3 % |
Croata: | n/a | 1,4 % |
Albanés: | n/a | 1,3 % |
Portugués: | n/a | 1,2 % |
Español: | n/a | 1,1 % |
Retorrománico: | n/a | 0,5 % |
otro: | 1,9 % | 2,4 % |
Religiones
Bélgica | Suiza | |
---|---|---|
Cristianismo: | 75,0 % | 70,8 % |
Sin denominación: | n/a | 21,4 % |
Islamismo: | n/a | 4,9 % |
Judaísmo: | 0,3 % | 0,2 % |
otro: | 24,7 % | 2,7 % |