Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Burkina Faso y de Francia. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Información general
Burkina Faso | Francia | |
---|---|---|
Región: | Oeste de África | Europa Occidental |
Superficie: | 274.220 km² | 549.087 km² |
Idioma nacional: | Francésa | Francésa |
Modalidad de gobierno: | República presidencial | República semipresidencial |
Independiente desde: | 1960 d.C. | 843 d.C. |
Capital: | Ouagadougou | París |
Población
Detalles para Burkina Faso y FranciaBurkina Faso | Francia | |
---|---|---|
Población: | 22.101.000 | 67.750.000 |
Habitantes/km²: | 80,6 | 123,4 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 58 años | Ø 79 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 62 años | Ø 85 años |
Media de edad: | Ø 17,9 años | Ø 41,7 años |
Tasa de natalidad: | 36,09 ‰ | 10,90 ‰ |
Tasas de muerte: | 8,81 ‰ | 9,90 ‰ |
Tasa de migración: | -0,61 ‰ | 1,06 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Burkina Faso | Francia | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 37 | 74 |
Derechos Civiles: | 41 | 85 |
Salud: | 1 | 92 |
Clima: | 46 | 41 |
Coste de vida: | 60 | 30 |
Popularidad: | 38 | 71 |
Economía
Detalles para Burkina Faso y FranciaBurkina Faso | Francia | |
---|---|---|
Moneda: | Franco CFA de África Occidental | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 5,2 % | 7,9 % |
Inflación: | 3,65 % | 1,64 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 40,94 % | 116,04 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 41,30 % | 60,70 % |
Ingreso promedio: | 702 € | 37.338 € |
Índice de corrupción: | 58 (malo) | 28 (bien) |
BFA: total | por 1000 inh. | FRA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 16.689 M € | 0,76 M € | 2.500.955 M € | 36,91 M € |
Producto nacional bruto: | 15.552 M € | 0,70 M € | 2.529.427 M € | 37,33 M € |
Exportaciones: | 4.528 M € | 0,20 M € | 778.612 M € | 11,49 M € |
Importaciones: | 4.041 M € | 0,18 M € | 809.772 M € | 11,95 M € |
Infraestructura
Detalles para Burkina Faso y FranciaBFA: total | por 1000 inh. | FRA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 15.304 km | 0,69 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Red ferroviaria: | 518 km | 0,02 km | 29.640 km | 0,44 km |
Aeropuertos de pasajeros: | 2 | 0,0001 | 61 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Burkina Faso y FranciaBFA: total | por 1000 inh. | FRA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 1,55 MM kWh | 70.178,83 kWh | 450,80 MM kWh | 6,65 M kWh |
Producción de energía: | 990,00 M kWh | 44.795,00 kWh | 529,10 MM kWh | 7,81 M kWh |
Exportación de energía: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,41 MM kWh | 906.425,59 kWh |
Importación de energía: | 630,00 M kWh | 28.505,91 kWh | 19,90 MM kWh | 293.728,53 kWh |
Emisiones de CO2: | 5,00 M t | 226,24 t | 300,52 M t | 4.435,74 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Burkina Faso y FranciaBurkina Faso | Francia | |
---|---|---|
Código telefónica: | +226 | +33 |
Dominio de Internet: | .bf | .fr |
BFA total | BFA por 1000 inh. | FRA total | FRA por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 81.374 | 4 | 37.759.000 | 557 |
Teléfonos móviles: | 24.678.315 | 1117 | 72.751.000 | 1074 |
Servidor web: | 1.795 | 0 | 17.266.000 | 255 |
Usuarios de Internet: | 4.862.150 | 220 | 58.329.375 | 861 |
Internet de banda ancha: | 16.291 | 1 | 30.627.000 | 452 |
Sistema de salud
Detalles para Burkina Faso y FranciaBurkina Faso | Francia | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 0,40 | 5,91 |
Médicos por 1000 hab.: | 0,06 | 3,23 |
Diabetes: | 7,3 % | 4,8 % |
VIH: | 0,12 % | 0,17 % |
Tuberculosis: | 0,45 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 82,0 % | 37,0 % |
Fumadores: | 14,3 % | 33,4 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Burkina Faso y Francia
Burkina Faso | Francia | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 35,4 °C | 16,9 °C |
Temperatura de la noche: | 22,6 °C | 7,9 °C |
Humedad rel.: | 51 % | 78 % |
Días de lluvia: | 5,3 | 8,9 |
Horas de sol al día: | 8,2 | 5,5 |
Lenguas maternas
Burkina Faso | Francia | |
---|---|---|
Francésa: | 1,3 % | 93,6 % |
Mossi: | 50,2 % | n/a |
Fula: | 9,7 % | n/a |
Gourmanche: | 5,7 % | n/a |
Bambara: | 4,8 % | n/a |
Bissa: | 3,2 % | n/a |
Dyula: | 2,6 % | n/a |
Árabe: | n/a | 2,5 % |
Bwamu: | 2,1 % | n/a |
Dagara: | 2,0 % | n/a |
San: | 1,9 % | n/a |
Lobiri: | 1,8 % | n/a |
Lyele: | 1,7 % | n/a |
Portugués: | n/a | 1,2 % |
Italiano: | n/a | 0,4 % |
Español: | n/a | 0,4 % |
Turco: | n/a | 0,4 % |
otro: | 13,0 % | 1,5 % |
Religiones
Burkina Faso | Francia | |
---|---|---|
Cristianismo: | 23,2 % | 64,0 % |
Islamismo: | 60,5 % | 8,0 % |
Sin denominación: | 0,4 % | 24,0 % |
Animismo: | 15,3 % | n/a |
Judaísmo: | n/a | 0,7 % |
Budismo: | n/a | 0,6 % |
otro: | 0,6 % | 2,7 % |