Información general
Bulgaria | España | |
---|---|---|
Region: | Europa del Este | Europa Meridional |
Superficie: | 111,000 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Búlgaro | Español |
Modalidad de gobierno: | República Parlamentaria | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1908 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Sofía | Madrid |
Población
Bulgaria | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 6,934,000 | 47,363,000 |
Habitantes/km²: | 62.5 | 93.6 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 70 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 78 años | Ø 85 años |
Edad media: | Ø 43.7 años | Ø 43.9 años |
Tasa de natalidad: | 8.50 ‰ | 7.10 ‰ |
Tasas de muerte: | 18.00 ‰ | 10.40 ‰ |
Tasa de migración: | -0.29 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Bulgaria | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 67 | 63 |
Derechos Civiles: | 51 | 73 |
Salud: | 81 | 87 |
Clima: | 50 | 74 |
Coste de vida: | 63 | 41 |
Popularidad: | 40 | 60 |
Economía
Bulgaria | España | |
---|---|---|
Moneda: | Lev búlgaro (1 BGN = 100 Stotinki) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 5.4 % | 14.7 % |
Inflación: | 3.30 % | 3.09 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 56.41 % | 100.00 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 28.30 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 8,142 € | 23,134 € |
Índice de corrupción: | 42 (malo) | 61 (medio) |
BGR: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 59,093 M € | 8.52 M € | 1,083,525 M € | 22.88 M € |
Producto nacional bruto: | 56,474 M € | 8.14 M € | 1,095,626 M € | 23.13 M € |
Exportaciones: | 33,328 M € | 4.81 M € | 332,127 M € | 7.01 M € |
Importaciones: | 32,299 M € | 4.66 M € | 316,092 M € | 6.67 M € |
Deuda bruta: | 17,014 M € | 2.45 M € | 1,427,235 M € | 30.13 M € |
Déficit presupuestario: | 2,778 M € | 0.40 M € | 82,819 M € | 1.75 M € |
Infraestructura
BGR: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 19,512 km | 2.81 km | 683,175 km | 14.42 km |
Red ferroviaria: | 4,030 km | 0.58 km | 15,718 km | 0.33 km |
Vías navegables: | 470 km | 0.07 km | 1,000 km | 0.02 km |
Puertos: | 79 | 0.011 | 478 | 0.010 |
Aeropuertos: | 68 | 0.010 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
BGR: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 32.34 MM kWh | 4.66 M kWh | 239.50 MM kWh | 5.06 M kWh |
Producción de energía: | 42.29 MM kWh | 6.10 M kWh | 258.60 MM kWh | 5.46 M kWh |
Exportación de energía: | 9.19 MM kWh | 1.32 M kWh | 14.18 MM kWh | 299,387.17 kWh |
Importación de energía: | 4.57 MM kWh | 658,781.38 kWh | 21.85 MM kWh | 461,326.49 kWh |
Emisiones de CO2: | 41.13 M t | 5,931.63 t | 258.34 M t | 5,454.42 t |
Telecomunicaciones
Bulgaria | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +359 | +34 |
Dominio de Internet: | .bg | .es |
BGR total | BGR por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 872,323 | 126 | 19,455,779 | 411 |
Teléfonos móviles: | 7,945,739 | 1146 | 55,644,651 | 1175 |
Servidor web: | 976,277 | 141 | 4,228,000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 4,865,077 | 702 | 44,134,334 | 932 |
Internet de banda ancha: | 2,115,053 | 305 | 16,188,502 | 342 |
Sistema de salud
Bulgaria | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 7.45 | 2.97 |
Médicos por 1000 hab.: | 3.99 | 4.07 |
Diabetes: | 6.0 % | 6.9 % |
VIH: | 0.08 % | 0.16 % |
Tuberculosis: | 0.2 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 82.0 % | 47.0 % |
Fumadores: | 39.4 % | 28.1 % |
Clima
Detalles climáticos para: Bulgaria y EspañaBulgaria | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 18.1 °C | 21.0 °C |
Temperatura de la noche: | 7.6 °C | 11.1 °C |
temperatura del agua: | 13.3 °C | 16.7 °C |
Humedad rel.: | 74 % | 68 % |
Días de lluvia: | 6.3 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 6.3 | 7.0 |
Lenguas maternas
Bulgaria | España | |
---|---|---|
Búlgaro: | 76.8 % | n/a |
Español: | n/a | 74.0 % |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Turco: | 8.2 % | n/a |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Romaní: | 3.8 % | n/a |
Macedonia: | 2.6 % | n/a |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
otro: | 8.6 % | 0.0 % |
Religiones
Bulgaria | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 77.9 % | 94.0 % |
Sin denominación: | 11.8 % | n/a |
Islamismo: | 10.0 % | n/a |
otro: | 0.3 % | 6.0 % |