Esta comparación de países es un resumen conciso y tabulado de numerosos datos de nuestras respectivas páginas de países de Bulgaria y de Francia. Allí ofrecemos muchas explicaciones y detalles por país que van mucho más allá de esta comparación.
Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Puede encontrar los datos de cada país aquí: Bulgaria y Francia
Temperaturas máximas diarias en comparación
Bulgaria
Francia
Información general
Bulgaria | Francia | |
---|---|---|
Región: | Europa del Este | Europa Occidental |
Superficie: | 111.000 km² | 549.087 km² |
Idioma oficial: | Búlgaro | Francésa |
Modalidad de gobierno: | República Parlamentaria | República semipresidencial |
Independiente desde: | 1908 d.C. | 843 d.C. |
Capital: | Sofía | París |
Población
Detalles para Bulgaria y FranciaBulgaria | Francia | |
---|---|---|
Población: | 6.878.000 | 67.750.000 |
Habitantes/km²: | 62,0 | 123,4 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 68 años | Ø 79 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 75 años | Ø 86 años |
Media de edad: | Ø 43,7 años | Ø 41,7 años |
Tasa de natalidad: | 8,50 ‰ | 10,90 ‰ |
Tasas de muerte: | 21,70 ‰ | 9,70 ‰ |
Tasa de migración: | -0,29 ‰ | 1,06 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Bulgaria | Francia | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 56 | 72 |
Derechos Civiles: | 51 | 85 |
Salud: | 78 | 91 |
Clima: | 49 | 41 |
Coste de vida: | 78 | 28 |
Popularidad: | 39 | 71 |
Economía
Detalles para Bulgaria y FranciaBulgaria | Francia | |
---|---|---|
Moneda: | Leva búlgaro (1 BGN = 100 Stotinki) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 4,4 % | 7,5 % |
Inflación: | 15,33 % | 5,22 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 57,07 % | 114,97 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 28,30 % | 60,70 % |
Ingreso promedio: | 10.636 € | 41.937 € |
Deuda pública (% del PIB): | 35,21 % | 112,58 % |
Deuda pública (% del PIB): | 32,85 % | 91,76 % |
Índice de corrupción: | 57 (malo) | 28 (bien) |
BGR: total | por 1000 inh. | FRA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 79.826 M € | 11,61 M € | 2.809.003 M € | 41,46 M € |
Producto nacional bruto: | 73.129 M € | 10,63 M € | 2.840.981 M € | 41,93 M € |
Exportaciones: | 48.913 M € | 7,11 M € | 874.515 M € | 12,91 M € |
Importaciones: | 47.540 M € | 6,91 M € | 909.513 M € | 13,42 M € |
Déficit presupuestario: | 2.376 M € | 0,35 M € | 124.867 M € | 1,84 M € |
Infraestructura
Detalles para Bulgaria y FranciaBGR: total | por 1000 inh. | FRA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 19.512 km | 2,84 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Red ferroviaria: | 4.030 km | 0,59 km | 29.640 km | 0,44 km |
Puertos: | 79 | 0,0115 | 548 | 0,0081 |
Aeropuertos de pasajeros: | 4 | 0,0006 | 61 | 0,0009 |
Presupuesto energético
Detalles para Bulgaria y FranciaBGR: total | por 1000 inh. | FRA: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Capacidad de producción: | 97,21 MM kWh | 14,13 M kWh | 1,214 bn kWh | 17,92 M kWh |
Presupuesto energético: | 30,91 MM kWh | 4,49 M kWh | 472,70 MM kWh | 6,98 M kWh |
Producción de energía: | 37,08 MM kWh | 5,39 M kWh | 553,71 MM kWh | 8,17 M kWh |
Exportación de energía: | 7,12 MM kWh | 1,03 M kWh | 64,43 MM kWh | 950.927,67 kWh |
Importación de energía: | 3,71 MM kWh | 538.984,95 kWh | 19,61 MM kWh | 289.492,35 kWh |
Emisiones de CO2: | 39,14 M t | 5.691,27 t | 300,52 M t | 4.435,68 t |
Telecomunicaciones
Detalles para Bulgaria y FranciaBulgaria | Francia | |
---|---|---|
Código telefónica: | +359 | +33 |
Dominio de Internet: | .bg | .fr |
BGR total | BGR por 1000 inh. | FRA total | FRA por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 787.637 | 115 | 37.759.000 | 557 |
Teléfonos móviles: | 7.902.756 | 1149 | 72.751.000 | 1074 |
Servidor web: | 976.277 | 142 | 17.266.000 | 255 |
Usuarios de Internet: | 5.176.977 | 753 | 58.329.375 | 861 |
Internet de banda ancha: | 2.253.977 | 328 | 31.463.000 | 464 |
Sistema de salud
Detalles para Bulgaria y FranciaBulgaria | Francia | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 7,45 | 5,91 |
Médicos por 1000 hab.: | 3,99 | 3,23 |
Diabetes: | 6,0 % | 4,8 % |
VIH: | 0,06 % | 0,17 % |
Tuberculosis: | 0,17 ‰ | 0,08 ‰ |
Tasa de cura de tuberculosis: | 82,0 % | 37,0 % |
Fumadores: | 39,0 % | 33,4 % |
Clima
También ofrecemos una comparación climática más detallada de ambos países.Puede encontrar los datos de cada país aquí: Bulgaria y Francia
Bulgaria | Francia | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 18,1 °C | 16,9 °C |
Temperatura de la noche: | 7,4 °C | 7,9 °C |
temperatura del agua: | 13,3 °C | 15,4 °C |
Humedad rel.: | 74 % | 78 % |
Días de lluvia: | 6,4 | 8,9 |
Horas de sol al día: | 6,3 | 5,5 |
Temperaturas máximas diarias en comparación
Bulgaria
Francia
Lenguas maternas
Bulgaria | Francia | |
---|---|---|
Francésa: | n/a | 93,6 % |
Búlgaro: | 76,8 % | n/a |
Turco: | 8,2 % | 0,4 % |
Romaní: | 3,8 % | n/a |
Macedonia: | 2,6 % | n/a |
Árabe: | n/a | 2,5 % |
Portugués: | n/a | 1,2 % |
Italiano: | n/a | 0,4 % |
Español: | n/a | 0,4 % |
otro: | 8,6 % | 1,5 % |
Religiones
Bulgaria | Francia | |
---|---|---|
Cristianismo: | 77,9 % | 64,0 % |
Sin denominación: | 11,8 % | 24,0 % |
Islamismo: | 10,0 % | 8,0 % |
Judaísmo: | n/a | 0,7 % |
Budismo: | n/a | 0,6 % |
otro: | 0,3 % | 2,7 % |