Información general
Bahamas | Alemania | |
---|---|---|
Region: | El Caribe | Europa Occidental |
Superficie: | 13,878 km² | 357,580 km² |
Modalidad de gobierno: | Democracia parlamentaria (bajo la monarquía constitucional) | República Parlamentaria Federal |
Independiente desde: | 1973 d.C. | 1955 d.C. |
Capital: | Nassau | Berlín |
Población
Bahamas | Alemania | |
---|---|---|
Habitantes: | 393,248 | 83,161,000 |
Habitantes/km²: | 28.3 | 232.6 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 72 años | Ø 79 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 76 años | Ø 83 años |
Edad media: | Ø 32.8 años | Ø 47.8 años |
Tasa de natalidad: | 13.79 ‰ | 9.30 ‰ |
Tasas de muerte: | 6.93 ‰ | 11.90 ‰ |
Tasa de migración: | 0.00 ‰ | 1.50 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Bahamas | Alemania | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 73 | 81 |
Derechos Civiles: | 66 | 94 |
Salud: | 58 | 96 |
Clima: | 74 | 21 |
Coste de vida: | 48 | 43 |
Popularidad: | 12 | 42 |
Economía
Bahamas | Alemania | |
---|---|---|
Moneda: | Dólar de las Bahamas (1 BSD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 13.2 % | 3.5 % |
Inflación: | 0.04 % | 3.14 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 130.30 % | 109.63 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 33.80 % | 48.80 % |
Ingreso promedio: | 22,043 € | 40,179 € |
Índice de corrupción: | 64 (medio) | 80 (bien) |
BHS: total | por 1000 inh. | DEU: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 8,377 M € | 21.30 M € | 3,252,231 M € | 39.11 M € |
Producto nacional bruto: | 8,669 M € | 22.04 M € | 3,341,453 M € | 40.18 M € |
Exportaciones: | 1,392 M € | 3.54 M € | 1,415,157 M € | 17.02 M € |
Importaciones: | 2,883 M € | 7.33 M € | 1,227,401 M € | 14.76 M € |
Infraestructura
BHS: total | por 1000 inh. | DEU: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 2,700 km | 6.87 km | 625,000 km | 7.52 km |
Puertos: | 1,323 | 3.364 | 599 | 0.007 |
Aeropuertos: | 54 | 0.137 | 539 | 0.006 |
Presupuesto energético
BHS: total | por 1000 inh. | DEU: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 1.65 MM kWh | 4.21 M kWh | 536.50 MM kWh | 6.45 M kWh |
Producción de energía: | 1.78 MM kWh | 4.52 M kWh | 612.80 MM kWh | 7.37 M kWh |
Exportación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 78.86 MM kWh | 948,282.52 kWh |
Importación de energía: | 0.00 kWh | 0.00 kWh | 28.34 MM kWh | 340,785.27 kWh |
Emisiones de CO2: | 2.26 M t | 5,747.01 t | 709.54 M t | 8,532.14 t |
Telecomunicaciones
Bahamas | Alemania | |
---|---|---|
Código telefónica: | +1809 | +49 |
Dominio de Internet: | .bs | .de |
BHS total | BHS por 1000 inh. | DEU total | DEU por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 91,129 | 232 | 38,300,000 | 461 |
Teléfonos móviles: | 425,507 | 1082 | 107,500,000 | 1293 |
Servidor web: | 20,661 | 53 | 20,043,000 | 241 |
Usuarios de Internet: | 334,261 | 850 | 74,760,764 | 899 |
Internet de banda ancha: | 83,000 | 211 | 36,215,303 | 435 |
Sistema de salud
Bahamas | Alemania | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 2.96 | 8.00 |
Médicos por 1000 hab.: | 1.94 | 4.21 |
Diabetes: | 8.8 % | 10.4 % |
VIH: | 0.39 % | 0.06 % |
Tuberculosis: | 0.1 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 75.0 % | 69.0 % |
Fumadores: | 10.6 % | 22.0 % |
Clima
Detalles climáticos para: Bahamas y AlemaniaBahamas | Alemania | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 29.7 °C | 13.6 °C |
Temperatura de la noche: | 22.0 °C | 5.5 °C |
temperatura del agua: | 26.5 °C | 9.9 °C |
Humedad rel.: | 78 % | 79 % |
Días de lluvia: | 8.9 | 9.8 |
Horas de sol al día: | 8.2 | 4.7 |
Lenguas maternas
Bahamas | Alemania | |
---|---|---|
Alemán: | n/a | 90.1 % |
Criollo-inglés: | 89.7 % | n/a |
Criollo-francés: | 10.3 % | n/a |
Ruso: | n/a | 3.6 % |
Turco: | n/a | 2.6 % |
Idiomas Eslavos del Sur: | n/a | 1.4 % |
Italiano: | n/a | 0.7 % |
Griego: | n/a | 0.4 % |
Polaco: | n/a | 0.3 % |
otro: | 0.0 % | 0.9 % |
Religiones
Bahamas | Alemania | |
---|---|---|
Cristianismo: | 94.0 % | 58.5 % |
Sin denominación: | 1.9 % | 31.0 % |
Islamismo: | n/a | 4.7 % |
Budismo: | n/a | 0.3 % |
Yazidismo: | n/a | 0.3 % |
Hinduismo: | n/a | 0.1 % |
Judaísmo: | n/a | 0.1 % |
otro: | 4.1 % | 5.1 % |