Información general
Bosnia y Hercegovina | Alemania | |
---|---|---|
Region: | Europa Meridional | Europa Occidental |
Superficie: | 51,210 km² | 357,580 km² |
Idioma oficial: | Bosnio | Alemán |
Modalidad de gobierno: | República Parlamentaria | República Parlamentaria Federal |
Independiente desde: | 1992 d.C. | 1955 d.C. |
Capital: | Sarajevo | Berlín |
Población
Bosnia y Hercegovina | Alemania | |
---|---|---|
Habitantes: | 3,281,000 | 83,161,000 |
Habitantes/km²: | 64.1 | 232.6 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 75 años | Ø 79 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 80 años | Ø 83 años |
Edad media: | Ø 43.3 años | Ø 47.8 años |
Tasa de natalidad: | 7.78 ‰ | 9.30 ‰ |
Tasas de muerte: | 11.05 ‰ | 11.90 ‰ |
Tasa de migración: | -0.38 ‰ | 1.50 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Bosnia y Hercegovina | Alemania | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 46 | 81 |
Derechos Civiles: | 38 | 94 |
Salud: | 69 | 96 |
Clima: | 49 | 21 |
Coste de vida: | 69 | 43 |
Popularidad: | 27 | 42 |
Economía
Bosnia y Hercegovina | Alemania | |
---|---|---|
Moneda: | Marca convertible (1 BAM = 100 Fening) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 15.2 % | 3.5 % |
Inflación: | 1.98 % | 3.14 % |
Coste de vida: (España = 100%) | 56.98 % | 109.63 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 23.70 % | 48.80 % |
Ingreso promedio: | 5,141 € | 40,179 € |
Índice de corrupción: | 35 (malo) | 80 (bien) |
BIH: total | por 1000 inh. | DEU: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 16,865 M € | 5.14 M € | 3,252,231 M € | 39.11 M € |
Producto nacional bruto: | 16,858 M € | 5.14 M € | 3,341,453 M € | 40.18 M € |
Exportaciones: | 5,843 M € | 1.78 M € | 1,415,157 M € | 17.02 M € |
Importaciones: | 8,205 M € | 2.50 M € | 1,227,401 M € | 14.76 M € |
Infraestructura
BIH: total | por 1000 inh. | DEU: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 22,926 km | 6.99 km | 625,000 km | 7.52 km |
Red ferroviaria: | 965 km | 0.29 km | 33,422 km | 0.40 km |
Aeropuertos: | 24 | 0.007 | 539 | 0.006 |
Presupuesto energético
BIH: total | por 1000 inh. | DEU: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 11.87 MM kWh | 3.62 M kWh | 536.50 MM kWh | 6.45 M kWh |
Producción de energía: | 16.99 MM kWh | 5.18 M kWh | 612.80 MM kWh | 7.37 M kWh |
Exportación de energía: | 6.01 MM kWh | 1.83 M kWh | 78.86 MM kWh | 948,282.52 kWh |
Importación de energía: | 3.08 MM kWh | 940,010.33 kWh | 28.34 MM kWh | 340,785.27 kWh |
Emisiones de CO2: | 22.54 M t | 6,870.24 t | 709.54 M t | 8,532.14 t |
Telecomunicaciones
Bosnia y Hercegovina | Alemania | |
---|---|---|
Código telefónica: | +387 | +49 |
Dominio de Internet: | .ba | .de |
BIH total | BIH por 1000 inh. | DEU total | DEU por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 706,135 | 215 | 38,300,000 | 461 |
Teléfonos móviles: | 3,509,674 | 1070 | 107,500,000 | 1293 |
Servidor web: | 155,252 | 47 | 20,043,000 | 241 |
Usuarios de Internet: | 2,401,942 | 732 | 74,760,764 | 899 |
Internet de banda ancha: | 770,424 | 235 | 36,215,303 | 435 |
Sistema de salud
Bosnia y Hercegovina | Alemania | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 3.49 | 8.00 |
Médicos por 1000 hab.: | 2.00 | 4.21 |
Diabetes: | 9.0 % | 10.4 % |
VIH: | 0.01 % | 0.06 % |
Tuberculosis: | 0.3 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 32.0 % | 69.0 % |
Fumadores: | 35.0 % | 22.0 % |
Clima
Detalles climáticos para: Bosnia y Hercegovina y AlemaniaBosnia y Hercegovina | Alemania | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 18.6 °C | 13.6 °C |
Temperatura de la noche: | 7.6 °C | 5.5 °C |
Humedad rel.: | 73 % | 79 % |
Días de lluvia: | 9.1 | 9.8 |
Horas de sol al día: | 5.7 | 4.7 |
Lenguas maternas
Bosnia y Hercegovina | Alemania | |
---|---|---|
Alemán: | n/a | 90.1 % |
Bosnio: | 45.3 % | n/a |
Croata: | 28.8 % | n/a |
Serbio: | 15.2 % | n/a |
Ruso: | n/a | 3.6 % |
Turco: | n/a | 2.6 % |
Idiomas Eslavos del Sur: | n/a | 1.4 % |
Italiano: | n/a | 0.7 % |
Griego: | n/a | 0.4 % |
Polaco: | n/a | 0.3 % |
otro: | 10.7 % | 0.9 % |
Religiones
Bosnia y Hercegovina | Alemania | |
---|---|---|
Cristianismo: | 45.9 % | 58.5 % |
Islamismo: | 50.7 % | 4.7 % |
Sin denominación: | 0.8 % | 31.0 % |
Budismo: | n/a | 0.3 % |
Yazidismo: | n/a | 0.3 % |
Hinduismo: | n/a | 0.1 % |
Judaísmo: | n/a | 0.1 % |
otro: | 2.6 % | 5.1 % |