Información general
Belarús | España | |
---|---|---|
Region: | Europa del Este | Europa Meridional |
Superficie: | 207,600 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Ruso | Español |
Modalidad de gobierno: | República presidencial (de hecho una dictadura) | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1991 n.Chr. | 1492 n.Chr. |
Capital: | Minsk | Madrid |
Población
Belarús | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 9,467,000 | 47,077,000 |
Habitantes/km²: | 45.6 | 93.0 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 69 años | Ø 81 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 79 años | Ø 86 años |
Edad media: | Ø 39.3 años | Ø 41.4 años |
Tasa de natalidad: | 9.90 ‰ | 7.90 ‰ |
Tasas de muerte: | 12.70 ‰ | 9.10 ‰ |
Tasa de migración: | 0.72 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Belarús | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 58 | 65 |
Derechos Civiles: | 32 | 75 |
Salud: | 83 | 88 |
Clima: | 20 | 73 |
Coste de vida: | 40 | 43 |
Popularidad: | 38 | 72 |
Economía
Belarús | España | |
---|---|---|
Moneda: | Rublo bielorrusia (1 BYR = 100 Kapejek) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 5.3 % | 15.7 % |
Inflación: | 5.60 % | 0.70 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 53.30 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 5,507 € | 26,607 € |
Índice de corrupción: | 47 (malo) | 62 (medio) |
BLR: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 55,227 M € | 5.83 M € | 1,220,006 M € | 25.92 M € |
Producto nacional bruto: | 52,094 M € | 5.50 M € | 1,252,641 M € | 26.61 M € |
Exportaciones: | 36,731 M € | 3.88 M € | 425,626 M € | 9.04 M € |
Importaciones: | 37,094 M € | 3.92 M € | 388,993 M € | 8.26 M € |
Infraestructura
BLR: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 86,600 km | 9.15 km | 683,175 km | 14.51 km |
Red ferroviaria: | 5,528 km | 0.58 km | 15,333 km | 0.33 km |
Vías navegables: | 2,500 km | 0.26 km | 1,000 km | 0.02 km |
Puertos: | 4 | 0.000 | 119 | 0.003 |
Aeropuertos: | 65 | 0.007 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
BLR: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 31.72 MM kWh | 3.35 M kWh | 239.50 MM kWh | 5.09 M kWh |
Producción de energía: | 31.58 MM kWh | 3.34 M kWh | 258.60 MM kWh | 5.49 M kWh |
Exportación de energía: | 3.48 MM kWh | 367,809.55 kWh | 14.18 MM kWh | 301,210.06 kWh |
Importación de energía: | 6.32 MM kWh | 667,486.65 kWh | 21.85 MM kWh | 464,135.39 kWh |
Emisiones de CO2: | 58.28 M t | 6,156.18 t | 244.00 M t | 5,183.07 t |
Telecomunicaciones
Belarús | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +375 | +34 |
Dominio de Internet: | .by | .es |
BLR total | BLR por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 4,488,820 | 474 | 19,816,900 | 421 |
Teléfonos móviles: | 11,619,700 | 1227 | 55,267,600 | 1174 |
Servidor web: | 295,217 | 31 | 4,228,000 | 90 |
Usuarios de Internet: | 7,837,534 | 828 | 42,707,444 | 907 |
Sistema de salud
Belarús | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 11.00 | 3.00 |
Médicos por 1000 hab.: | 4.08 | 4.07 |
Diabetes: | 5.0 % | 6.9 % |
VIH: | 0.39 % | 0.12 % |
Tuberculosis: | 0.3 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 88.0 % | 45.0 % |
Fumadores: | 26.6 % | 27.9 % |
Clima
Detalles climáticos para: Belarús y EspañaBelarús | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 11.8 °C | 21.1 °C |
Temperatura de la noche: | 3.7 °C | 11.2 °C |
Humedad rel.: | 79 % | 68 % |
Días de lluvia: | 9.3 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 5.1 | 7.0 |
Lenguas maternas
Belarús | España | |
---|---|---|
Español: | n/a | 74.0 % |
Ruso: | 70.2 % | n/a |
Bielorruso: | 23.4 % | n/a |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
Ucranio: | 1.3 % | n/a |
Polaco: | 0.6 % | n/a |
otro: | 4.5 % | 0.0 % |
Religiones
Belarús | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 80.0 % | 94.0 % |
Judaísmo: | 0.1 % | n/a |
otro: | 19.9 % | 6.0 % |