Información general
Belarús | España | |
---|---|---|
Region: | Europa del Este | Europa Meridional |
Superficie: | 207,600 km² | 505,935 km² |
Idioma oficial: | Ruso | Español |
Modalidad de gobierno: | República presidencial (de hecho una dictadura) | Monarquía Constitucional Parlamentaria |
Independiente desde: | 1991 d.C. | 1492 d.C. |
Capital: | Minsk | Madrid |
Población
Belarús | España | |
---|---|---|
Habitantes: | 9,380,000 | 47,363,000 |
Habitantes/km²: | 45.2 | 93.6 |
Esperanza de vida (hombres): | Ø 69 años | Ø 80 años |
Esperanza de vida (mujeres): | Ø 79 años | Ø 85 años |
Edad media: | Ø 40.9 años | Ø 43.9 años |
Tasa de natalidad: | 9.30 ‰ | 7.10 ‰ |
Tasas de muerte: | 13.00 ‰ | 10.40 ‰ |
Tasa de migración: | 0.72 ‰ | 1.39 ‰ |
Calidad de vida
Valores de 0 (malo) a 100 (muy bueno)Ver también: Declaraciones y ranking de países sobre la calidad de vida
Belarús | España | |
---|---|---|
Estabilidad politica: | 36 | 63 |
Derechos Civiles: | 28 | 73 |
Salud: | 82 | 87 |
Clima: | 22 | 74 |
Coste de vida: | 40 | 41 |
Popularidad: | 37 | 60 |
Economía
Belarús | España | |
---|---|---|
Moneda: | Rublo bielorrusia (1 BYR = 100 Kapejek) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Tasa de desempleo: | 4.7 % | 14.7 % |
Inflación: | 9.46 % | 3.09 % |
Impuestos comerciales + gravámenes: | 53.30 % | 47.00 % |
Ingreso promedio: | 5,378 € | 23,134 € |
Índice de corrupción: | 41 (malo) | 61 (medio) |
BLR: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Producto Interior Bruto: | 50,950 M € | 5.43 M € | 1,083,525 M € | 22.88 M € |
Producto nacional bruto: | 50,409 M € | 5.37 M € | 1,095,626 M € | 23.13 M € |
Exportaciones: | 41,648 M € | 4.44 M € | 332,127 M € | 7.01 M € |
Importaciones: | 38,460 M € | 4.10 M € | 316,092 M € | 6.67 M € |
Infraestructura
BLR: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Red de carreteras: | 86,600 km | 9.23 km | 683,175 km | 14.42 km |
Red ferroviaria: | 5,459 km | 0.58 km | 15,718 km | 0.33 km |
Vías navegables: | 2,500 km | 0.27 km | 1,000 km | 0.02 km |
Puertos: | 4 | 0.000 | 478 | 0.010 |
Aeropuertos: | 65 | 0.007 | 135 | 0.003 |
Presupuesto energético
BLR: total | por 1000 inh. | ESP: total | por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto energético: | 31.72 MM kWh | 3.38 M kWh | 239.50 MM kWh | 5.06 M kWh |
Producción de energía: | 31.58 MM kWh | 3.37 M kWh | 258.60 MM kWh | 5.46 M kWh |
Exportación de energía: | 3.48 MM kWh | 371,217.25 kWh | 14.18 MM kWh | 299,387.17 kWh |
Importación de energía: | 6.32 MM kWh | 673,670.82 kWh | 21.85 MM kWh | 461,326.49 kWh |
Emisiones de CO2: | 59.31 M t | 6,323.06 t | 258.34 M t | 5,454.42 t |
Telecomunicaciones
Belarús | España | |
---|---|---|
Código telefónica: | +375 | +34 |
Dominio de Internet: | .by | .es |
BLR total | BLR por 1000 inh. | ESP total | ESP por 1000 inh. | |
---|---|---|---|---|
Teléfonos fijos: | 4,406,585 | 470 | 19,455,779 | 411 |
Teléfonos móviles: | 11,704,084 | 1248 | 55,644,651 | 1175 |
Servidor web: | 295,217 | 31 | 4,228,000 | 89 |
Usuarios de Internet: | 7,981,205 | 851 | 44,134,334 | 932 |
Internet de banda ancha: | 3,255,552 | 347 | 16,188,502 | 342 |
Sistema de salud
Belarús | España | |
---|---|---|
Camas de hospital por 1000 hab.: | 10.83 | 2.97 |
Médicos por 1000 hab.: | 4.08 | 4.07 |
Diabetes: | 5.0 % | 6.9 % |
VIH: | 0.24 % | 0.16 % |
Tuberculosis: | 0.3 % | 0.1 % |
Tasa de cura de tuberculosis: | 89.0 % | 47.0 % |
Fumadores: | 30.5 % | 27.7 % |
Clima
Detalles climáticos para: Belarús y EspañaBelarús | España | |
---|---|---|
Temperatura del día: | 11.7 °C | 21.0 °C |
Temperatura de la noche: | 3.6 °C | 11.1 °C |
Humedad rel.: | 79 % | 68 % |
Días de lluvia: | 9.3 | 5.9 |
Horas de sol al día: | 5.1 | 7.0 |
Lenguas maternas
Belarús | España | |
---|---|---|
Español: | n/a | 74.0 % |
Ruso: | 70.2 % | n/a |
Bielorruso: | 23.4 % | n/a |
Catalán: | n/a | 17.0 % |
Gallego: | n/a | 7.0 % |
Vasco: | n/a | 2.0 % |
Ucranio: | 1.3 % | n/a |
Polaco: | 0.6 % | n/a |
otro: | 4.5 % | 0.0 % |
Religiones
Belarús | España | |
---|---|---|
Cristianismo: | 80.0 % | 94.0 % |
Judaísmo: | 0.1 % | n/a |
otro: | 19.9 % | 6.0 % |